우리로 RS 98 · 기간조정 · 단기 상승
1개월 ▲ 73.09% 3개월 ▲ 55.32% 6개월 ▲ 132.10%
종가 기준 · 상대강도 순 94종목
구성종목 94종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 39 박스권 20 하락 34
중장기 추세
상승추세 6 고점권 2 기간조정 14 바닥권 53 하락추세 16
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 73.09% 3개월 ▲ 55.32% 6개월 ▲ 132.10%
1개월 ▲ 16.02% 3개월 ▼ 32.39% 6개월 ▼ 37.92%
1개월 ▲ 16.77% 3개월 ▲ 20.06% 6개월 ▼ 16.46%
1개월 ▲ 11.01% 3개월 ▼ 22.65% 6개월 ▲ 63.55%
1개월 ▲ 15.80% 3개월 ▲ 66.35% 6개월 ▲ 15.48%
1개월 ▲ 9.07% 3개월 ▲ 62.17% 6개월 ▲ 21.77%
1개월 ▲ 1.28% 3개월 ▲ 42.46% 6개월 ▼ 11.78%
1개월 ▲ 12.18% 3개월 ▲ 53.73% 6개월 ▲ 7.58%
1개월 ▲ 16.29% 3개월 ▲ 32.94% 6개월 ▼ 41.19%
1개월 ▲ 16.55% 3개월 ▲ 8.54% 6개월 ▲ 1.25%
1개월 ▼ 7.65% 3개월 ▼ 20.13% 6개월 ▼ 8.35%
1개월 ▲ 20.75% 3개월 ▲ 59.02% 6개월 ▼ 1.71%
1개월 ▼ 4.21% 3개월 ▼ 4.57% 6개월 ▼ 57.10%
1개월 ▼ 1.65% 3개월 ▲ 16.42% 6개월 ▲ 55.85%
1개월 ▼ 0.75% 3개월 ▲ 13.99% 6개월 ▲ 36.65%
1개월 ▲ 36.99% 3개월 ▲ 31.95% 6개월 ▼ 3.04%
1개월 ▲ 1.84% 3개월 ▲ 14.78% 6개월 ▼ 3.87%
1개월 ▲ 11.36% 3개월 ▲ 35.59% 6개월 ▲ 16.01%
1개월 ▲ 19.76% 3개월 ▲ 18.95% 6개월 ▲ 32.39%
1개월 ▲ 54.31% 3개월 ▲ 62.79% 6개월 ▼ 11.11%
1개월 ▼ 0.74% 3개월 ▼ 15.40% 6개월 ▼ 5.87%
1개월 ▼ 9.57% 3개월 ▲ 28.00% 6개월 ·
1개월 ▼ 6.63% 3개월 ▲ 1.71% 6개월 ▼ 19.66%
1개월 ▼ 0.14% 3개월 ▲ 3.36% 6개월 ▲ 12.14%
1개월 ▲ 5.77% 3개월 ▼ 2.38% 6개월 ▼ 50.06%
1개월 ▲ 4.70% 3개월 ▲ 18.35% 6개월 ▼ 1.66%
1개월 ▲ 23.58% 3개월 ▲ 2.58% 6개월 ▲ 2.81%
1개월 ▲ 7.02% 3개월 ▲ 11.90% 6개월 ▲ 4.36%
1개월 ▲ 20.49% 3개월 ▲ 6.60% 6개월 ▼ 41.08%
1개월 ▼ 4.50% 3개월 ▲ 23.65% 6개월 ▼ 4.66%
1개월 ▼ 2.81% 3개월 ▼ 1.50% 6개월 ▼ 15.37%
1개월 ▲ 3.19% 3개월 ▲ 15.90% 6개월 ▼ 8.76%
1개월 ▲ 6.80% 3개월 ▼ 0.74% 6개월 ▲ 7.99%
1개월 ▲ 3.47% 3개월 ▼ 4.17% 6개월 ▼ 4.28%
1개월 ▼ 2.45% 3개월 ▲ 8.30% 6개월 ▼ 17.64%
1개월 ▲ 6.80% 3개월 ▼ 6.77% 6개월 ▼ 50.60%
1개월 ▼ 6.67% 3개월 ▲ 7.47% 6개월 ▲ 6.24%
1개월 ▲ 3.47% 3개월 ▲ 3.63% 6개월 ▼ 26.73%
1개월 ▼ 5.12% 3개월 ▲ 15.00% 6개월 ▼ 23.50%
1개월 ▲ 9.67% 3개월 ▲ 18.50% 6개월 ·
1개월 ▼ 5.86% 3개월 ▲ 10.43% 6개월 ▼ 10.04%
1개월 ▼ 22.06% 3개월 ▲ 4.71% 6개월 ▲ 3.28%
1개월 ▲ 1.96% 3개월 ▲ 9.62% 6개월 ▼ 21.75%
1개월 ▼ 8.22% 3개월 ▲ 12.05% 6개월 ▼ 25.30%
1개월 ▼ 0.54% 3개월 ▼ 2.65% 6개월 ▲ 2.69%
1개월 ▲ 7.51% 3개월 ▼ 1.47% 6개월 ▼ 12.83%
1개월 ▲ 8.17% 3개월 ▲ 12.17% 6개월 ·
1개월 ▲ 9.50% 3개월 ▼ 23.35% 6개월 ▼ 64.67%
1개월 ▲ 2.97% 3개월 ▲ 0.41% 6개월 ▼ 8.49%
1개월 ▼ 12.95% 3개월 ▼ 5.83% 6개월 ▼ 12.32%
1개월 ▲ 15.37% 3개월 ▲ 45.71% 6개월 ·
1개월 ▲ 0.48% 3개월 ▲ 11.96% 6개월 ▼ 35.03%
1개월 ▼ 21.59% 3개월 ▼ 6.97% 6개월 ·
1개월 ▲ 0.81% 3개월 ▲ 1.50% 6개월 ▼ 20.06%
1개월 ▼ 12.80% 3개월 ▼ 18.15% 6개월 ·
1개월 ▲ 2.41% 3개월 ▲ 1.43% 6개월 ▼ 19.24%
1개월 ▲ 1.70% 3개월 ▲ 14.86% 6개월 ·
1개월 ▼ 26.64% 3개월 ▼ 14.57% 6개월 ·
1개월 ▲ 8.87% 3개월 ▲ 16.38% 6개월 ▲ 7.80%
1개월 ▼ 8.26% 3개월 ▼ 7.08% 6개월 ▼ 30.05%
1개월 ▼ 2.53% 3개월 ▼ 0.17% 6개월 ▼ 18.57%
1개월 ▼ 6.08% 3개월 ▼ 9.68% 6개월 ▼ 9.36%
1개월 ▲ 0.59% 3개월 ▼ 0.26% 6개월 ▼ 25.60%
1개월 ▼ 7.27% 3개월 ▲ 30.76% 6개월 ·
1개월 ▼ 11.08% 3개월 ▼ 6.80% 6개월 ▼ 23.22%
1개월 ▼ 18.82% 3개월 ▲ 2.93% 6개월 ▼ 19.90%
1개월 ▲ 6.68% 3개월 ▼ 12.08% 6개월 ·
1개월 ▲ 2.70% 3개월 ▲ 38.63% 6개월 ·
1개월 ▼ 4.69% 3개월 ▼ 1.08% 6개월 ▼ 30.77%
1개월 ▼ 2.25% 3개월 ▼ 6.46% 6개월 ·
1개월 ▼ 3.75% 3개월 ▼ 8.97% 6개월 ▼ 34.34%
1개월 ▼ 7.01% 3개월 ▼ 1.31% 6개월 ▼ 43.81%
1개월 ▼ 3.71% 3개월 ▼ 10.04% 6개월 ▼ 28.67%
1개월 ▼ 10.00% 3개월 ▼ 14.54% 6개월 ▼ 12.46%
1개월 ▲ 3.68% 3개월 ▲ 2.27% 6개월 ▼ 36.12%
1개월 ▲ 1.99% 3개월 ▼ 9.65% 6개월 ▼ 34.13%
1개월 ▲ 6.32% 3개월 ▼ 9.06% 6개월 ·
1개월 ▼ 17.31% 3개월 ▲ 1.18% 6개월 ·
1개월 ▲ 10.08% 3개월 ▲ 8.94% 6개월 ▼ 34.42%
1개월 ▼ 4.61% 3개월 ▼ 6.39% 6개월 ▼ 14.07%
1개월 ▲ 5.37% 3개월 ▼ 4.45% 6개월 ▼ 50.49%
1개월 ▼ 6.49% 3개월 ▼ 25.03% 6개월 ▼ 38.27%
1개월 ▲ 3.76% 3개월 ▲ 9.39% 6개월 ·
1개월 ▲ 8.30% 3개월 ▼ 6.10% 6개월 ▼ 42.02%
1개월 ▼ 11.67% 3개월 ▼ 17.00% 6개월 ·
1개월 ▼ 11.64% 3개월 · 6개월 ·
1개월 ▼ 8.17% 3개월 ▼ 17.83% 6개월 ·
1개월 ▼ 24.76% 3개월 ▼ 48.53% 6개월 ·
1개월 ▼ 10.35% 3개월 ▼ 29.44% 6개월 ·
1개월 ▼ 6.65% 3개월 ▼ 19.86% 6개월 ·
1개월 ▼ 4.13% 3개월 ▼ 28.97% 6개월 ·
1개월 · 3개월 · 6개월 ·
1개월 ▼ 0.90% 3개월 ▲ 3.18% 6개월 ·
1개월 ▼ 4.32% 3개월 · 6개월 ·
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.