골라타

시장보다 강한 종목

2026년 10월 7일 종가 기준

순위 종목명 시장 오늘 등락 상대강도(50일 기준) 상대강도(1년)
1 넥사다이내믹스 코스닥 -1.81% 99 98
2 씨싸이트 코스닥 -0.68% 99 98
3 엑시콘 코스닥 -3.50% 99 98
4 HLB바이오스텝 코스닥 +29.99% 99 85
5 마이크로컨텍솔 코스닥 -0.49% 99 98
6 셀리드 코스닥 +9.64% 99 86
7 아티스트스튜디오 코스닥 -2.91% 99 90
8 빛샘전자 코스닥 -8.70% 99 97
9 탑코미디어 코스닥 -7.11% 99 95
10 한국화장품제조 코스피 +11.13% 99 94
11 오킨스전자 코스닥 -4.49% 99 97
12 아스플로 코스닥 +1.40% 99 98
13 아이티센피엔에스 코스닥 -9.09% 99 92
14 라온시큐어 코스닥 +9.95% 98 96
15 샌즈랩 코스닥 -8.70% 98 90
16 아로마티카 코스닥 +9.63% 98 -
17 빛과전자 코스닥 -0.39% 98 98
18 SFA반도체 코스닥 -1.90% 98 97
19 HLB생명과학 코스닥 -6.38% 98 83
20 HLB이노베이션 코스닥 +2.35% 98 95
21 드림텍 코스피 -7.22% 98 94
22 하이젠알앤엠 코스닥 -0.74% 98 87
23 삼미금속 코스닥 +9.13% 98 98
24 인디에프 코스피 -4.51% 98 95
25 RF머트리얼즈 코스닥 -10.88% 98 98
26 디아이 코스피 -4.79% 98 95
27 큐라티스 코스닥 +0.91% 98 66
28 에이팩트 코스닥 -1.29% 98 94
29 지씨지놈 코스닥 -0.59% 98 95
30 금호전기 코스피 -4.19% 98 97
31 윈팩 코스닥 -10.03% 98 90
32 한미사이언스 코스피 +14.73% 98 95
33 프로티나 코스닥 -16.70% 98 97
34 아이크래프트 코스닥 -4.96% 98 96
35 지니언스 코스닥 -5.92% 98 89
36 혜인 코스피 -6.07% 98 93
37 우리로 코스닥 -5.33% 98 98
38 키다리스튜디오 코스피 -6.45% 97 95
39 피아이이 코스닥 -2.55% 97 78
40 케이쓰리아이 코스닥 -4.26% 97 89
41 지어소프트 코스닥 -1.31% 97 94
42 삼아알미늄 코스피 -5.60% 97 95
43 알멕 코스닥 -2.26% 97 96
44 블루엠텍 코스닥 +1.82% 97 72
45 코칩 코스닥 -3.73% 97 90
46 티에프이 코스닥 -6.66% 97 94
47 핑거 코스닥 +0.13% 97 84
48 비아트론 코스닥 +24.74% 97 92
49 아이앤씨 코스닥 -3.13% 97 96
50 삼화콘덴서 코스피 -1.12% 97 97
51 코스맥스 코스피 +3.50% 97 93
52 씨케이솔루션 코스피 -3.60% 97 73
53 머큐리 코스닥 -7.75% 97 93
54 광전자 코스피 +2.32% 97 97
55 코셈 코스닥 -5.84% 97 96
56 와이씨 코스닥 -6.84% 97 86
57 키이스트 코스닥 -1.81% 97 61
58 SCL사이언스 코스닥 0.00% 97 88
59 비트플래닛 코스닥 -1.14% 97 58
60 비큐AI 코스닥 -2.45% 97 65
61 한양디지텍 코스닥 +0.14% 97 95
62 심텍 코스닥 -2.70% 96 97
63 제이티 코스닥 +3.25% 96 90
64 디케이락 코스닥 -4.83% 96 89
65 유니퀘스트 코스피 -4.43% 96 89
66 테라뷰 코스닥 -4.29% 96 -
67 태성 코스닥 -5.40% 96 95
68 대성하이텍 코스닥 +0.83% 96 97
69 에이엘티 코스닥 -3.91% 96 90
70 제이앤티씨 코스닥 -2.66% 96 86
71 엑스게이트 코스닥 -8.78% 96 93
72 에스피소프트 코스닥 -4.97% 96 86
73 시그네틱스 코스닥 -1.17% 96 82
74 HLB제약 코스닥 -3.54% 96 67
75 한빛레이저 코스닥 -8.40% 96 86
76 원일티엔아이 코스닥 -6.25% 96 34
77 제너셈 코스닥 +7.31% 96 90
78 펌텍코리아 코스닥 +6.29% 96 86
79 엘앤케이바이오 코스닥 +6.58% 96 81
80 피에스케이홀딩스 코스닥 +1.72% 96 97
81 HLB글로벌 코스피 -2.66% 96 72
82 알트 코스닥 -2.87% 96 -
83 HPSP 코스닥 -5.75% 96 91
84 HLB테라퓨틱스 코스닥 +0.35% 96 74
85 피노 코스닥 -4.39% 96 94
86 큐알티 코스닥 +2.36% 95 86
87 소프트캠프 코스닥 -3.70% 95 94
88 에이치브이엠 코스닥 -7.77% 95 95
89 케이씨 코스피 +4.19% 95 91
90 성호전자 코스닥 -2.46% 95 99
91 저스템 코스닥 -4.63% 95 96
92 네패스 코스닥 -5.79% 95 92
93 대한광통신 코스닥 -5.64% 95 98
94 아톤 코스닥 -5.45% 95 83
95 에스투더블유 코스닥 -8.96% 95 80
96 지앤비에스 에코 코스닥 +5.26% 95 94
97 인텍플러스 코스닥 -3.15% 95 95
98 레메디 코스닥 -4.38% 95 -
99 에프에스티 코스닥 -5.42% 95 83
100 토마토시스템 코스닥 +0.28% 95 65
101 아이씨티케이 코스닥 -12.81% 95 89
102 네오셈 코스닥 -4.15% 95 91
103 상신이디피 코스닥 -2.20% 95 94
104 한컴위드 코스닥 -7.87% 95 88
105 우리넷 코스닥 -8.46% 95 92
106 롯데에너지머티리얼즈 코스피 -2.02% 95 91
107 메가터치 코스닥 -5.58% 95 96
108 티이엠씨 코스닥 -2.65% 95 92
109 아티스트컴퍼니 코스닥 -4.29% 95 81
110 압타바이오 코스닥 -1.75% 94 89
111 딥노이드 코스닥 -2.47% 94 54
112 대원미디어 코스닥 +2.90% 94 82
113 녹십자엠에스 코스닥 +28.55% 94 81
114 동국산업 코스닥 -6.09% 94 89
115 오이솔루션 코스닥 -5.39% 94 97
116 한라캐스트 코스닥 -5.87% 94 96
117 피델릭스 코스닥 -3.79% 94 98
118 HT로보틱스 코스닥 -6.23% 94 94
119 오가닉티코스메틱 코스닥 -5.07% 94 4
120 이오테크닉스 코스닥 -5.48% 94 91
121 덕우전자 코스닥 -6.30% 94 85
122 큐리옥스바이오시스템즈 코스닥 -5.80% 94 87
123 한켐 코스닥 -5.83% 94 77
124 원익홀딩스 코스닥 -6.47% 94 97
125 비투엔 코스닥 -1.65% 94 70
126 아리바이오랩 코스닥 -1.34% 94 87
127 미트박스 코스닥 +0.84% 94 78
128 레이저쎌 코스닥 -6.81% 94 98
129 코미팜 코스닥 +4.48% 94 88
130 포톤 코스닥 +0.52% 94 87
131 씨엔플러스 코스닥 -1.21% 94 76
132 우리이앤엘하루틴 코스닥 +6.94% 94 81
133 에이프로 코스닥 -2.98% 94 68
134 범한퓨얼셀 코스닥 -3.31% 93 45
135 주성엔지니어링 코스닥 -11.13% 93 98
136 미투온 코스닥 -5.52% 93 76
137 현대바이오랜드 코스닥 +1.58% 93 82
138 THE E&M 코스닥 +0.50% 93 90
139 엘오티베큠 코스닥 -4.14% 93 73
140 드림시큐리티 코스닥 -6.63% 93 88
141 HLB 코스닥 -2.97% 93 64
142 이엠앤아이 코스닥 +6.22% 93 70
143 케이엔더블유 코스닥 +4.90% 93 88
144 MSDI 코스닥 +9.25% 93 93
145 원익 코스닥 -6.56% 93 87
146 페니트리움바이오 코스닥 -3.19% 93 98
147 TCC스틸 코스피 -6.69% 93 73
148 덕산하이메탈 코스닥 -5.38% 93 92
149 네오이뮨텍 코스닥 -0.51% 93 58
150 알파칩스 코스닥 +29.97% 93 92
151 티엘비 코스닥 -2.35% 93 92
152 제우스 코스닥 -3.23% 93 79
153 파인디앤씨 코스닥 -3.33% 93 66
154 뱅크웨어글로벌 코스닥 -1.66% 93 60
155 유니테스트 코스닥 -6.77% 93 65
156 엔에프씨 코스닥 +5.85% 93 90
157 케이알엠 코스닥 +0.10% 93 85
158 휴마시스 코스닥 +18.75% 93 36
159 윤성에프앤씨 코스닥 +1.08% 92 67
160 에이텀 코스닥 +4.91% 92 83
161 아모텍 코스닥 -4.85% 92 88
162 매커스 코스닥 -3.91% 92 89
163 파인메딕스 코스닥 -3.13% 92 69
164 센서뷰 코스닥 -9.93% 92 94
165 지투지바이오 코스닥 -0.11% 92 43
166 NHN 코스피 -3.75% 92 93
167 SFA 코스닥 -1.75% 92 82
168 뷰티스킨 코스닥 +8.01% 92 88
169 솔브레인홀딩스 코스닥 -3.83% 92 80
170 케이씨에스 코스닥 -6.97% 92 81
171 금강철강 코스닥 -4.88% 92 87
172 필옵틱스 코스닥 -7.41% 92 76
173 심텍홀딩스 코스닥 -3.26% 92 91
174 이엠텍 코스닥 0.00% 92 66
175 애드포러스 코스닥 -5.69% 92 43
176 미코 코스닥 -5.01% 92 85
177 JW신약 코스닥 -2.71% 92 94
178 SV인베스트먼트 코스닥 -2.36% 92 93
179 한중엔시에스 코스닥 +2.85% 92 85
180 엔바이오니아 코스닥 -1.30% 92 25
181 컴투스 코스닥 -1.07% 92 79
182 제이아이테크 코스닥 -0.43% 92 89
183 EG 코스닥 +0.58% 91 77
184 나노팀 코스닥 -4.97% 91 88
185 웰킵스하이텍 코스닥 +9.16% 91 94
186 코아시아 코스닥 -1.79% 91 54
187 츌립앤사이언스 코스닥 +2.43% 91 95
188 케이엔알시스템 코스닥 -6.55% 91 92
189 마이크로투나노 코스닥 -3.69% 91 87
190 신성에스티 코스닥 -1.09% 91 66
191 삼천당제약 코스닥 -3.25% 91 95
192 한세엠케이 코스피 +2.01% 91 85
193 액트로 코스닥 -0.26% 91 96
194 매드업 코스닥 -2.09% 91 -
195 GRT 코스닥 +1.65% 91 83
196 엔비티 코스닥 -1.86% 91 57
197 삼익제약 코스닥 -3.35% 91 -
198 코렌텍 코스닥 -3.65% 91 83
199 동일기연 코스닥 +4.83% 91 80
200 서울바이오시스 코스닥 -5.88% 91 94
201 포스뱅크 코스닥 -0.96% 91 77
202 아모센스 코스닥 +0.85% 91 93
203 가온전선 코스피 -7.25% 91 98
204 LK삼양 코스닥 -5.74% 91 44
205 나노신소재 코스닥 -1.87% 91 84
206 티씨케이 코스닥 -5.38% 91 87
207 시선AI 코스닥 +1.66% 90 82
208 안랩 코스닥 -14.86% 90 85
209 진양화학 코스피 +19.32% 90 33
210 씨젠 코스닥 +2.51% 90 86
211 차이커뮤니케이션 코스닥 -6.45% 90 28
212 한국콜마 코스피 +4.34% 90 89
213 로보티즈 코스닥 -4.10% 90 93
214 아시아경제 코스닥 +0.35% 90 92
215 켐트로스 코스닥 -3.41% 90 83
216 코스메카코리아 코스닥 +6.36% 90 89
217 에스디시스템 코스닥 +0.17% 90 90
218 위메이드맥스 코스닥 +15.81% 90 74
219 금호에이치티 코스피 -1.84% 90 11
220 퀄리타스반도체 코스닥 -7.71% 90 65
221 지투파워 코스닥 -5.71% 90 84
222 나라스페이스테크놀로지 코스닥 -8.28% 90 -
223 케이씨텍 코스피 +12.98% 90 94
224 지에프아이 코스닥 -0.53% 90 -
225 솔트웨어 코스닥 -4.74% 90 78
226 이노에이엑스 코스닥 +4.69% 90 80
227 쿠콘 코스닥 -5.60% 90 66
228 한싹 코스닥 -3.53% 90 41
229 미래에셋생명 코스피 +11.30% 90 92
230 이엘씨 코스닥 -2.45% 90 91
231 신풍제약 코스피 +8.33% 89 68
232 더즌 코스닥 -6.23% 89 46
233 티엠씨 코스피 -4.54% 89 -
234 나이스정보통신 코스닥 -1.44% 89 89
235 티이엠씨씨엔에스 코스닥 +0.61% 89 68
236 TS인베스트먼트 코스닥 -2.53% 89 76
237 솔브레인 코스닥 -4.35% 89 86
238 하나마이크론 코스닥 -6.14% 89 91
239 듀켐바이오 코스닥 +3.20% 89 61
240 한미약품 코스피 +0.95% 89 83
241 유진테크 코스닥 -7.13% 89 90
242 서플러스글로벌 코스닥 -4.09% 89 73
243 파커스 코스닥 +1.04% 89 93
244 대주전자재료 코스닥 -0.89% 89 89
245 제테마 코스닥 -1.80% 89 63
246 블랙야크아이앤씨 코스닥 +1.80% 89 69
247 인피니트헬스케어 코스닥 -4.19% 89 93
248 바이오비쥬 코스닥 +2.60% 89 86
249 도우인시스 코스닥 +0.22% 89 69
250 빙그레 코스피 +6.37% 89 81
251 ISC 코스닥 -3.61% 89 95
252 신흥에스이씨 코스닥 -4.93% 89 82
253 파인엠텍 코스닥 -2.10% 89 60
254 한국첨단소재 코스닥 -6.25% 89 80
255 이노메트리 코스닥 -4.99% 88 71
256 에스엠벡셀 코스피 -2.25% 88 87
257 블루콤 코스닥 +1.23% 88 91
258 비나텍 코스닥 -2.82% 88 89
259 코리아써키트 코스피 -3.14% 88 96
260 디젠스 코스닥 -4.57% 88 71
261 이렘 코스닥 0.00% 88 15
262 와이엠씨 코스닥 -1.84% 88 75
263 바이오니아 코스닥 -3.04% 88 50
264 국전 코스닥 +17.67% 88 62
265 유니슨 코스닥 -1.59% 88 76
266 레이언스 코스닥 -2.40% 88 85
267 인티큐브 코스닥 +4.98% 88 81
268 인포바인 코스닥 -1.15% 88 69
269 유니셈 코스닥 -4.61% 88 70
270 에이스테크 코스닥 -6.77% 88 86
271 후성 코스피 -6.89% 88 91
272 스피어 코스닥 -6.28% 88 96
273 녹십자웰빙 코스닥 -0.83% 88 84
274 샘씨엔에스 코스닥 -5.68% 88 95
275 한국비엔씨 코스닥 +1.88% 88 46
276 타이거일렉 코스닥 +6.29% 88 96
277 한솔테크닉스 코스피 -3.32% 88 92
278 나인테크 코스닥 -8.43% 88 64
279 태양금속 코스피 -1.84% 87 86
280 코스맥스비티아이 코스피 +5.79% 87 85
281 SK디스커버리 코스피 +7.67% 87 87
282 온코닉테라퓨틱스 코스닥 -2.29% 87 87
283 하이비젼시스템 코스닥 +1.06% 87 63
284 에코아이 코스닥 +1.26% 87 67
285 신스틸 코스닥 -2.18% 87 63
286 에스바이오메딕스 코스닥 -0.86% 87 63
287 삼현 코스닥 -3.45% 87 95
288 씨피시스템 코스닥 -5.21% 87 94
289 덕산테코피아 코스닥 -2.50% 87 60
290 다산솔루에타 코스닥 -1.27% 87 74
291 두산테스나 코스닥 -8.88% 87 93
292 상보 코스닥 -0.83% 87 48
293 HLB제넥스 코스닥 +1.16% 87 33
294 국제약품 코스피 +27.30% 87 76
295 엘앤에프 코스피 -5.94% 87 85
296 코데즈컴바인 코스닥 -3.61% 87 90
297 아난티 코스닥 -2.37% 87 42
298 인벤테라 코스닥 -2.68% 87 -
299 로체시스템즈 코스닥 -0.44% 87 56
300 정원엔시스 코스닥 +3.53% 87 89
301 이수스페셜티케미컬 코스피 -5.48% 87 88
302 코스텍시스 코스닥 -5.72% 87 87
303 일진전기 코스피 -1.14% 87 91
304 한전기술 코스피 -3.02% 86 88
305 비츠로테크 코스닥 -8.76% 86 80
306 대화제약 코스닥 +0.58% 86 74
307 나래나노텍 코스닥 +8.77% 86 88
308 내츄럴엔도텍 코스닥 -0.83% 86 68
309 파로스아이바이오 코스닥 +9.92% 86 85
310 카티스 코스닥 -9.40% 86 66
311 와이씨켐 코스닥 -4.80% 86 70
312 DB 코스피 -2.67% 86 80
313 우리기술투자 코스닥 -5.36% 86 34
314 고영 코스닥 -2.05% 86 90
315 경남제약 코스닥 +2.21% 86 66
316 삼기에너지솔루션즈 코스닥 -3.02% 86 46
317 한화갤러리아 코스피 -0.19% 86 92
318 이수페타시스 코스피 -8.25% 86 84
319 엑스플러스 코스닥 -1.54% 86 22
320 카카오게임즈 코스닥 +0.20% 86 51
321 더블유씨피 코스닥 -5.33% 86 89
322 드림씨아이에스 코스닥 +5.68% 86 79
323 디티씨 코스닥 -0.45% 86 80
324 RF시스템즈 코스닥 -4.99% 86 91
325 LS에코에너지 코스피 -0.15% 86 88
326 아바텍 코스닥 -2.67% 86 81
327 테이팩스 코스피 +2.15% 86 78
328 새로닉스 코스닥 -1.41% 85 84
329 뉴파워프라즈마 코스닥 -6.09% 85 94
330 모니터랩 코스닥 -8.45% 85 50
331 지놈앤컴퍼니 코스닥 -11.69% 85 95
332 앱클론 코스닥 -7.27% 85 95
333 와이어블 코스닥 -2.70% 85 85
334 라이콤 코스닥 -8.79% 85 93
335 큐리언트 코스닥 -4.61% 85 91
336 워트 코스닥 -4.05% 85 67
337 아비코전자 코스닥 -4.99% 85 63
338 예스티 코스닥 -6.76% 85 81
339 티에스이 코스닥 -1.13% 85 97
340 코아스템켐온 코스닥 +1.28% 85 77
341 아이컴포넌트 코스닥 -0.60% 85 84
342 카페24 코스닥 -2.19% 85 36
343 현대약품 코스피 -3.35% 85 95
344 케이엠 코스닥 -0.90% 85 77
345 한컴라이프케어 코스피 -0.93% 85 60
346 진양폴리 코스피 +3.59% 85 25
347 세경하이테크 코스닥 -2.62% 85 45
348 사피엔반도체 코스닥 -4.12% 85 79
349 파수AI 코스닥 -6.92% 85 68
350 롯데렌탈 코스피 +0.39% 85 92
351 삼일제약 코스피 -2.99% 85 64
352 메지온 코스닥 -4.66% 84 76
353 씨에스윈드 코스피 -1.56% 84 86
354 HLB파나진 코스닥 -1.88% 84 46
355 뷰웍스 코스닥 -0.67% 84 85
356 오비고 코스닥 +0.53% 84 74
357 켐트로닉스 코스닥 -4.59% 84 61
358 애드바이오텍 코스닥 +1.61% 84 38
359 나이스디앤비 코스닥 +0.29% 84 79
360 한화손해보험 코스피 +1.38% 84 80
361 엔젤로보틱스 코스닥 -1.55% 84 67
362 선익시스템 코스닥 -5.24% 84 90
363 퓨릿 코스닥 -3.67% 84 77
364 TPC로보틱스 코스닥 -4.38% 84 87
365 라온피플 코스닥 -1.30% 84 11
366 오파스넷 코스닥 -2.48% 84 78
367 진매트릭스 코스닥 +14.89% 84 51
368 코위버 코스닥 -8.15% 84 79
369 에스앤에스텍 코스닥 -2.58% 84 74
370 GST 코스닥 -1.78% 84 91
371 오스코텍 코스닥 +1.15% 84 66
372 원익피앤이 코스닥 -8.12% 84 71
373 아이텍 코스닥 +0.46% 84 68
374 S&K폴리텍 코스닥 -2.17% 84 74
375 네오팜 코스닥 +7.52% 84 83
376 포인트모바일 코스닥 0.00% 83 37
377 서산 코스닥 -5.14% 83 96
378 아이지넷 코스닥 +3.94% 83 44
379 벡트 코스닥 +1.71% 83 95
380 에프알텍 코스닥 +0.18% 83 78
381 태웅 코스닥 -5.24% 83 85
382 한진칼 코스피 -1.34% 83 70
383 켄코아에어로스페이스 코스닥 -11.09% 83 75
384 유니드비티플러스 코스피 -0.13% 83 71
385 에스앤디 코스닥 +2.61% 83 44
386 아이진 코스닥 -0.21% 83 75
387 글로벌텍스프리 코스닥 +4.55% 83 66
388 트루엔 코스닥 +1.43% 83 43
389 아진엑스텍 코스닥 -8.05% 83 91
390 비보존 제약 코스닥 +2.52% 83 26
391 이지스 코스닥 +4.17% 83 -
392 바이오에프디엔씨 코스닥 -0.81% 83 27
393 티에스아이 코스닥 -4.02% 83 49
394 아가방컴퍼니 코스닥 -0.76% 83 85
395 APS이노베이션 코스닥 -3.57% 83 34
396 민테크 코스닥 -0.36% 83 10
397 이니텍 코스닥 +0.93% 83 72
398 SK케미칼 코스피 -1.92% 83 60
399 포스코퓨처엠 코스피 -9.04% 83 81
400 KBI메탈 코스닥 -5.76% 82 95
401 산일전기 코스피 -2.76% 82 86
402 씨유메디칼 코스닥 -4.55% 82 42
403 잇츠한불 코스피 +4.64% 82 67
404 엠에스씨 코스닥 -1.44% 82 44
405 와이제이링크 코스닥 -6.64% 82 62
406 현대해상 코스피 +2.67% 82 88
407 솔트룩스 코스닥 -5.12% 82 19
408 유니트론텍 코스닥 -0.42% 82 72
409 헥토파이낸셜 코스닥 -5.46% 82 81
410 제이오 코스닥 -1.50% 82 45
411 라메디텍 코스닥 -1.96% 82 34
412 세종텔레콤 코스닥 +2.68% 82 88
413 디지털대성 코스닥 +0.11% 82 81
414 아이쓰리시스템 코스닥 -2.11% 82 75
415 한국정보인증 코스닥 -4.62% 82 52
416 씨에스베어링 코스닥 -0.30% 82 62
417 하나기술 코스닥 -5.04% 82 41
418 이글루 코스닥 -4.52% 82 77
419 기산텔레콤 코스닥 -1.69% 82 83
420 동부건설 코스피 -0.83% 82 82
421 비엠티 코스닥 -3.72% 82 85
422 엑스페릭스 코스닥 -5.60% 82 47
423 에이루트 코스닥 -2.50% 82 48
424 마스턴프리미어리츠 코스피 -1.27% 81 69
425 더핑크퐁컴퍼니 코스닥 +1.85% 81 -
426 대원강업 코스피 +0.91% 81 70
427 에스엠씨지 코스닥 +1.79% 81 49
428 누리플렉스 코스닥 +4.33% 81 89
429 동아지질 코스피 -1.56% 81 76
430 탑머티리얼 코스닥 -1.61% 81 16
431 MDS테크 코스닥 -4.86% 81 36
432 한국정밀기계 코스닥 -3.24% 81 82
433 한솔아이원스 코스닥 -5.44% 81 72
434 그래디언트 코스닥 -0.87% 81 59
435 차AI헬스케어 코스피 -0.18% 81 19
436 제넥신 코스닥 +5.82% 81 38
437 헝셩그룹 코스닥 -0.96% 81 3
438 동국제약 코스닥 +4.57% 81 80
439 프로텍 코스닥 -5.85% 81 92
440 세미파이브 코스닥 +1.14% 81 -
441 에스티오 코스닥 +1.23% 81 52
442 SK아이이테크놀로지 코스피 -0.44% 81 35
443 플래티어 코스닥 +3.43% 81 58
444 SKC 코스피 -3.83% 81 66
445 GMI벤처 코스닥 +2.25% 81 62
446 인포뱅크 코스닥 +0.49% 81 29
447 킵스파마 코스닥 -0.14% 81 43
448 동화기업 코스닥 -3.80% 81 66
449 엠디바이스 코스닥 -2.85% 80 80
450 신일제약 코스닥 -0.46% 80 73
451 키네마스터 코스닥 -2.32% 80 65
452 라온로보틱스 코스닥 -3.82% 80 82
453 메카로 코스닥 -4.41% 80 90
454 케이사인 코스닥 -2.52% 80 56
455 BGF에코머티리얼즈 코스닥 +10.54% 80 79
456 삼보산업 코스닥 -2.22% 80 50
457 클리오 코스닥 +4.17% 80 65
458 엠브레인 코스닥 -1.36% 80 61
459 지슨 코스닥 -0.95% 80 4
460 넥슨게임즈 코스닥 -3.31% 80 50
461 엠케이전자 코스닥 +1.16% 80 93
462 한미반도체 코스피 -5.38% 80 94
463 에스오에스랩 코스닥 -5.54% 80 61
464 프로티아 코스닥 +0.17% 80 87
465 비츠로넥스텍 코스닥 -12.10% 80 -
466 한국수출포장 코스피 +0.91% 80 70
467 케이엔에스 코스닥 -4.72% 80 75
468 아바코 코스닥 -0.55% 80 51
469 이노테크 코스닥 -4.09% 80 -
470 한국특강 코스피 +3.28% 80 47
471 성우테크론 코스닥 -0.49% 80 69
472 오텍 코스닥 -4.74% 80 79

이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.