관련주 강도 순위
2026년 10월 7일 종가 기준 · 매일 갱신
테마 시장 총평
이번 주 건강기능식품 · 대마 · 비만·당뇨 등 9개 테마가 한꺼번에 주도 테마에 들어왔습니다. 주도권이 넓게 퍼지는 모습입니다. 다만 상승비중이 최대 14%에 머물러, 지수 상승에 견줘 참여 종목은 제한적입니다.
수급 쏠림이 뚜렷합니다. 진단·백신의 거래대금 비중이 3주 연속 늘어 1.7%에서 3.2%까지 올라왔고, 치매·고령화 · LCD도 비슷한 흐름입니다.
경계할 대목은 여럿입니다. 순위표 상단의 광통신 · 5G·통신장비 등, HBM · 반도체 장비 · 파운드리 등, 무선충전은 상대강도는 높지만 상승비중이 0%~27%에 그쳐 지난 랠리의 흔적에 가깝습니다. 우주항공, 방산, 철도·지하화는 5일 만에 순위가 최대 41계단 밀렸습니다. 광통신 · 5G·통신장비 등, 가상자산, 수소·연료전지에서는 거래가 늘며 가격이 밀리는 물량 출회가 관찰됩니다.
과거 성과의 경계도 함께 적습니다. 지난 3년 반 기준, 주도로 판정된 테마가 10거래일 뒤에도 수익률 상위권을 지킨 비율은 20%로, 아무 테마나 골랐을 때의 10%보다 두 배 높았습니다. 다만 60거래일을 보유하면 40%는 -10% 이상의 되돌림을 겪었습니다. 이 총평은 종목 선정에 앞서 살펴볼 테마의 범위를 좁히는 자료이며, 특정 종목의 매수 추천이 아닙니다.
오늘의 테마 현황
ⓘ 색이 진할수록 크게 움직였고, 칸이 넓을수록 종목이 많습니다. 왼쪽 위가 오늘 가장 오른 곳입니다.
테마 강도 순위 · 상대강도와 상승 종목 비중
| 순위 | 관련주 | 상대강도 | 상승비중 | 판정종목 | 바닥권 | 상승추세 | 고점권 | 하락추세 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광통신 | 99 | 8% | 13 | 10 | 1 | - | 1 | 10,566 |
| 2 | 메모리 | 98 | 30% | 47 | 24 | 14 | 9 | - | 106,315 |
| 3 | HBM | 97 | 24% | 51 | 33 | 12 | 5 | 1 | 101,263 |
| 3 | 반도체 장비 | 97 | 25% | 114 | 71 | 29 | 11 | 3 | 27,339 |
| 5 (▲1) | 5G·통신장비 | 96 (+1) | 5% | 85 | 64 | 4 | 7 | 9 | 62,548 |
| 6 (▼1) | 파운드리 | 95 (-1) | 12% | 17 | 11 | 2 | 4 | - | 94,540 |
| 7 | 디스플레이 장비 | 94 | 27% | 22 | 13 | 6 | 1 | 2 | 8,481 |
| 8 | 무선충전 | 93 | 0% | 14 | 11 | - | 3 | - | 61,781 |
| 8 (▲3) | 양자컴퓨터 | 93 (+2) | 3% | 31 | 25 | 1 | 1 | 4 | 6,825 |
| 10 | AI 반도체 | 92 | 12% | 42 | 29 | 5 | 7 | - | 112,584 |
| 11 (▲4) | LED·마이크로LED | 91 (+3) | 2% | 46 | 40 | 1 | 3 | 2 | 51,953 |
| 12 (▲6) | 전자부품·PCB | 90 (+5) | 13% | 60 | 45 | 8 | 4 | 3 | 20,157 |
| 13 | 시스템반도체·팹리스 | 89 | 13% | 70 | 52 | 9 | 5 | 3 | 102,041 |
| 13 (▲4) | 반도체 소재·부품 | 89 (+3) | 16% | 128 | 94 | 20 | 8 | 6 | 77,692 |
| 15 (▼2) | 핵융합 | 88 (-1) | 25% | 8 | 6 | 2 | - | - | 3,408 |
| 16 (▼4) | 휴머노이드 | 87 (-3) | 3% | 39 | 32 | 1 | 2 | 3 | 56,120 |
| 17 (▲1) | 차량용 반도체 | 86 (+1) | 16% | 19 | 14 | 3 | 2 | - | 92,682 |
| 18 (▼10) | 우주항공 | 85 (-8) | 4% | 48 | 41 | 2 | 2 | 1 | 11,438 |
| 18 (▲4) | 재생에너지 | 85 (+3) | 0% | 22 | 18 | - | 2 | 2 | 16,782 |
| 20 (▼4) | 전력설비 | 84 (-3) | 8% | 52 | 39 | 4 | 3 | 4 | 18,875 |
| 21 (▼1) | 보험 | 83 (-1) | 33% | 15 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1,639 |
| 22 (▼1) | 로봇 | 82 (-1) | 5% | 106 | 89 | 5 | 2 | 6 | 6,278 |
| 23 | ESS·전력저장 | 81 | 4% | 48 | 41 | 2 | 4 | - | 20,245 |
| 23 (▲5) | 대기환경 | 81 (+4) | 3% | 35 | 27 | 1 | 3 | 4 | 51,397 |
| 25 (▲3) | 스마트폰 부품 | 80 (+3) | 9% | 92 | 75 | 8 | 6 | 3 | 111,182 |
| 26 (▼3) | 원자력 | 79 (-2) | 5% | 61 | 48 | 3 | 5 | 5 | 18,092 |
| 27 (▲12) | 전고체 배터리 | 78 (+10) | 7% | 54 | 47 | 4 | 2 | 1 | 21,103 |
| 28 (▼3) | 비철금속 | 77 (-3) | 6% | 52 | 43 | 3 | 2 | 4 | 9,041 |
| 28 (▲6) | 태양광 | 77 (+5) | 6% | 51 | 41 | 3 | 4 | 3 | 14,291 |
| 30 (▲8) | OLED | 76 (+7) | 7% | 94 | 74 | 7 | 5 | 8 | 60,501 |
| 31 | 폴더블폰 | 75 | 14% | 29 | 22 | 4 | 2 | 1 | 59,029 |
| 32 | 풍력 | 74 | 3% | 39 | 33 | 1 | 1 | 4 | 11,035 |
| 33 (▲6) | LCD | 73 (+5) | 14% | 73 | 52 | 10 | 5 | 6 | 15,314 |
| 34 (▼4) | 정보보안 | 72 (-4) | 14% | 73 | 57 | 10 | 3 | 3 | 7,070 |
| 34 (▲2) | 클라우드·데이터센터 | 72 (+1) | 8% | 79 | 55 | 6 | 10 | 6 | 112,312 |
| 36 (▼3) | 시스템통합·SI | 71 (-2) | 4% | 51 | 43 | 2 | 3 | 3 | 4,472 |
| 37 (▼3) | 스마트팩토리 | 70 (-2) | 7% | 54 | 47 | 4 | 2 | 1 | 4,768 |
| 38 (▼11) | 방산 | 69 (-9) | 3% | 77 | 65 | 2 | 1 | 8 | 19,387 |
| 39 (▲12) | 전기차 | 68 (+9) | 4% | 163 | 133 | 6 | 6 | 16 | 33,709 |
| 39 (▼13) | 철도·지하화 | 68 (-11) | 6% | 81 | 61 | 5 | 8 | 7 | 9,525 |
| 41 (▲8) | 신소재 | 67 (+7) | 3% | 31 | 28 | 1 | 2 | - | 998 |
| 42 (▲5) | 자율주행 | 66 (+4) | 3% | 71 | 57 | 2 | 5 | 7 | 112,844 |
| 43 (▲9) | 카메라모듈 | 65 (+7) | 4% | 28 | 23 | 1 | 1 | 2 | 12,005 |
| 44 (▼1) | 건설기계 | 64 (-1) | 8% | 25 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3,410 |
| 44 (▲12) | 석유·정유 | 64 (+9) | 10% | 82 | 66 | 8 | 1 | 7 | 9,583 |
| 46 (▼9) | 드론·UAM | 63 (-7) | 9% | 47 | 33 | 4 | 2 | 8 | 9,331 |
| 47 (▲1) | 시멘트·레미콘 | 62 (+1) | 5% | 22 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1,672 |
| 48 (▼4) | 원격의료 | 61 (-3) | 8% | 25 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1,099 |
| 49 (▲5) | 자동차 부품 | 60 (+4) | 5% | 168 | 124 | 8 | 10 | 24 | 13,749 |
| 49 (▲8) | 가스 | 60 (+6) | 12% | 51 | 38 | 6 | 3 | 4 | 10,600 |
| 51 (▲20) | 2차전지 소재 | 59 (+16) | 6% | 82 | 73 | 5 | - | 4 | 12,072 |
| 52 (▼3) | 스마트홈·가전 | 58 (-2) | 6% | 54 | 38 | 3 | 4 | 9 | 50,032 |
| 53 (▲14) | 2차전지 | 57 (+11) | 5% | 152 | 129 | 8 | 3 | 10 | 25,197 |
| 54 | 탄소·폐기물 | 56 | 11% | 46 | 36 | 5 | 3 | 2 | 2,158 |
| 54 (▲7) | 스마트시티 | 56 (+5) | 0% | 11 | 9 | - | 2 | - | 566 |
| 56 (▼10) | 희토류·희귀금속 | 55 (-8) | 5% | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1,362 |
| 57 (▼13) | 증권 | 54 (-10) | 9% | 23 | 20 | 2 | - | 1 | 2,268 |
| 58 (▼5) | 웨어러블 | 53 (-4) | 8% | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10,024 |
| 59 (▲4) | 사물인터넷 | 52 (+3) | 2% | 44 | 35 | 1 | 4 | 4 | 46,503 |
| 59 | 수소·연료전지 | 52 | 2% | 86 | 68 | 2 | 3 | 12 | 15,575 |
| 61 (▼2) | 핀테크·결제 | 51 (-1) | 5% | 61 | 45 | 3 | 3 | 8 | 7,100 |
| 62 | 렌탈 | 50 | 17% | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4,163 |
| 63 (▼21) | 은행 | 49 (-17) | 50% | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3,135 |
| 64 (▼6) | 해외건설 | 48 (-5) | 2% | 50 | 41 | 1 | 2 | 6 | 3,822 |
| 64 (▼23) | 건설 | 48 (-19) | 5% | 40 | 31 | 2 | 4 | 3 | 3,205 |
| 66 (▲8) | 신약개발 | 47 (+7) | 3% | 80 | 63 | 2 | 1 | 12 | 5,283 |
| 67 (▲5) | 니켈·코발트 | 46 (+4) | 6% | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3,737 |
| 68 (▲1) | 물리보안·CCTV | 45 (+1) | 9% | 34 | 28 | 3 | 1 | 2 | 2,679 |
| 69 | 창업투자 | 44 | 0% | 20 | 18 | - | - | 2 | 344 |
| 69 (▼5) | 유통 | 44 (-4) | 8% | 38 | 21 | 3 | 3 | 11 | 2,054 |
| 71 (▼5) | 수처리 | 43 (-4) | 2% | 45 | 35 | 1 | 4 | 5 | 8,574 |
| 72 (▲2) | 해운·물류 | 42 (+2) | 11% | 44 | 31 | 5 | 2 | 6 | 3,513 |
| 73 (▲15) | 철강 | 41 (+12) | 8% | 51 | 39 | 4 | 4 | 4 | 1,365 |
| 74 (▼6) | 인공지능 | 40 (-5) | 3% | 109 | 86 | 3 | 5 | 12 | 17,286 |
| 74 (▼1) | 탈모 | 40 (-1) | 0% | 31 | 24 | - | 1 | 6 | 1,187 |
| 76 (▲3) | 의료기기 | 39 (+3) | 5% | 112 | 82 | 5 | 3 | 18 | 47,971 |
| 77 (▲6) | 배터리 리사이클 | 38 (+5) | 4% | 26 | 22 | 1 | - | 3 | 8,127 |
| 78 (▲6) | 화학 | 37 (+5) | 2% | 40 | 36 | 1 | - | 3 | 1,425 |
| 79 (▲7) | 2차전지 장비 | 36 (+5) | 4% | 55 | 44 | 2 | 1 | 7 | 6,152 |
| 79 (▲3) | 곡물·농업 | 36 (+2) | 2% | 62 | 57 | 1 | 1 | 3 | 2,150 |
| 81 (▼4) | 제지·포장 | 35 (-3) | 3% | 31 | 27 | 1 | 1 | 2 | 70 |
| 82 (▲2) | 축산·사료 | 34 (+2) | 7% | 42 | 36 | 3 | - | 3 | 162 |
| 83 (▼4) | 동물백신 | 33 (-3) | 7% | 54 | 44 | 4 | - | 6 | 562 |
| 84 (▲10) | 비만·당뇨 | 32 (+8) | 2% | 48 | 41 | 1 | - | 6 | 6,805 |
| 84 (▼8) | 가상자산 | 32 (-7) | 6% | 102 | 77 | 6 | 6 | 13 | 56,596 |
| 86 (▲13) | 유전자·세포치료 | 31 (+11) | 1% | 75 | 59 | 1 | - | 13 | 2,505 |
| 87 (▲10) | 제약 | 30 (+8) | 2% | 142 | 107 | 3 | 2 | 25 | 8,292 |
| 88 (▼10) | 반려동물 | 29 (-8) | 13% | 15 | 13 | 2 | - | - | 104 |
| 89 | 재난·안전 | 28 | 5% | 38 | 30 | 2 | 1 | 4 | 239 |
| 89 (▲6) | 남북경협 | 28 (+5) | 3% | 90 | 77 | 3 | 1 | 9 | 2,638 |
| 91 (▲9) | 진단·백신 | 27 (+8) | 4% | 205 | 160 | 9 | 4 | 32 | 15,375 |
| 92 (▼3) | 마이크로바이옴 | 26 (-2) | 6% | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 663 |
| 93 (▲11) | 치매·고령화 | 25 (+9) | 4% | 86 | 70 | 3 | 2 | 10 | 49,277 |
| 94 (▼1) | 부동산·리츠 | 24 (-1) | 7% | 28 | 17 | 2 | 3 | 6 | 295 |
| 95 (▲7) | 페인트·도료 | 23 (+5) | 0% | 8 | 8 | - | - | - | 84 |
| 95 (▼8) | 인테리어·건자재 | 23 (-7) | 9% | 44 | 30 | 4 | 3 | 7 | 955 |
| 97 (▼6) | 화장품 | 22 (-5) | 8% | 96 | 67 | 8 | 3 | 18 | 6,987 |
| 98 (▼17) | 의료 AI | 21 (-14) | 0% | 31 | 18 | - | 1 | 10 | 1,188 |
| 99 (▲1) | 메타버스·VR | 20 (+1) | 0% | 77 | 59 | - | 4 | 14 | 55,625 |
| 100 (▼2) | 1인가구 | 19 (-2) | 12% | 25 | 18 | 3 | 1 | 3 | 856 |
| 100 (▲8) | 조선 | 19 (+6) | 4% | 53 | 40 | 2 | 3 | 7 | 8,420 |
| 102 (▼7) | 통신서비스 | 18 (-5) | 5% | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | 548 |
| 103 (▲7) | SNS | 17 (+6) | 8% | 12 | 9 | 1 | - | 2 | 1,462 |
| 104 (▼1) | 모바일 솔루션·콘텐츠 | 16 (-1) | 2% | 50 | 40 | 1 | 3 | 6 | 8,287 |
| 105 (▲9) | 리튬 | 15 (+7) | 0% | 23 | 20 | - | 1 | 2 | 5,328 |
| 105 (▼41) | 웹툰 | 15 (-33) | 0% | 15 | 9 | - | 3 | 3 | 1,546 |
| 107 (▼2) | 교육 | 14 (-1) | 10% | 40 | 30 | 4 | 1 | 5 | 94 |
| 108 (▼1) | 음식료 | 13 (-1) | 7% | 93 | 70 | 6 | 2 | 14 | 1,200 |
| 109 (▼17) | 게임 | 12 (-14) | 5% | 44 | 33 | 2 | 2 | 7 | 2,405 |
| 110 | 건강기능식품 | 11 | 2% | 43 | 30 | 1 | 3 | 9 | 1,371 |
| 110 (▼1) | 대마 | 11 (-1) | 0% | 10 | 7 | - | 1 | 2 | 832 |
| 112 (▼7) | 호텔·카지노 | 10 (-5) | 16% | 38 | 19 | 6 | 1 | 12 | 1,273 |
| 113 (▼1) | 패션·의류 | 9 (-1) | 5% | 64 | 43 | 3 | 3 | 14 | 2,650 |
| 114 (▲3) | 바이오시밀러 | 8 (+2) | 5% | 22 | 15 | 1 | - | 6 | 4,779 |
| 115 (▼2) | 미디어·광고 | 7 (-2) | 3% | 40 | 32 | 1 | - | 6 | 199 |
| 115 (▲3) | 항공 | 7 (+2) | 22% | 9 | 7 | 2 | - | - | 454 |
| 117 (▼2) | 수산 | 6 (-1) | 11% | 10 | 6 | 1 | - | 2 | 22 |
| 118 (▼3) | 여행 | 5 (-2) | 6% | 16 | 13 | 1 | - | 2 | 527 |
| 119 | 미용·성형 | 4 | 0% | 27 | 16 | - | 1 | 10 | 2,627 |
| 120 | 출산·육아 | 3 | 6% | 34 | 25 | 2 | - | 6 | 350 |
| 120 | 영상·OTT | 3 | 4% | 50 | 30 | 2 | 1 | 16 | 928 |
| 122 | 엔터테인먼트 | 2 | 2% | 46 | 29 | 1 | 1 | 14 | 1,765 |
괄호 안은 5거래일(1주) 전 대비 변동입니다. 바닥권~하락추세는 구성종목이 추세 단계별로 몇 종목인가이고, 상승비중은 그중 상승추세의 비율입니다. 순위가 높아도 상승비중이 얇으면 일부 종목만 오르고 있다는 뜻입니다.
주도 테마 흐름 · 주도권의 이동 경로
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다. 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화입니다. 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다.
테마 수급 · 거래대금 비중의 변화
| 관련주 | 09/30 | 10/01 | 10/02 | 10/06 | 10/07 | 비중 변화 | 등락률 | 수익률 순위 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진단·백신 | 1.27 | 1.53 | 1.41 | 1.71 | 4.79 | + 3.08%p | +0.5% | 8위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 제약 | 1.17 | 1.28 | 0.93 | 0.97 | 2.51 | + 1.55%p | +0.6% | 7위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 비만·당뇨 | 0.93 | 0.43 | 0.31 | 0.40 | 1.47 | + 1.07%p | +0.4% | 10위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 시멘트·레미콘 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.80 | + 0.64%p | +0.3% | 12위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 대마 | 0.36 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.63 | + 0.52%p | +5.1% | 1위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 화장품 | 0.81 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.92 | + 0.35%p | +1.8% | 2위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 탈모 | 0.63 | 0.33 | 0.27 | 0.19 | 0.46 | + 0.27%p | +1.1% | 4위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 동물백신 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | + 0.19%p | +0.3% | 11위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 건강기능식품 | 0.32 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | + 0.07%p | +0.6% | 6위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 보험 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | + 0.03%p | +1.7% | 3위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 반려동물 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | + 0.01%p | +0.2% | 16위 | 주도 후보 | 16위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 축산·사료 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | -0.05%p | +0.7% | 5위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 출산·육아 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | -0.02%p | +0.4% | 9위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 미용·성형 | 0.45 | 0.29 | 0.16 | 0.14 | 0.40 | + 0.25%p | +0.2% | 15위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 치매·고령화 | 1.46 | 1.13 | 1.12 | 1.01 | 1.86 | + 0.85%p | -0.6% | 37위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 원자력 | 0.97 | 1.07 | 1.09 | 0.99 | 1.57 | + 0.58%p | -2.3% | 81위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 자동차 부품 | 2.99 | 2.94 | 3.02 | 2.17 | 2.72 | + 0.54%p | -1.2% | 53위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| HBM | 1.53 | 2.22 | 1.96 | 1.36 | 1.90 | + 0.53%p | -3.3% | 107위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 광통신 | 0.85 | 0.65 | 2.04 | 2.40 | 2.85 | + 0.45%p | -6.1% | 122위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 건설기계 | 0.45 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.72 | + 0.45%p | -1.9% | 73위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 대기환경 | 0.96 | 0.88 | 1.03 | 0.75 | 1.16 | + 0.41%p | -0.1% | 22위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 의료기기 | 2.27 | 2.86 | 1.55 | 1.41 | 1.75 | + 0.35%p | -0.9% | 43위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 방산 | 1.35 | 1.05 | 2.19 | 1.83 | 2.17 | + 0.34%p | -3.5% | 111위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 신약개발 | 0.58 | 0.62 | 0.55 | 0.67 | 0.99 | + 0.32%p | -0.0% | 17위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 비철금속 | 0.52 | 0.94 | 1.05 | 1.09 | 1.39 | + 0.30%p | -1.8% | 67위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| LCD | 0.57 | 0.87 | 0.80 | 0.65 | 0.94 | + 0.30%p | -1.5% | 60위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 니켈·코발트 | 0.28 | 0.31 | 0.18 | 0.28 | 0.55 | + 0.27%p | -1.0% | 46위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 조선 | 0.75 | 0.68 | 0.65 | 0.91 | 1.15 | + 0.24%p | -2.1% | 76위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| LED·마이크로LED | 1.74 | 1.44 | 1.78 | 1.02 | 1.26 | + 0.24%p | -1.7% | 63위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 사물인터넷 | 1.16 | 1.02 | 1.13 | 0.84 | 1.05 | + 0.20%p | -1.1% | 49위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 통신서비스 | 0.32 | 0.36 | 0.61 | 0.25 | 0.41 | + 0.16%p | -0.3% | 28위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 가스 | 0.69 | 0.77 | 0.84 | 0.71 | 0.87 | + 0.16%p | -0.5% | 34위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 곡물·농업 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.33 | + 0.15%p | -0.4% | 30위 | 물량 출회 | 거래대금 증가에도 가격 약세 |
| 정보보안 | 0.44 | 0.51 | 0.78 | 3.54 | 1.95 | -1.59%p | -3.1% | 103위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 양자컴퓨터 | 0.65 | 0.48 | 1.52 | 3.30 | 2.12 | -1.18%p | -3.9% | 115위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 전기차 | 3.23 | 3.42 | 3.43 | 2.54 | 1.73 | -0.81%p | -2.4% | 86위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 가상자산 | 1.48 | 1.40 | 1.78 | 3.37 | 2.57 | -0.80%p | -1.8% | 66위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 철강 | 2.52 | 2.18 | 0.79 | 1.08 | 0.31 | -0.76%p | -1.9% | 70위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 반도체 장비 | 1.99 | 3.31 | 2.71 | 2.22 | 1.61 | -0.61%p | -4.0% | 116위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 2차전지 | 3.11 | 2.57 | 2.09 | 1.79 | 1.18 | -0.61%p | -2.8% | 95위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 모바일 솔루션·콘텐츠 | 0.25 | 0.25 | 0.71 | 0.91 | 0.33 | -0.58%p | -1.9% | 71위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 핀테크·결제 | 0.32 | 0.37 | 0.51 | 1.93 | 1.38 | -0.55%p | -2.1% | 75위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 로봇 | 0.64 | 2.71 | 1.61 | 1.31 | 0.76 | -0.55%p | -3.7% | 113위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 클라우드·데이터센터 | 1.67 | 1.51 | 1.80 | 2.04 | 1.51 | -0.53%p | -2.6% | 92위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 시스템통합·SI | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 1.15 | 0.64 | -0.51%p | -2.1% | 77위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 남북경협 | 1.77 | 1.69 | 1.28 | 1.33 | 0.84 | -0.49%p | -1.1% | 51위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 재난·안전 | 0.83 | 1.18 | 1.08 | 0.98 | 0.51 | -0.46%p | -1.7% | 64위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 2차전지 소재 | 1.55 | 1.31 | 1.19 | 1.09 | 0.69 | -0.39%p | -2.4% | 84위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 석유·정유 | 2.24 | 1.98 | 1.10 | 1.27 | 0.89 | -0.38%p | -1.0% | 48위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 드론·UAM | 0.47 | 0.41 | 0.69 | 0.92 | 0.56 | -0.36%p | -2.5% | 91위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 2차전지 장비 | 1.45 | 0.68 | 0.64 | 0.69 | 0.37 | -0.32%p | -3.1% | 100위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 수처리 | 1.64 | 1.63 | 0.72 | 0.99 | 0.68 | -0.31%p | -0.2% | 26위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 스마트홈·가전 | 1.72 | 1.56 | 1.48 | 1.30 | 0.99 | -0.31%p | -1.3% | 55위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 시스템반도체·팹리스 | 1.69 | 3.19 | 2.22 | 1.79 | 1.52 | -0.26%p | -3.2% | 105위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 인공지능 | 0.75 | 1.35 | 1.18 | 2.00 | 1.76 | -0.24%p | -2.5% | 89위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 풍력 | 0.60 | 0.45 | 0.97 | 0.70 | 0.48 | -0.23%p | -2.8% | 98위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 우주항공 | 0.57 | 0.70 | 1.92 | 1.23 | 1.01 | -0.22%p | -5.2% | 121위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 탄소·폐기물 | 0.98 | 0.58 | 0.46 | 0.47 | 0.28 | -0.19%p | -1.0% | 47위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 창업투자 | 0.12 | 0.23 | 0.50 | 0.40 | 0.21 | -0.18%p | -1.9% | 69위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
