가상자산 관련주 103종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 4일 · 매일 갱신
가상자산 관련주는 어떤 곳들인가
가상자산에 얽힌 회사들이다. 거래소 지분을 가진 회사, 지갑과 보안 솔루션, 블록체인 기술을 다른 사업에 붙이는 회사까지. 비트코인 가격이 오르면 거래대금이 늘어 실적이 따라 오르는 구조라, 이 테마는 코인 시세를 크게 탄다. 제도가 아직 정비되는 중이라 규제 소식에도 함께 움직인다. 본업이 따로 있으면서 가상자산 사업을 얹은 회사가 많아, 열어 보고 읽어야 하는 테마다.
가상자산 관련주 지수
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수입니다. 대장주 한둘이 아니라 테마 전반이 어디로 움직였는지를 봅니다 — 최근 1년.
103종목 가운데 상승추세가 9종목, 200일선 위가 14종목입니다.오늘 매수점을 넘은 종목은 없습니다.
가상자산 관련주 전체 — 상대강도 순
상대강도는 그날 시장 전체에서 이 종목이 몇 번째로 강했는가를 1~99로 매긴 값입니다. 99에 가까울수록 시장을 크게 앞섰다는 뜻입니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 매수점 | 손절선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 네오티스 | 17,420 | +6.87% | 고점권 | 98 | - | - |
| 삼성전자 | 243,000 | +4.07% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 누리플렉스 | 4,410 | +0.00% | 고점권 | 97 | - | - |
| SK증권 | 2,105 | +3.69% | 고점권 | 96 | - | - |
| SK | 523,000 | +3.56% | 상승추세 | 95 | - | - |
| 삼성에스디에스 | 217,500 | +9.08% | 상승추세 | 90 | 275,000 | 182,000 |
| 아이티센 | 23,600 | +5.83% | 고점권 | 89 | - | - |
| SK텔레콤 | 91,700 | +13.49% | 상승추세 | 89 | - | - |
| KB금융 | 168,900 | +0.60% | 상승추세 | 89 | - | - |
| 신한지주 | 101,900 | +0.69% | 상승추세 | 88 | 111,900 | 89,400 |
| 하나금융지주 | 127,200 | +1.44% | 상승추세 | 87 | - | - |
| LG | 102,000 | +4.51% | 상승추세 | 85 | - | - |
| 프리엠스 | 9,260 | +1.42% | 상승추세 | 84 | 9,570 | 7,500 |
| NH투자증권 | 27,900 | +1.82% | 고점권 | 83 | 39,950 | 26,600 |
| 한국금융지주 | 201,500 | +3.65% | 고점권 | 83 | - | - |
| 키움증권 | 284,000 | +3.27% | 고점권 | 81 | - | - |
| NAVER | 226,000 | +10.78% | 하락추세 | 80 | - | - |
| 유수홀딩스 | 6,380 | +1.27% | 바닥다지기 | 79 | 5,900 | 5,000 |
| LG씨엔에스 | 68,100 | +8.96% | 바닥다지기 | 77 | - | - |
| 네오위즈홀딩스 | 23,850 | -0.42% | 하락추세 | 77 | - | - |
| 인지소프트 | 18,200 | +7.06% | 하락추세 | 75 | - | - |
| 유진투자증권 | 4,180 | +3.47% | 고점권 | 73 | - | - |
| 드림시큐리티 | 1,891 | +7.32% | 고점권 | 71 | - | - |
| 한국컴퓨터 | 5,110 | +2.51% | 바닥다지기 | 69 | 5,120 | 4,460 |
| 헥토파이낸셜 | 18,020 | +5.38% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 시큐브 | 3,840 | +0.52% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 케이엘넷 | 2,755 | +1.66% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 교보증권 | 9,690 | +3.09% | 하락추세 | 64 | - | - |
| KT | 52,300 | +0.77% | 바닥다지기 | 64 | - | - |
| 컴퍼니케이 | 6,360 | +4.95% | 하락추세 | 63 | - | - |
| 매커스 | 22,000 | +6.80% | 바닥다지기 | 62 | - | - |
| 케이씨에스 | 8,250 | +8.70% | 하락추세 | 61 | - | - |
| 컴투스 | 31,700 | +6.38% | 바닥다지기 | 58 | 28,100 | 22,450 |
| 헥토이노베이션 | 14,400 | +3.67% | 하락추세 | 58 | - | - |
| 코리아에셋투자증권 | 6,650 | +0.00% | 하락추세 | 56 | - | - |
| 네오위즈 | 19,130 | +3.63% | 하락추세 | 56 | - | - |
| KG이니시스 | 9,760 | +2.31% | 하락추세 | 56 | - | - |
| 한컴위드 | 3,960 | +8.94% | 하락추세 | 53 | - | - |
| 에이티넘인베스트 | 2,280 | +7.29% | 하락추세 | 52 | - | - |
| 롯데이노베이트 | 18,310 | +3.04% | 하락추세 | 51 | - | - |
| 케이옥션 | 3,140 | +1.95% | 바닥다지기 | 49 | - | - |
| 한국전자인증 | 3,335 | +2.62% | 하락추세 | 46 | - | - |
| 카카오페이 | 43,850 | +4.03% | 하락추세 | 45 | - | - |
| 이니텍 | 3,675 | -2.00% | 하락추세 | 43 | - | - |
| 푸른기술 | 6,020 | +3.97% | 하락추세 | 41 | - | - |
| 파수 | 3,695 | +6.64% | 하락추세 | 41 | - | - |
| NHN KCP | 13,280 | +6.41% | 하락추세 | 40 | - | - |
| 핑거 | 9,820 | +28.87% | 하락추세 | 39 | - | - |
| KG모빌리언스 | 4,020 | +2.55% | 하락추세 | 39 | - | - |
| 한빛소프트 | 1,023 | +1.79% | 하락추세 | 39 | - | - |
| 카카오 | 37,900 | +1.88% | 하락추세 | 37 | - | - |
| 감성코퍼레이션 | 4,330 | +2.73% | 하락추세 | 36 | - | - |
| 하이브 | 180,900 | +5.17% | 하락추세 | 35 | - | - |
| 라온시큐어 | 8,100 | +3.45% | 하락추세 | 34 | - | - |
| 엠게임 | 4,365 | +1.87% | 하락추세 | 32 | - | - |
| SCI평가정보 | 1,522 | +3.05% | 하락추세 | 31 | - | - |
| 빌리언스 | 859 | +4.76% | 하락추세 | 31 | - | - |
| 시큐센 | 1,469 | -1.94% | 하락추세 | 31 | - | - |
| 갤럭시아에스엠 | 1,468 | +2.30% | 하락추세 | 30 | - | - |
| 한화투자증권 | 4,330 | +3.71% | 하락추세 | 30 | - | - |
| 한네트 | 3,030 | +1.34% | 하락추세 | 30 | - | - |
| 한국전자금융 | 3,180 | +2.09% | 하락추세 | 30 | - | - |
| 로지시스 | 2,130 | +0.24% | 하락추세 | 29 | - | - |
| SBI인베스트먼트 | 1,000 | +2.99% | 하락추세 | 29 | - | - |
| 케이사인 | 7,300 | +0.97% | 하락추세 | 28 | - | - |
| 신시웨이 | 919 | +6.98% | 하락추세 | 26 | - | - |
| 서울옥션 | 5,150 | +6.08% | 하락추세 | 25 | - | - |
| 한국정보인증 | 4,475 | +4.07% | 하락추세 | 24 | - | - |
| 위지트 | 1,283 | +5.95% | 하락추세 | 22 | - | - |
| MDS테크 | 1,962 | +5.43% | 하락추세 | 21 | - | - |
| 액션스퀘어 | 1,698 | +8.02% | 하락추세 | 21 | - | - |
| SGA솔루션즈 | 1,876 | +6.05% | 하락추세 | 20 | - | - |
| 다날 | 4,805 | +5.03% | 하락추세 | 20 | - | - |
| 초록뱀미디어 | 3,080 | +1.82% | 하락추세 | 20 | - | - |
| 인바이오젠 | 5,230 | +3.98% | 하락추세 | 19 | - | - |
| TS인베스트먼트 | 1,690 | +6.16% | 하락추세 | 19 | - | - |
| 대성창투 | 984 | -0.10% | 하락추세 | 18 | - | - |
| FSN | 1,380 | +1.10% | 하락추세 | 17 | - | - |
| 컴투스홀딩스 | 12,800 | +6.22% | 하락추세 | 17 | - | - |
| 폴라리스오피스 | 3,095 | +8.98% | 하락추세 | 16 | - | - |
| SOOP | 43,050 | +2.74% | 하락추세 | 16 | - | - |
| 카카오게임즈 | 8,340 | +4.64% | 하락추세 | 16 | - | - |
| 위메이드 | 16,360 | +3.41% | 하락추세 | 16 | - | - |
| 미투온 | 2,160 | +3.60% | 하락추세 | 15 | - | - |
| 아이티아이즈 | 2,880 | +0.70% | 하락추세 | 15 | - | - |
| 갤럭시아머니트리 | 5,080 | +3.99% | 하락추세 | 14 | - | - |
| 제이씨현시스템 | 2,815 | +3.87% | 하락추세 | 14 | - | - |
| 바른손 | 1,384 | +0.14% | 하락추세 | 13 | - | - |
| 아톤 | 4,300 | +6.70% | 하락추세 | 13 | - | - |
| 우리기술투자 | 4,540 | +4.73% | 하락추세 | 12 | - | - |
| 케이씨티 | 1,727 | +2.80% | 하락추세 | 11 | - | - |
| 쿠콘 | 17,890 | +4.68% | 하락추세 | 10 | - | - |
| 위메이드맥스 | 3,415 | +4.12% | 하락추세 | 10 | - | - |
| 주연테크 | 835 | +5.03% | 하락추세 | 7 | - | - |
| 더즌 | 1,957 | +3.16% | 하락추세 | 7 | - | - |
| 유라클 | 6,750 | +8.00% | 하락추세 | 6 | - | - |
| 뱅크웨어글로벌 | 2,600 | +10.87% | 하락추세 | 4 | - | - |
| 티사이언티픽 | 1,661 | +5.80% | 하락추세 | 3 | - | - |
| 에이스토리 | 2,285 | +1.11% | 하락추세 | 3 | - | - |
| 딥마인드 | 4,100 | +2.50% | 하락추세 | 2 | - | - |
| 까스텔바작 | 429 | +1.90% | 하락추세 | 1 | - | - |
| 맥스트 | 1,482 | +2.14% | 하락추세 | 1 | - | - |
| SGA | 1,484 | +1.37% | 하락추세 | 1 | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다. 바닥다지기는 하락이 멈추고 옆으로 기는 구간, 상승추세는 주가가 이동평균선 위에서 오르는 구간, 고점권은 상승이 멈추고 위에서 흔들리는 구간, 하락추세는 이동평균선 아래로 내려간 구간입니다.
매수점은 베이스의 윗선입니다. 그 위로 올라서면 그동안 쌓인 매물이 소화됐다고 보는 자리이고, 손절선은 베이스의 저점이라 그 아래로 내려가면 그 판단이 틀렸다는 뜻이 됩니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.