네오티스 RS 97 · 기간조정 · 단기 급반등
1개월 ▲ 29.73% 3개월 ▲ 5.61% 6개월 ▼ 6.57%
종가 기준 · 상대강도 순 99종목
구성종목 99종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 33 박스권 19 하락 47
중장기 추세
상승추세 6 고점권 6 기간조정 18 바닥권 58 하락추세 11
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 29.73% 3개월 ▲ 5.61% 6개월 ▼ 6.57%
1개월 ▲ 91.90% 3개월 ▲ 123.97% 6개월 ▲ 84.95%
1개월 ▼ 5.63% 3개월 ▼ 12.21% 6개월 ·
1개월 ▲ 7.60% 3개월 ▼ 13.09% 6개월 ▲ 49.36%
1개월 ▲ 62.60% 3개월 ▲ 87.50% 6개월 ▲ 9.69%
1개월 ▼ 14.98% 3개월 ▲ 21.40% 6개월 ▼ 42.08%
1개월 ▲ 5.69% 3개월 ▼ 16.52% 6개월 ▲ 71.17%
1개월 ▲ 9.07% 3개월 ▲ 62.17% 6개월 ▲ 21.77%
1개월 ▼ 1.66% 3개월 ▼ 11.68% 6개월 ▼ 35.96%
1개월 ▲ 40.90% 3개월 ▲ 62.72% 6개월 ▲ 8.99%
1개월 ▲ 46.30% 3개월 ▲ 33.87% 6개월 ▲ 78.64%
1개월 ▲ 62.83% 3개월 ▲ 44.88% 6개월 ▲ 47.61%
1개월 ▲ 50.89% 3개월 ▲ 60.76% 6개월 ▲ 8.16%
1개월 ▲ 40.97% 3개월 ▲ 35.66% 6개월 ▲ 32.18%
1개월 ▼ 2.36% 3개월 ▲ 0.58% 6개월 ▲ 8.63%
1개월 ▲ 1.12% 3개월 ▲ 21.03% 6개월 ▼ 12.62%
1개월 ▲ 13.17% 3개월 ▲ 41.30% 6개월 ▲ 14.40%
1개월 ▼ 6.59% 3개월 ▲ 9.30% 6개월 ▲ 26.29%
1개월 ▲ 27.72% 3개월 ▲ 67.25% 6개월 ▲ 15.97%
1개월 ▲ 3.17% 3개월 ▲ 34.97% 6개월 ·
1개월 ▼ 8.10% 3개월 ▲ 2.07% 6개월 ▲ 17.83%
1개월 ▼ 10.04% 3개월 ▼ 4.01% 6개월 ▲ 10.28%
1개월 ▼ 5.40% 3개월 ▼ 1.06% 6개월 ▲ 10.58%
1개월 ▼ 8.41% 3개월 ▲ 5.94% 6개월 ▲ 32.61%
1개월 ▲ 32.58% 3개월 ▲ 44.69% 6개월 ▲ 7.38%
1개월 ▼ 0.30% 3개월 ▲ 15.26% 6개월 ▼ 2.95%
1개월 ▲ 8.00% 3개월 ▲ 56.77% 6개월 ▲ 48.85%
1개월 ▲ 3.23% 3개월 ▲ 17.60% 6개월 ▲ 11.66%
1개월 ▲ 0.57% 3개월 ▼ 15.76% 6개월 ▼ 20.45%
1개월 ▲ 22.75% 3개월 ▲ 27.18% 6개월 ▲ 25.11%
1개월 ▲ 7.21% 3개월 ▲ 3.06% 6개월 ▼ 13.06%
1개월 ▼ 2.24% 3개월 ▲ 36.62% 6개월 ▼ 11.51%
1개월 ▼ 9.60% 3개월 ▼ 1.78% 6개월 ▲ 18.00%
1개월 ▼ 5.02% 3개월 ▲ 10.09% 6개월 ▲ 7.25%
1개월 ▲ 6.57% 3개월 ▲ 42.59% 6개월 ▼ 9.52%
1개월 ▼ 6.60% 3개월 ▼ 8.92% 6개월 ▼ 18.15%
1개월 ▼ 0.64% 3개월 ▲ 7.67% 6개월 ▼ 27.13%
1개월 ▲ 8.98% 3개월 ▲ 80.62% 6개월 ·
1개월 ▼ 2.69% 3개월 ▼ 5.51% 6개월 ▼ 23.05%
1개월 ▲ 29.03% 3개월 ▲ 24.36% 6개월 ▼ 7.10%
1개월 ▼ 5.02% 3개월 ▼ 4.84% 6개월 ▼ 14.41%
1개월 ▲ 8.27% 3개월 ▲ 22.32% 6개월 ▼ 7.57%
1개월 ▲ 14.27% 3개월 ▲ 28.54% 6개월 ▼ 24.81%
1개월 ▼ 4.55% 3개월 ▼ 6.74% 6개월 ▲ 13.07%
1개월 ▼ 6.75% 3개월 ▼ 28.10% 6개월 ▼ 19.44%
1개월 ▼ 6.56% 3개월 ▲ 1.47% 6개월 ▼ 4.63%
1개월 ▼ 17.24% 3개월 ▲ 32.62% 6개월 ▼ 17.36%
1개월 ▼ 4.57% 3개월 ▼ 6.76% 6개월 ▼ 22.67%
1개월 ▼ 7.56% 3개월 ▲ 3.46% 6개월 ▼ 19.02%
1개월 ▼ 3.64% 3개월 ▲ 0.57% 6개월 ▼ 8.79%
1개월 ▲ 1.31% 3개월 ▲ 0.84% 6개월 ▼ 17.16%
1개월 ▲ 25.27% 3개월 ▲ 24.52% 6개월 ·
1개월 ▼ 0.91% 3개월 ▲ 3.37% 6개월 ▼ 25.50%
1개월 ▼ 8.22% 3개월 ▲ 12.05% 6개월 ▼ 25.30%
1개월 ▼ 5.11% 3개월 ▲ 5.69% 6개월 ▼ 35.88%
1개월 ▼ 2.28% 3개월 ▲ 0.51% 6개월 ▼ 18.14%
1개월 ▲ 0.48% 3개월 ▲ 11.96% 6개월 ▼ 35.03%
1개월 ▼ 4.33% 3개월 ▲ 5.57% 6개월 ▼ 21.54%
1개월 ▲ 22.97% 3개월 ▲ 13.25% 6개월 ·
1개월 ▲ 0.23% 3개월 ▲ 5.78% 6개월 ▼ 15.58%
1개월 ▼ 1.34% 3개월 ▼ 8.31% 6개월 ▼ 15.26%
1개월 ▼ 12.34% 3개월 ▼ 5.84% 6개월 ▼ 12.89%
1개월 ▲ 5.08% 3개월 ▲ 23.58% 6개월 ▼ 5.81%
1개월 ▼ 5.13% 3개월 ▼ 10.48% 6개월 ▼ 37.46%
1개월 ▼ 8.38% 3개월 ▼ 29.41% 6개월 ▼ 41.22%
1개월 ▼ 9.35% 3개월 ▼ 3.93% 6개월 ▼ 11.06%
1개월 ▼ 3.83% 3개월 ▼ 0.74% 6개월 ▼ 18.54%
1개월 ▼ 2.73% 3개월 ▼ 8.14% 6개월 ▼ 15.27%
1개월 ▼ 5.84% 3개월 ▼ 7.57% 6개월 ▼ 31.81%
1개월 ▼ 11.94% 3개월 ▼ 2.83% 6개월 ▼ 24.86%
1개월 ▼ 7.27% 3개월 ▲ 30.76% 6개월 ·
1개월 ▲ 3.25% 3개월 ▼ 0.60% 6개월 ▼ 26.34%
1개월 ▼ 9.61% 3개월 ▼ 1.68% 6개월 ▼ 29.65%
1개월 ▲ 13.00% 3개월 ▼ 1.12% 6개월 ·
1개월 ▲ 4.63% 3개월 ▲ 1.96% 6개월 ▼ 42.34%
1개월 ▼ 1.73% 3개월 ▲ 6.20% 6개월 ▲ 3.34%
1개월 ▲ 1.45% 3개월 ▲ 8.32% 6개월 ▼ 32.69%
1개월 ▼ 9.15% 3개월 ▼ 2.04% 6개월 ·
1개월 ▼ 1.39% 3개월 ▼ 5.65% 6개월 ▼ 22.25%
1개월 ▼ 0.50% 3개월 ▼ 16.09% 6개월 ▼ 22.22%
1개월 ▼ 4.87% 3개월 ▼ 5.34% 6개월 ▼ 21.79%
1개월 ▲ 10.63% 3개월 ▼ 0.63% 6개월 ▼ 30.53%
1개월 ▼ 4.44% 3개월 ▼ 3.31% 6개월 ▼ 30.93%
1개월 ▼ 10.00% 3개월 ▼ 14.54% 6개월 ▼ 12.46%
1개월 ▲ 1.99% 3개월 ▼ 9.65% 6개월 ▼ 34.13%
1개월 ▼ 6.05% 3개월 ▼ 0.17% 6개월 ▼ 33.06%
1개월 ▼ 5.11% 3개월 ▼ 18.54% 6개월 ▼ 45.07%
1개월 ▼ 8.66% 3개월 ▲ 4.06% 6개월 ▼ 29.78%
1개월 ▼ 6.93% 3개월 ▼ 7.32% 6개월 ▼ 32.37%
1개월 ▲ 9.17% 3개월 ▼ 17.41% 6개월 ▼ 24.39%
1개월 ▼ 11.83% 3개월 ▼ 15.50% 6개월 ▼ 53.03%
1개월 ▲ 1.29% 3개월 ▼ 11.83% 6개월 ▼ 26.53%
1개월 ▼ 7.80% 3개월 ▼ 8.47% 6개월 ▼ 49.20%
1개월 ▼ 3.45% 3개월 ▼ 25.33% 6개월 ▼ 39.53%
1개월 ▼ 6.07% 3개월 ▼ 8.63% 6개월 ▼ 45.54%
1개월 ▼ 9.86% 3개월 ▼ 10.95% 6개월 ▼ 61.42%
1개월 ▼ 7.01% 3개월 ▼ 19.76% 6개월 ·
1개월 ▼ 4.13% 3개월 ▼ 28.97% 6개월 ·
1개월 ▼ 29.91% 3개월 ▼ 36.71% 6개월 ·
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.