골라타

오늘 상승률·하락률 순위

2026년 10월 7일 종가 기준

상승 상위 50종목

순위 종목명 시장 등락률 거래대금(억)
1 천일고속 코스피 +29.99% 44
2 HLB바이오스텝 신약개발 코스닥 +29.99% 306
3 알파칩스 시스템반도체·팹리스 코스닥 +29.97% 82
4 녹십자엠에스 진단·백신 코스닥 +28.55% 884
5 국제약품 제약 코스피 +27.30% 265
6 동양고속 코스피 +27.17% 28
7 비아트론 OLED 코스닥 +24.74% 399
8 풍원정밀 반도체 소재·부품 코스닥 +23.66% 6
9 SAMG엔터 영상·OTT 코스닥 +22.57% 185
10 더라미 진단·백신 코스닥 +20.27% 1
11 대성산업 석유·정유 코스피 +19.62% 349
12 진양화학 인테리어·건자재 코스피 +19.32% 34
13 휴마시스 제약 코스닥 +18.75% 87
14 국전 제약 코스닥 +17.67% 469
15 위메이드맥스 가상자산 코스닥 +15.81% 243
16 삼표시멘트 시멘트·레미콘 코스닥 +15.32% 1,564
17 진매트릭스 진단·백신 코스닥 +14.89% 66
18 한미사이언스 신약개발 코스피 +14.73% 447
19 케이피티유 비철금속 코스닥 +13.47% 1
20 크라우드웍스 인공지능 코스닥 +12.99% 11
21 케이씨텍 반도체 장비 코스피 +12.98% 1,388
22 에스켐 OLED 코스닥 +12.75% 1
23 엑사이엔씨 탄소·폐기물 코스닥 +11.85% 2
24 큐로셀 신약개발 코스닥 +11.51% 52
25 미래에셋생명 보험 코스피 +11.30% 139
26 한국화장품제조 화장품 코스피 +11.13% 992
27 디티앤씨알오 신약개발 코스닥 +10.94% 8
28 BGF에코머티리얼즈 화학 코스닥 +10.54% 118
29 하이퍼코퍼레이션 치매·고령화 코스닥 +10.05% 1
30 라온시큐어 인공지능 코스닥 +9.95% 3,048
31 파로스아이바이오 신약개발 코스닥 +9.92% 8
32 대양금속 비철금속 코스피 +9.92% 98
33 CNT85 코스닥 +9.80% 2
34 셀리드 신약개발 코스닥 +9.64% 160
35 아로마티카 화장품 코스닥 +9.63% 83
36 종근당바이오 진단·백신 코스피 +9.57% 79
37 그린생명과학 제약 코스닥 +9.57% 151
38 웰크론 진단·백신 코스닥 +9.50% 6
39 MSDI 시스템반도체·팹리스 코스닥 +9.25% 23
40 엔시트론 코스닥 +9.17% 1
41 웰킵스하이텍 스마트폰 부품 코스닥 +9.16% 1
42 에이전트AI 수소·연료전지 코스닥 +9.13% 6
43 삼미금속 원자력 코스닥 +9.13% 2,444
44 나래나노텍 반도체 장비 코스닥 +8.77% 2
45 신풍제약 제약 코스피 +8.33% 393
46 엘앤씨바이오 유전자·세포치료 코스닥 +8.30% 234
47 안트로젠 유전자·세포치료 코스닥 +8.26% 14
48 경동인베스트 석유·정유 코스피 +8.14% 15
49 뷰티스킨 화장품 코스닥 +8.01% 29
50 에이블씨엔씨 화장품 코스피 +7.67% 18

하락 상위 50종목

순위 종목명 시장 등락률 거래대금(억)
1 펩트론 진단·백신 코스닥 -25.12% 1,167
2 프로티나 제약 코스닥 -16.70% 135
3 더코디 반도체 장비 코스닥 -15.87% 28
4 안랩 정보보안 코스닥 -14.86% 202
5 글로벌테크놀로지 코스닥 -14.58% 275
6 빅웨이브로보틱스 코스닥 -13.30% 476
7 AP위성 5G·통신장비 코스닥 -12.81% 50
8 아이씨티케이 시스템반도체·팹리스 코스닥 -12.81% 268
9 비츠로넥스텍 우주항공 코스닥 -12.10% 57
10 지놈앤컴퍼니 유전자·세포치료 코스닥 -11.69% 47
11 주성엔지니어링 반도체 장비 코스닥 -11.13% 6,369
12 켄코아에어로스페이스 우주항공 코스닥 -11.09% 627
13 스카이랩스 코스닥 -11.01% 178
14 풍산 비철금속 코스피 -10.95% 317
15 피에스케이 반도체 장비 코스닥 -10.91% 721
16 RF머트리얼즈 5G·통신장비 코스닥 -10.88% 481
17 아주IB투자 창업투자 코스닥 -10.74% 103
18 쎄크 반도체 장비 코스닥 -10.69% 7
19 제주반도체 시스템반도체·팹리스 코스닥 -10.63% 1,762
20 LG전자 전기차 코스피 -10.30% 3,954
21 시지트로닉스 시스템반도체·팹리스 코스닥 -10.22% 9
22 윈팩 시스템반도체·팹리스 코스닥 -10.03% 35
23 슈프리마 물리보안·CCTV 코스닥 -9.97% 26
24 센서뷰 5G·통신장비 코스닥 -9.93% 89
25 LG이노텍 스마트폰 부품 코스피 -9.77% 1,994
26 미래산업 반도체 장비 코스피 -9.71% 56
27 유니온머티리얼 희토류·희귀금속 코스피 -9.67% 2
28 쎄트렉아이 우주항공 코스닥 -9.59% 108
29 카티스 물리보안·CCTV 코스닥 -9.40% 5
30 코스모로보틱스 의료기기 코스닥 -9.40% 122
31 액스비스 2차전지 코스닥 -9.32% 21
32 뉴온 건강기능식품 코스닥 -9.24% 0
33 아이티센피엔에스 가상자산 코스닥 -9.09% 10
34 포스코퓨처엠 전기차 코스피 -9.04% 1,504
35 에스투더블유 인공지능 코스닥 -8.96% 184
36 인텔리안테크 5G·통신장비 코스닥 -8.91% 82
37 두산테스나 시스템반도체·팹리스 코스닥 -8.88% 485
38 미래에셋벤처투자 창업투자 코스닥 -8.86% 100
39 라이콤 5G·통신장비 코스닥 -8.79% 51
40 엑스게이트 정보보안 코스닥 -8.78% 457
41 비츠로테크 핵융합 코스닥 -8.76% 143
42 넥스틴 반도체 장비 코스닥 -8.74% 29
43 브이엠 반도체 장비 코스닥 -8.73% 458
44 빛샘전자 5G·통신장비 코스닥 -8.70% 320
45 샌즈랩 인공지능 코스닥 -8.70% 707
46 테스 반도체 장비 코스닥 -8.65% 676
47 에피소드컴퍼니 영상·OTT 코스닥 -8.61% 4
48 컨텍 양자컴퓨터 코스닥 -8.54% 20
49 우리넷 5G·통신장비 코스닥 -8.46% 72
50 모니터랩 정보보안 코스닥 -8.45% 15

이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.