자동차 부품 관련주 168종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 4일 · 매일 갱신
자동차 부품 관련주는 어떤 곳들인가
자동차에 들어가는 부품 회사들이다. 엔진과 변속기, 차체와 내장재, 브레이크와 조향장치, 타이어와 윤활유까지 폭이 매우 넓다. 완성차 생산량이 이 테마의 바탕이다. 다만 안에 든 회사들의 처지는 서로 다르다. 엔진에 매인 부품사는 전기차가 늘수록 설 자리가 줄고, 모터와 배터리 쪽에 올라탄 부품사는 반대다. 같은 테마 안에서 방향이 갈리는 대표적인 자리라, 테마 하나로 묶어 읽으면 뜻이 흐려진다.
자동차 부품 관련주 지수
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수입니다. 대장주 한둘이 아니라 테마 전반이 어디로 움직였는지를 봅니다 — 최근 1년.
168종목 가운데 상승추세가 13종목, 200일선 위가 21종목입니다.오늘 매수점을 넘은 종목은 없습니다.
자동차 부품 관련주 전체 — 상대강도 순
상대강도는 그날 시장 전체에서 이 종목이 몇 번째로 강했는가를 1~99로 매긴 값입니다. 99에 가까울수록 시장을 크게 앞섰다는 뜻입니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 매수점 | 손절선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계양전기 | 3,775 | +3.14% | 고점권 | 99 | - | - |
| 네오티스 | 17,420 | +6.87% | 고점권 | 98 | - | - |
| 클라우드에어 | 2,570 | +1.98% | 고점권 | 98 | - | - |
| 화신정공 | 4,170 | +3.99% | 상승추세 | 98 | 5,000 | 3,315 |
| 한국피아이엠 | 62,500 | +6.29% | 고점권 | 98 | - | - |
| LG이노텍 | 536,000 | +7.74% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 삼현 | 37,750 | -5.27% | 고점권 | 97 | - | - |
| 재영솔루텍 | 6,120 | +8.13% | 고점권 | 97 | - | - |
| KBI메탈 | 3,835 | +5.07% | 고점권 | 95 | - | - |
| 모베이스전자 | 2,345 | +3.53% | 고점권 | 94 | - | - |
| 네오오토 | 10,240 | +0.29% | 상승추세 | 94 | - | - |
| GS | 97,000 | +16.31% | 상승추세 | 93 | - | - |
| 피에스텍 | 5,190 | +4.32% | 바닥다지기 | 93 | - | - |
| 티에이치엔 | 5,800 | +2.84% | 바닥다지기 | 92 | - | - |
| S-Oil | 125,700 | +4.32% | 상승추세 | 92 | - | - |
| 알멕 | 28,100 | +14.23% | 고점권 | 91 | - | - |
| 현대모비스 | 481,000 | +0.10% | 상승추세 | 91 | - | - |
| 금호타이어 | 7,030 | +9.33% | 상승추세 | 91 | - | - |
| 현대차 | 394,000 | +2.60% | 고점권 | 91 | - | - |
| DN오토모티브 | 42,450 | +5.33% | 고점권 | 90 | - | - |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 67,700 | +2.42% | 상승추세 | 90 | 77,600 | 51,600 |
| 에스엘 | 54,100 | +1.31% | 상승추세 | 90 | - | - |
| 에스제이지세종 | 6,620 | +3.12% | 바닥다지기 | 89 | - | - |
| 디아이씨 | 5,250 | +14.63% | 바닥다지기 | 88 | - | - |
| 케이엔더블유 | 6,390 | +7.21% | 고점권 | 88 | - | - |
| HL만도 | 48,750 | +3.94% | 고점권 | 88 | - | - |
| 일지테크 | 6,350 | +1.44% | 상승추세 | 87 | 6,770 | 5,150 |
| 미창석유 | 139,200 | -1.76% | 상승추세 | 86 | 138,000 | 109,100 |
| 삼기 | 1,664 | +30.00% | 상승추세 | 86 | - | - |
| 오스템 | 1,158 | -0.26% | 바닥다지기 | 84 | 1,174 | 851 |
| 세동 | 1,381 | +0.58% | 바닥다지기 | 84 | 1,643 | 1,143 |
| 기아 | 129,700 | +1.41% | 고점권 | 84 | - | - |
| 코오롱인더 | 51,900 | +8.69% | 고점권 | 83 | - | - |
| 효성티앤씨 | 320,500 | +3.72% | 고점권 | 83 | - | - |
| 인탑스 | 17,750 | +3.68% | 고점권 | 81 | - | - |
| 한국쉘석유 | 504,000 | +1.41% | 상승추세 | 80 | 620,500 | 460,000 |
| 인화정공 | 6,870 | +5.53% | 하락추세 | 80 | - | - |
| 한중엔시에스 | 31,800 | +8.35% | 하락추세 | 80 | - | - |
| 세아메카닉스 | 4,120 | +0.49% | 고점권 | 78 | - | - |
| 현대위아 | 59,900 | +2.39% | 고점권 | 78 | - | - |
| 한국앤컴퍼니 | 25,000 | +1.63% | 바닥다지기 | 77 | - | - |
| 티피씨글로벌 | 1,913 | +2.03% | 바닥다지기 | 77 | - | - |
| 한온시스템 | 3,370 | +3.69% | 고점권 | 77 | - | - |
| 코리아에프티 | 5,640 | +4.83% | 하락추세 | 75 | - | - |
| 대동금속 | 2,755 | +1.85% | 하락추세 | 72 | - | - |
| 영보화학 | 4,515 | +0.33% | 바닥다지기 | 72 | - | - |
| 넥센타이어 | 6,390 | +4.75% | 고점권 | 72 | - | - |
| LX하우시스 | 33,100 | +5.08% | 고점권 | 72 | 34,100 | 28,700 |
| 평화산업 | 1,007 | -0.30% | 바닥다지기 | 71 | 1,055 | 787 |
| 대우부품 | 996 | -0.99% | 바닥다지기 | 71 | - | - |
| 삼보모터스 | 4,095 | +3.28% | 하락추세 | 71 | - | - |
| 모베이스 | 3,410 | +4.12% | 하락추세 | 70 | - | - |
| 에스엠벡셀 | 1,500 | +2.60% | 하락추세 | 68 | - | - |
| 풍강 | 2,605 | +0.00% | 바닥다지기 | 68 | - | - |
| HDC현대EP | 4,150 | +11.26% | 하락추세 | 67 | - | - |
| SK이노베이션 | 111,000 | +3.93% | 하락추세 | 66 | - | - |
| 대원강업 | 3,615 | +1.54% | 바닥다지기 | 66 | - | - |
| HL홀딩스 | 38,150 | +1.46% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 모토닉 | 9,930 | +1.12% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 대원산업 | 11,250 | -0.79% | 바닥다지기 | 65 | - | - |
| 태양금속 | 2,390 | +5.05% | 고점권 | 64 | - | - |
| 디와이씨 | 1,370 | +7.11% | 바닥다지기 | 64 | - | - |
| SJM | 3,345 | +1.36% | 하락추세 | 64 | - | - |
| 동원금속 | 1,427 | +1.28% | 바닥다지기 | 63 | - | - |
| 피에이치에이 | 10,830 | -2.08% | 하락추세 | 63 | - | - |
| 유니크 | 3,725 | +4.34% | 하락추세 | 62 | - | - |
| 한국무브넥스 | 3,660 | +3.39% | 하락추세 | 62 | - | - |
| 삼원강재 | 2,225 | +0.68% | 하락추세 | 62 | - | - |
| 지엠비코리아 | 3,860 | +1.05% | 바닥다지기 | 61 | - | - |
| 새론오토모티브 | 2,960 | +0.34% | 하락추세 | 61 | - | - |
| 유성기업 | 1,849 | +1.04% | 바닥다지기 | 60 | - | - |
| 서연이화 | 11,310 | +2.82% | 하락추세 | 60 | - | - |
| 성우하이텍 | 5,860 | +4.27% | 고점권 | 60 | - | - |
| 한국단자 | 62,200 | +3.15% | 바닥다지기 | 60 | - | - |
| 아진산업 | 2,615 | +2.75% | 하락추세 | 60 | - | - |
| 금호석유 | 117,000 | +4.28% | 고점권 | 60 | - | - |
| 웹스 | 1,273 | +2.66% | 하락추세 | 59 | - | - |
| 한일단조 | 2,080 | +3.74% | 하락추세 | 59 | - | - |
| 디와이 | 4,195 | +1.21% | 하락추세 | 59 | - | - |
| 영화금속 | 803 | +1.52% | 하락추세 | 59 | - | - |
| 넥센 | 5,840 | -0.85% | 바닥다지기 | 59 | - | - |
| 육일씨엔에쓰 | 1,377 | +12.78% | 하락추세 | 59 | - | - |
| 세원정공 | 10,550 | +4.66% | 하락추세 | 58 | - | - |
| 현대공업 | 4,785 | +1.16% | 하락추세 | 57 | - | - |
| 남선알미늄 | 1,051 | +5.84% | 하락추세 | 57 | - | - |
| 세원물산 | 8,920 | -0.56% | 하락추세 | 57 | - | - |
| BGF에코머티리얼즈 | 2,875 | +5.70% | 하락추세 | 57 | - | - |
| 영흥 | 2,470 | +3.78% | 하락추세 | 57 | - | - |
| 화신 | 7,780 | +4.85% | 고점권 | 57 | - | - |
| 휴림에이텍 | 3,485 | +15.21% | 하락추세 | 56 | - | - |
| 극동유화 | 3,140 | +1.95% | 하락추세 | 56 | - | - |
| 캐스텍코리아 | 1,320 | -3.65% | 하락추세 | 55 | - | - |
| 우수AMS | 2,495 | +4.39% | 바닥다지기 | 55 | - | - |
| 두올 | 3,280 | +1.08% | 고점권 | 54 | - | - |
| DH오토웨어 | 3,485 | +4.50% | 하락추세 | 54 | - | - |
| 에이엔피 | 375 | +13.98% | 하락추세 | 52 | - | - |
| DH오토리드 | 2,325 | +0.43% | 바닥다지기 | 52 | - | - |
| 삼성공조 | 11,170 | +1.45% | 하락추세 | 51 | - | - |
| 영화테크 | 7,110 | +1.72% | 하락추세 | 51 | - | - |
| 한주라이트메탈 | 1,335 | +5.45% | 하락추세 | 51 | - | - |
| KB오토시스 | 3,050 | +1.84% | 바닥다지기 | 51 | - | - |
| 서진오토모티브 | 1,748 | +4.98% | 하락추세 | 50 | - | - |
| 구영테크 | 1,868 | +1.52% | 하락추세 | 50 | - | - |
| 서연탑메탈 | 3,320 | +0.30% | 하락추세 | 49 | - | - |
| DRB동일 | 4,385 | +2.45% | 바닥다지기 | 49 | - | - |
| 화승알앤에이 | 2,740 | +0.74% | 하락추세 | 48 | - | - |
| SNT모티브 | 27,200 | +1.87% | 하락추세 | 48 | - | - |
| 흥구석유 | 10,540 | +6.46% | 하락추세 | 47 | - | - |
| 경창산업 | 1,361 | +3.81% | 하락추세 | 47 | - | - |
| 인지컨트롤스 | 5,180 | +3.19% | 하락추세 | 46 | - | - |
| SG&G | 3,165 | +6.03% | 하락추세 | 46 | - | - |
| 동양피스톤 | 3,170 | +1.60% | 하락추세 | 45 | - | - |
| 파트론 | 5,510 | +2.23% | 하락추세 | 45 | - | - |
| 인팩 | 4,970 | -0.20% | 하락추세 | 44 | - | - |
| 태원물산 | 2,705 | +1.31% | 바닥다지기 | 44 | - | - |
| 케이비아이동국실업 | 2,090 | +0.72% | 하락추세 | 43 | - | - |
| 효성첨단소재 | 165,500 | +4.35% | 하락추세 | 43 | - | - |
| 유니테크노 | 2,450 | +2.08% | 하락추세 | 43 | - | - |
| 명신산업 | 6,780 | +2.26% | 하락추세 | 43 | - | - |
| 포메탈 | 2,425 | +0.83% | 하락추세 | 42 | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다. 바닥다지기는 하락이 멈추고 옆으로 기는 구간, 상승추세는 주가가 이동평균선 위에서 오르는 구간, 고점권은 상승이 멈추고 위에서 흔들리는 구간, 하락추세는 이동평균선 아래로 내려간 구간입니다.
매수점은 베이스의 윗선입니다. 그 위로 올라서면 그동안 쌓인 매물이 소화됐다고 보는 자리이고, 손절선은 베이스의 저점이라 그 아래로 내려가면 그 판단이 틀렸다는 뜻이 됩니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.