반도체 소재·부품 관련주 128종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 4일 · 매일 갱신
반도체 소재·부품 관련주는 어떤 곳들인가
웨이퍼 위에 올라가거나 공정 중에 소모되는 소재 회사들이다. 기판, 특수가스, 화학약품, 연마재처럼 이름은 낯설어도 없으면 공장이 멈추는 것들이다. 장비와 달리 공장이 돌아가는 내내 계속 들어가므로, 증설 소식보다 지금 가동률을 따라간다. 일본 수출규제 이후 수입 소재를 국산화하는 흐름이 길게 이어지고 있고, 국산화에 성공하면 회사 하나의 체급이 달라진다. 서로 다른 소재를 만드는 회사들이 함께 묶여 있어 테마 안의 사정이 하나가 아니다.
반도체 소재·부품 관련주 지수
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수입니다. 대장주 한둘이 아니라 테마 전반이 어디로 움직였는지를 봅니다 — 최근 1년.
128종목 가운데 상승추세가 14종목, 200일선 위가 20종목입니다.오늘 매수점을 넘은 종목은 없습니다.
반도체 소재·부품 관련주 전체 — 상대강도 순
상대강도는 그날 시장 전체에서 이 종목이 몇 번째로 강했는가를 1~99로 매긴 값입니다. 99에 가까울수록 시장을 크게 앞섰다는 뜻입니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 매수점 | 손절선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 1,242,000 | +7.72% | 상승추세 | 99 | - | - |
| 우리로 | 4,430 | +10.20% | 고점권 | 99 | - | - |
| 주성엔지니어링 | 136,000 | +6.42% | 고점권 | 98 | - | - |
| 아스플로 | 14,930 | +13.19% | 고점권 | 98 | - | - |
| SK하이닉스 | 1,609,000 | +5.79% | 상승추세 | 98 | - | - |
| 기가비스 | 117,200 | +3.53% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 타이거일렉 | 64,100 | +3.55% | 상승추세 | 97 | - | - |
| LG이노텍 | 536,000 | +7.74% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 하나마이크론 | 31,000 | +2.82% | 고점권 | 96 | - | - |
| 에스에이엠티 | 8,930 | +1.36% | 고점권 | 96 | - | - |
| 케이씨텍 | 70,700 | +6.64% | 상승추세 | 95 | - | - |
| 메카로 | 35,000 | +5.74% | 고점권 | 95 | - | - |
| 에이치브이엠 | 46,100 | +17.60% | 고점권 | 95 | - | - |
| 엘티씨 | 36,200 | +2.40% | 상승추세 | 95 | - | - |
| 엠케이전자 | 15,350 | +6.30% | 고점권 | 94 | - | - |
| 덕산하이메탈 | 9,410 | +5.73% | 고점권 | 94 | - | - |
| 뉴파워프라즈마 | 10,200 | +5.70% | 상승추세 | 94 | - | - |
| 샘씨엔에스 | 12,700 | +8.09% | 고점권 | 94 | - | - |
| 테크윙 | 48,100 | +3.89% | 하락추세 | 94 | - | - |
| 두산 | 1,275,000 | +7.41% | 고점권 | 93 | - | - |
| 후성 | 9,700 | +1.89% | 상승추세 | 93 | - | - |
| ISC | 131,600 | +8.31% | 고점권 | 93 | - | - |
| 한양디지텍 | 18,920 | +7.50% | 고점권 | 93 | - | - |
| 하나머티리얼즈 | 55,100 | +4.36% | 고점권 | 92 | - | - |
| 해성디에스 | 50,300 | +4.47% | 고점권 | 92 | - | - |
| 티씨케이 | 179,300 | +6.54% | 고점권 | 91 | - | - |
| 오킨스전자 | 11,790 | +9.67% | 고점권 | 90 | - | - |
| 태성 | 39,900 | +4.86% | 고점권 | 90 | - | - |
| 동운아나텍 | 27,650 | +6.76% | 상승추세 | 89 | - | - |
| 네패스 | 15,710 | +5.79% | 고점권 | 88 | - | - |
| 토모큐브 | 36,450 | +12.15% | 하락추세 | 88 | - | - |
| 피엠티 | 2,790 | +3.72% | 고점권 | 88 | - | - |
| 메가터치 | 6,110 | +0.00% | 고점권 | 87 | - | - |
| 일지테크 | 6,350 | +1.44% | 상승추세 | 87 | 6,770 | 5,150 |
| 한솔테크닉스 | 7,660 | +10.69% | 상승추세 | 87 | - | - |
| 원익QnC | 26,950 | +6.10% | 고점권 | 85 | - | - |
| 티이엠씨 | 8,490 | +5.47% | 바닥다지기 | 85 | - | - |
| 케이엔제이 | 26,150 | -0.57% | 고점권 | 85 | - | - |
| OCI | 72,800 | +5.20% | 고점권 | 85 | - | - |
| 삼양엔씨켐 | 12,890 | +6.53% | 고점권 | 85 | - | - |
| 이수페타시스 | 80,300 | +11.07% | 고점권 | 84 | - | - |
| 원익머트리얼즈 | 31,550 | +3.10% | 고점권 | 84 | - | - |
| 월덱스 | 29,100 | +0.34% | 고점권 | 83 | 29,950 | 22,600 |
| 동진쎄미켐 | 40,800 | +7.51% | 고점권 | 82 | - | - |
| 마이크로컨텍솔 | 22,550 | +7.38% | 바닥다지기 | 82 | - | - |
| 아모그린텍 | 5,650 | +6.00% | 하락추세 | 81 | - | - |
| 솔브레인 | 270,000 | +9.98% | 고점권 | 79 | - | - |
| 미코 | 15,890 | +9.21% | 하락추세 | 79 | - | - |
| 아모센스 | 5,620 | +5.64% | 하락추세 | 79 | - | - |
| 한솔케미칼 | 215,000 | +6.97% | 고점권 | 77 | - | - |
| HLB이노베이션 | 9,770 | +9.53% | 고점권 | 74 | - | - |
| KX하이텍 | 1,053 | +5.51% | 상승추세 | 74 | - | - |
| LG디스플레이 | 9,530 | +4.04% | 하락추세 | 74 | - | - |
| 에프에스티 | 20,100 | +5.51% | 하락추세 | 73 | - | - |
| 비씨엔씨 | 9,440 | -0.32% | 하락추세 | 72 | - | - |
| 이엔에프테크놀로지 | 42,750 | +6.48% | 하락추세 | 72 | - | - |
| KEC | 2,585 | +5.94% | 하락추세 | 71 | - | - |
| KPX케미칼 | 49,000 | +0.41% | 고점권 | 70 | - | - |
| 송원산업 | 11,500 | +2.68% | 상승추세 | 70 | - | - |
| 한솔아이원스 | 9,180 | +3.96% | 하락추세 | 70 | - | - |
| 아이씨디 | 4,145 | -0.72% | 하락추세 | 70 | - | - |
| 퓨릿 | 7,080 | +2.61% | 고점권 | 69 | - | - |
| 롯데정밀화학 | 45,850 | +5.65% | 바닥다지기 | 68 | - | - |
| 유니트론텍 | 5,540 | +1.84% | 하락추세 | 67 | - | - |
| 지오엘리먼트 | 6,780 | +7.11% | 고점권 | 67 | - | - |
| HB테크놀러지 | 1,939 | +4.81% | 하락추세 | 67 | - | - |
| 켐트로닉스 | 21,350 | +8.16% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 씨앤지하이테크 | 12,880 | +4.63% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 제이아이테크 | 3,210 | +5.25% | 하락추세 | 63 | - | - |
| 와이엠티 | 8,070 | +3.20% | 하락추세 | 63 | - | - |
| 엘케이켐 | 19,270 | +6.52% | 하락추세 | 62 | - | - |
| 제이앤티씨 | 15,060 | +3.01% | 하락추세 | 62 | - | - |
| 삼화페인트 | 6,010 | +3.09% | 하락추세 | 61 | - | - |
| PI첨단소재 | 18,410 | +3.60% | 바닥다지기 | 60 | - | - |
| 태경산업 | 4,625 | +0.54% | 하락추세 | 60 | - | - |
| 아진산업 | 2,615 | +2.75% | 하락추세 | 60 | - | - |
| 디엔에프 | 12,990 | +3.26% | 하락추세 | 59 | - | - |
| 레이크머티리얼즈 | 11,850 | +6.37% | 하락추세 | 58 | - | - |
| 에스앤에스텍 | 42,550 | +6.78% | 하락추세 | 57 | - | - |
| 경인양행 | 2,950 | +3.87% | 바닥다지기 | 56 | - | - |
| 와이씨켐 | 9,540 | +3.36% | 하락추세 | 55 | - | - |
| 에프엔에스테크 | 12,440 | +5.60% | 고점권 | 55 | - | - |
| 한화솔루션 | 26,800 | +8.06% | 고점권 | 52 | - | - |
| 천보 | 33,400 | +6.54% | 하락추세 | 51 | - | - |
| 엔젯 | 4,765 | +3.25% | 하락추세 | 50 | - | - |
| 상신전자 | 2,545 | +2.41% | 하락추세 | 49 | - | - |
| 웰킵스하이텍 | 1,113 | +11.41% | 바닥다지기 | 48 | - | - |
| 마이크로투나노 | 6,560 | +5.30% | 하락추세 | 48 | - | - |
| 와이엠씨 | 2,960 | +7.05% | 하락추세 | 47 | - | - |
| 삼화전기 | 22,850 | +5.54% | 하락추세 | 46 | - | - |
| 아이비젼웍스 | 949 | +30.00% | 하락추세 | 45 | - | - |
| 삼화전자 | 2,720 | +2.06% | 바닥다지기 | 44 | - | - |
| SKC | 78,100 | +10.00% | 하락추세 | 44 | - | - |
| 한빛레이저 | 3,500 | +5.26% | 하락추세 | 41 | - | - |
| 필옵틱스 | 26,400 | +7.32% | 하락추세 | 40 | - | - |
| 켐트로스 | 3,390 | +4.63% | 하락추세 | 38 | - | - |
| 한켐 | 6,470 | +2.86% | 하락추세 | 34 | - | - |
| 씨큐브 | 3,075 | +0.99% | 하락추세 | 33 | - | - |
| 한일화학 | 6,290 | -0.47% | 하락추세 | 33 | - | - |
| 이녹스첨단소재 | 20,650 | +5.41% | 하락추세 | 32 | - | - |
| 미래나노텍 | 6,870 | +6.68% | 하락추세 | 30 | - | - |
| 동국알앤에스 | 1,607 | +2.88% | 하락추세 | 29 | - | - |
| 케스피온 | 1,040 | -11.26% | 하락추세 | 28 | - | - |
| 램테크놀러지 | 2,770 | +2.21% | 하락추세 | 27 | - | - |
| 덕산테코피아 | 9,920 | +4.86% | 하락추세 | 27 | - | - |
| 티이엠씨씨엔에스 | 4,740 | +3.49% | 하락추세 | 26 | - | - |
| 이노메트리 | 4,885 | +5.05% | 하락추세 | 24 | - | - |
| 미래컴퍼니 | 9,960 | +5.62% | 하락추세 | 23 | - | - |
| 위지트 | 1,283 | +5.95% | 하락추세 | 22 | - | - |
| 시노펙스 | 3,855 | -1.91% | 하락추세 | 21 | - | - |
| 3S | 1,054 | +2.33% | 하락추세 | 19 | - | - |
| 유니온 | 2,775 | +4.52% | 하락추세 | 19 | - | - |
| 유니온머티리얼 | 899 | +1.12% | 하락추세 | 17 | - | - |
| 로체시스템즈 | 6,440 | +3.21% | 하락추세 | 17 | - | - |
| 나노씨엠에스 | 2,900 | -2.52% | 하락추세 | 17 | - | - |
| 하스 | 4,145 | +4.41% | 하락추세 | 16 | - | - |
| 나인테크 | 1,918 | +4.52% | 하락추세 | 16 | - | - |
| 국전약품 | 2,155 | +5.38% | 하락추세 | 15 | - | - |
| EG | 3,050 | +7.21% | 하락추세 | 14 | - | - |
| 삼륭물산 | 4,210 | +4.21% | 하락추세 | 12 | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다. 바닥다지기는 하락이 멈추고 옆으로 기는 구간, 상승추세는 주가가 이동평균선 위에서 오르는 구간, 고점권은 상승이 멈추고 위에서 흔들리는 구간, 하락추세는 이동평균선 아래로 내려간 구간입니다.
매수점은 베이스의 윗선입니다. 그 위로 올라서면 그동안 쌓인 매물이 소화됐다고 보는 자리이고, 손절선은 베이스의 저점이라 그 아래로 내려가면 그 판단이 틀렸다는 뜻이 됩니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.