OLED 관련주 94종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 4일 · 매일 갱신
OLED 관련주는 어떤 곳들인가
스스로 빛을 내는 OLED 디스플레이와 그 소재·장비다. 백라이트가 필요 없어 얇게 만들 수 있고 접을 수도 있다. 스마트폰에서 시작해 노트북과 태블릿, 차량용으로 넓어지는 중이다. 이 테마는 패널을 만드는 대형사보다 그 아래에서 소재와 장비를 대는 회사가 수가 많다. 새 공장을 짓는다는 소식에는 장비주가, 지어진 공장이 돌아가는 동안에는 소재주가 움직인다. 둘은 시점이 달라 같은 테마 안에서도 오르는 때가 어긋난다.
OLED 관련주 지수
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수입니다. 대장주 한둘이 아니라 테마 전반이 어디로 움직였는지를 봅니다 — 최근 1년.
94종목 가운데 상승추세가 7종목, 200일선 위가 12종목입니다.오늘 매수점을 넘은 종목은 없습니다.
OLED 관련주 전체 — 상대강도 순
상대강도는 그날 시장 전체에서 이 종목이 몇 번째로 강했는가를 1~99로 매긴 값입니다. 99에 가까울수록 시장을 크게 앞섰다는 뜻입니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 매수점 | 손절선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 136,000 | +6.42% | 고점권 | 98 | - | - |
| 티에스이 | 200,500 | +7.85% | 상승추세 | 98 | - | - |
| 삼성전자 | 243,000 | +4.07% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 로보스타 | 69,900 | +6.39% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 코세스 | 21,350 | +9.04% | 고점권 | 97 | - | - |
| 원익IPS | 96,500 | +2.99% | 고점권 | 96 | - | - |
| 에이치브이엠 | 46,100 | +17.60% | 고점권 | 95 | - | - |
| 뉴파워프라즈마 | 10,200 | +5.70% | 상승추세 | 94 | - | - |
| 디바이스이엔지 | 11,230 | +2.09% | 고점권 | 93 | - | - |
| LG전자 | 165,600 | +6.36% | 상승추세 | 93 | - | - |
| 동아엘텍 | 5,290 | +4.75% | 고점권 | 93 | - | - |
| 인베니아 | 1,165 | -2.84% | 바닥다지기 | 90 | - | - |
| 윈텍 | 11,490 | -1.54% | 고점권 | 90 | - | - |
| 선익시스템 | 64,300 | +8.25% | 고점권 | 88 | - | - |
| 영우디에스피 | 1,046 | +0.38% | 고점권 | 88 | - | - |
| 나래나노텍 | 5,330 | +3.29% | 상승추세 | 86 | 6,240 | 3,805 |
| 케이엔제이 | 26,150 | -0.57% | 고점권 | 85 | - | - |
| 원익머트리얼즈 | 31,550 | +3.10% | 고점권 | 84 | - | - |
| 코오롱인더 | 51,900 | +8.69% | 고점권 | 83 | - | - |
| 제이스텍 | 4,325 | +3.97% | 고점권 | 82 | - | - |
| 제이엠티 | 3,080 | +2.67% | 바닥다지기 | 82 | 2,895 | 2,265 |
| 티로보틱스 | 13,400 | +0.00% | 고점권 | 80 | - | - |
| 이엠앤아이 | 946 | +11.56% | 하락추세 | 80 | - | - |
| 우리넷 | 7,130 | +8.69% | 고점권 | 80 | - | - |
| 이엘피 | 2,495 | -0.20% | 고점권 | 78 | - | - |
| 예스티 | 21,200 | -2.08% | 상승추세 | 78 | - | - |
| 한솔케미칼 | 215,000 | +6.97% | 고점권 | 77 | - | - |
| LG디스플레이 | 9,530 | +4.04% | 하락추세 | 74 | - | - |
| 와이투솔루션 | 3,250 | +3.83% | 하락추세 | 74 | - | - |
| 아이컴포넌트 | 5,170 | +9.65% | 하락추세 | 73 | - | - |
| 디아이티 | 15,590 | +3.93% | 고점권 | 72 | - | - |
| 루멘스 | 843 | +10.92% | 하락추세 | 71 | 882 | 587 |
| 아이씨디 | 4,145 | -0.72% | 하락추세 | 70 | - | - |
| 한솔아이원스 | 9,180 | +3.96% | 하락추세 | 70 | - | - |
| AP시스템 | 19,550 | +7.12% | 바닥다지기 | 69 | - | - |
| 한국컴퓨터 | 5,110 | +2.51% | 바닥다지기 | 69 | 5,120 | 4,460 |
| DMS | 8,100 | -0.61% | 바닥다지기 | 68 | - | - |
| HB테크놀러지 | 1,939 | +4.81% | 하락추세 | 67 | - | - |
| 엘디티 | 2,250 | +0.00% | 하락추세 | 67 | - | - |
| 비아트론 | 8,300 | +1.22% | 하락추세 | 64 | - | - |
| PI첨단소재 | 18,410 | +3.60% | 바닥다지기 | 60 | - | - |
| 신도기연 | 1,625 | +1.18% | 바닥다지기 | 56 | - | - |
| 경인양행 | 2,950 | +3.87% | 바닥다지기 | 56 | - | - |
| LG화학 | 256,000 | +5.35% | 하락추세 | 55 | - | - |
| 에프엔에스테크 | 12,440 | +5.60% | 고점권 | 55 | - | - |
| APS | 4,190 | +2.57% | 하락추세 | 55 | - | - |
| 천보 | 33,400 | +6.54% | 하락추세 | 51 | - | - |
| 엔젯 | 4,765 | +3.25% | 하락추세 | 50 | - | - |
| 핌스 | 916 | +2.23% | 하락추세 | 49 | - | - |
| 솔루스첨단소재 | 6,790 | +6.09% | 하락추세 | 48 | - | - |
| 웰킵스하이텍 | 1,113 | +11.41% | 바닥다지기 | 48 | - | - |
| 에스에프에이 | 21,100 | +5.61% | 하락추세 | 48 | - | - |
| 와이엠씨 | 2,960 | +7.05% | 하락추세 | 47 | - | - |
| 나노신소재 | 44,000 | +8.64% | 하락추세 | 46 | - | - |
| 아바코 | 10,740 | +3.37% | 하락추세 | 46 | - | - |
| 상아프론테크 | 13,340 | +4.38% | 하락추세 | 46 | - | - |
| 프로이천 | 1,622 | +8.49% | 하락추세 | 45 | - | - |
| SKC | 78,100 | +10.00% | 하락추세 | 44 | - | - |
| 엘엠에스 | 4,910 | +0.10% | 하락추세 | 43 | - | - |
| HB솔루션 | 1,778 | +7.11% | 하락추세 | 41 | - | - |
| 필옵틱스 | 26,400 | +7.32% | 하락추세 | 40 | - | - |
| 탑엔지니어링 | 2,770 | +5.12% | 하락추세 | 40 | - | - |
| 브이원텍 | 3,680 | +4.40% | 하락추세 | 38 | - | - |
| 포인트엔지니어링 | 4,240 | +0.59% | 하락추세 | 37 | - | - |
| 신화인터텍 | 1,419 | -0.42% | 하락추세 | 36 | - | - |
| 덕산네오룩스 | 31,200 | +6.67% | 하락추세 | 36 | - | - |
| 야스 | 6,020 | +2.03% | 하락추세 | 34 | - | - |
| 한켐 | 6,470 | +2.86% | 하락추세 | 34 | - | - |
| 인터플렉스 | 6,920 | +5.33% | 하락추세 | 33 | - | - |
| 엘오티베큠 | 8,210 | +5.26% | 하락추세 | 33 | - | - |
| 이녹스첨단소재 | 20,650 | +5.41% | 하락추세 | 32 | - | - |
| 피엔티엠에스 | 2,010 | +2.66% | 하락추세 | 31 | - | - |
| 미래나노텍 | 6,870 | +6.68% | 하락추세 | 30 | - | - |
| 에스켐 | 3,345 | +2.76% | 하락추세 | 29 | - | - |
| 램테크놀러지 | 2,770 | +2.21% | 하락추세 | 27 | - | - |
| 예선테크 | 1,649 | +11.87% | 하락추세 | 27 | - | - |
| 덕산테코피아 | 9,920 | +4.86% | 하락추세 | 27 | - | - |
| 힘스 | 2,250 | +1.35% | 하락추세 | 25 | - | - |
| 톱텍 | 3,115 | +6.50% | 하락추세 | 24 | - | - |
| 탑런토탈솔루션 | 2,450 | +3.81% | 하락추세 | 23 | - | - |
| 미래컴퍼니 | 9,960 | +5.62% | 하락추세 | 23 | - | - |
| 피엔에이치테크 | 3,500 | +4.01% | 하락추세 | 22 | - | - |
| LX세미콘 | 34,750 | +4.20% | 하락추세 | 19 | - | - |
| 나인테크 | 1,918 | +4.52% | 하락추세 | 16 | - | - |
| 에스에이티이엔지 | 960 | +5.49% | 하락추세 | 14 | - | - |
| 케이피에스 | 5,930 | +5.70% | 하락추세 | 12 | - | - |
| 파인텍 | 1,624 | +4.24% | 하락추세 | 11 | - | - |
| 디이엔티 | 3,130 | +4.86% | 하락추세 | 11 | - | - |
| 풍원정밀 | 4,855 | +2.64% | 하락추세 | 7 | - | - |
| 상보 | 1,502 | +3.51% | 하락추세 | 4 | - | - |
| 유티아이 | 2,050 | +12.70% | 하락추세 | 2 | - | - |
| 도우인시스 | 17,080 | +4.91% | 하락추세 | - | - | - |
| 이노테크 | 12,530 | +7.83% | - | - | - | - |
| 그린광학 | 14,810 | +11.69% | - | - | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다. 바닥다지기는 하락이 멈추고 옆으로 기는 구간, 상승추세는 주가가 이동평균선 위에서 오르는 구간, 고점권은 상승이 멈추고 위에서 흔들리는 구간, 하락추세는 이동평균선 아래로 내려간 구간입니다.
매수점은 베이스의 윗선입니다. 그 위로 올라서면 그동안 쌓인 매물이 소화됐다고 보는 자리이고, 손절선은 베이스의 저점이라 그 아래로 내려가면 그 판단이 틀렸다는 뜻이 됩니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.