인공지능 관련주 109종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 4일 · 매일 갱신
인공지능 관련주는 어떤 곳들인가
AI 모델을 만들거나, 남의 모델을 가져다 서비스로 파는 회사들이다. 챗봇과 이미지 생성, 기업용 AI 시스템, 그것을 돌릴 인프라까지 폭이 넓다. 넓은 만큼 안에 든 회사들의 사업이 서로 많이 다르다. 이미 매출이 나오는 회사와 아직 준비 단계인 회사가 한 테마에 섞여 있어, 테마 하나로 묶어 읽으면 뜻이 흐려진다. 주가를 움직이는 계기도 대체로 해외에서 온다. 빅테크의 발표 하나가 국내 관련주 전체로 옮겨붙는 식이다.
인공지능 관련주 지수
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수입니다. 대장주 한둘이 아니라 테마 전반이 어디로 움직였는지를 봅니다 — 최근 1년.
109종목 가운데 상승추세가 5종목, 200일선 위가 9종목입니다.52주 신고가는 1종목이고, 오늘 매수점을 넘은 종목은 없습니다.
인공지능 관련주 전체 — 상대강도 순
상대강도는 그날 시장 전체에서 이 종목이 몇 번째로 강했는가를 1~99로 매긴 값입니다. 99에 가까울수록 시장을 크게 앞섰다는 뜻입니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 매수점 | 손절선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로보스타 | 69,900 | +6.39% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 비큐AI | 2,990 | +554.27% | 하락추세 | 97 | - | - |
| 씨이랩 | 11,020 | +17.23% | 상승추세 | 96 | - | - |
| 휴림로봇 | 7,070 | +6.48% | 고점권 | 96 | - | - |
| 로보티즈 | 231,000 | +11.06% | 고점권 | 95 | - | - |
| 뉴로메카 | 31,500 | +13.72% | 고점권 | 94 | - | - |
| LG전자 | 165,600 | +6.36% | 상승추세 | 93 | - | - |
| 퍼스텍 | 5,760 | +7.87% | 고점권 | 92 | - | - |
| 고영 | 29,900 | +8.33% | 고점권 | 92 | - | - |
| 클로봇 | 26,700 | -3.61% | 고점권 | 91 | - | - |
| 현대모비스 | 481,000 | +0.10% | 상승추세 | 91 | - | - |
| 레인보우로보틱스 | 466,500 | +4.25% | 고점권 | 90 | - | - |
| 삼성에스디에스 | 217,500 | +9.08% | 상승추세 | 90 | 275,000 | 182,000 |
| 영우디에스피 | 1,046 | +0.38% | 고점권 | 88 | - | - |
| 유진로봇 | 12,380 | +7.37% | 고점권 | 88 | - | - |
| 네패스 | 15,710 | +5.79% | 고점권 | 88 | - | - |
| 케이엔알시스템 | 15,180 | +2.50% | 하락추세 | 87 | - | - |
| TPC | 2,950 | +5.73% | 고점권 | 85 | - | - |
| 이수페타시스 | 80,300 | +11.07% | 고점권 | 84 | - | - |
| 가온그룹 | 4,250 | +3.28% | 바닥다지기 | 83 | - | - |
| 스맥 | 3,850 | +1.05% | 하락추세 | 81 | - | - |
| 모비스 | 2,710 | +7.54% | 하락추세 | 81 | - | - |
| 티로보틱스 | 13,400 | +0.00% | 고점권 | 80 | - | - |
| NAVER | 226,000 | +10.78% | 하락추세 | 80 | - | - |
| 두산로보틱스 | 68,500 | +6.37% | 하락추세 | 77 | - | - |
| LG씨엔에스 | 68,100 | +8.96% | 바닥다지기 | 77 | - | - |
| 디지캡 | 2,080 | +2.21% | 바닥다지기 | 74 | 2,080 | 1,553 |
| 유일로보틱스 | 70,500 | +3.83% | 하락추세 | 72 | - | - |
| 러셀 | 1,543 | +5.04% | 하락추세 | 71 | - | - |
| 비트나인 | 2,120 | +5.74% | 고점권 | 70 | - | - |
| 큐렉소 | 8,950 | +4.68% | 하락추세 | 70 | - | - |
| 한화에어로스페이스 | 1,000,000 | +10.50% | 하락추세 | 69 | - | - |
| 데이타솔루션 | 5,090 | +7.50% | 바닥다지기 | 69 | - | - |
| 아이씨티케이 | 14,030 | +5.33% | 고점권 | 68 | - | - |
| 로보로보 | 4,045 | +5.34% | 하락추세 | 68 | - | - |
| 스톤브릿지벤처스 | 4,750 | +3.71% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 엔젤로보틱스 | 22,450 | +1.81% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 더블유에스아이 | 1,290 | +5.65% | 하락추세 | 63 | - | - |
| 에브리봇 | 15,020 | +10.44% | 하락추세 | 62 | - | - |
| 씨유박스 | 3,215 | +0.16% | 바닥다지기 | 62 | - | - |
| 씨메스 | 20,350 | +2.31% | 하락추세 | 58 | - | - |
| 현대에이치티 | 6,890 | +2.07% | 고점권 | 56 | - | - |
| 슈어소프트테크 | 4,040 | +6.46% | 하락추세 | 56 | - | - |
| 제이엘케이 | 5,440 | +9.35% | 바닥다지기 | 55 | - | - |
| 나우로보틱스 | 16,830 | -3.83% | 하락추세 | 52 | - | - |
| 롯데이노베이트 | 18,310 | +3.04% | 하락추세 | 51 | - | - |
| 파인디지털 | 2,850 | +0.18% | 바닥다지기 | 48 | - | - |
| 아이텍 | 5,100 | +2.82% | 하락추세 | 47 | - | - |
| 셀바스AI | 10,730 | +14.51% | 하락추세 | 46 | - | - |
| 한국전자인증 | 3,335 | +2.62% | 하락추세 | 46 | - | - |
| 파트론 | 5,510 | +2.23% | 하락추세 | 45 | - | - |
| 플랜티넷 | 2,155 | +6.16% | 하락추세 | 43 | - | - |
| 네오펙트 | 1,620 | -1.88% | 하락추세 | 43 | - | - |
| 피앤에스미캐닉스 | 4,840 | +3.20% | 하락추세 | 42 | - | - |
| 크래프톤 | 237,500 | +1.93% | 하락추세 | 41 | - | - |
| 파수 | 3,695 | +6.64% | 하락추세 | 41 | - | - |
| 한빛소프트 | 1,023 | +1.79% | 하락추세 | 39 | - | - |
| 카카오 | 37,900 | +1.88% | 하락추세 | 37 | - | - |
| 오픈베이스 | 1,875 | +6.29% | 하락추세 | 35 | - | - |
| 라온시큐어 | 8,100 | +3.45% | 하락추세 | 34 | - | - |
| 링크제니시스 | 3,500 | +3.55% | 하락추세 | 32 | - | - |
| 엑셈 | 1,389 | +2.89% | 하락추세 | 29 | - | - |
| 코콤 | 2,645 | +1.15% | 하락추세 | 26 | - | - |
| 미래컴퍼니 | 9,960 | +5.62% | 하락추세 | 23 | - | - |
| 바이브컴퍼니 | 2,470 | +19.04% | 하락추세 | 23 | - | - |
| 마음AI | 11,580 | +7.02% | 하락추세 | 23 | - | - |
| 사이냅소프트 | 8,450 | +8.89% | 하락추세 | 23 | - | - |
| 이노룰스 | 4,160 | +1.46% | 하락추세 | 23 | - | - |
| 모아데이타 | 696 | +3.11% | 하락추세 | 22 | - | - |
| 코난테크놀로지 | 16,560 | +19.39% | 하락추세 | 21 | - | - |
| 알체라 | 1,530 | +7.37% | 하락추세 | 18 | - | - |
| 브레인즈컴퍼니 | 3,245 | +2.04% | 하락추세 | 18 | - | - |
| 브리지텍 | 2,700 | +5.06% | 하락추세 | 17 | - | - |
| 오브젠 | 8,230 | +8.29% | 하락추세 | 14 | - | - |
| 핀텔 | 1,187 | +5.89% | 하락추세 | 13 | - | - |
| 솔트룩스 | 17,000 | +31.78% | 하락추세 | 12 | - | - |
| 루닛 | 10,750 | +9.69% | 하락추세 | 12 | - | - |
| 유디엠텍 | 1,292 | +0.70% | 하락추세 | 12 | - | - |
| 에스피소프트 | 3,160 | +7.12% | 하락추세 | 12 | - | - |
| 뷰노 | 8,090 | +6.87% | 하락추세 | 11 | - | - |
| 와이즈넛 | 6,260 | +9.06% | 하락추세 | 10 | - | - |
| 비아이매트릭스 | 6,400 | +5.79% | 하락추세 | 10 | - | - |
| 위세아이텍 | 3,200 | +4.92% | 하락추세 | 10 | - | - |
| 이스트소프트 | 8,720 | +6.99% | 하락추세 | 9 | - | - |
| 휴먼테크놀로지 | 2,390 | +13.27% | 하락추세 | 9 | - | - |
| 트윔 | 3,880 | +2.11% | 하락추세 | 9 | - | - |
| 이노뎁 | 2,730 | +8.98% | 하락추세 | 9 | - | - |
| 샌즈랩 | 3,920 | +12.00% | 하락추세 | 8 | - | - |
| 심플랫폼 | 4,390 | +10.03% | 하락추세 | 7 | - | - |
| 오픈놀 | 2,065 | +3.25% | 하락추세 | 7 | - | - |
| 아티스트유나이티드 | 2,290 | +1.55% | 하락추세 | 6 | - | - |
| 이스트에이드 | 755 | +29.95% | 하락추세 | 6 | - | - |
| 포바이포 | 5,090 | +6.37% | 하락추세 | 6 | - | - |
| 엠로 | 16,020 | +10.56% | 하락추세 | 5 | - | - |
| 산돌 | 2,315 | +7.93% | 하락추세 | 5 | - | - |
| 신테카바이오 | 1,600 | +4.71% | 하락추세 | 5 | - | - |
| 피아이이 | 3,020 | +5.96% | 하락추세 | 5 | - | - |
| 미디어젠 | 3,555 | +3.04% | 하락추세 | 4 | - | - |
| 딥노이드 | 1,606 | +0.44% | 하락추세 | 4 | - | - |
| 크라우드웍스 | 2,115 | +29.83% | 하락추세 | 3 | - | - |
| 뉴엔AI | 9,060 | +3.54% | 하락추세 | 3 | - | - |
| M83 | 3,830 | +13.31% | 하락추세 | 3 | - | - |
| 한라캐스트 | 8,480 | +6.40% | 하락추세 | - | - | - |
| 에스투더블유 | 10,960 | +18.61% | - | - | - | - |
| 노타 | 20,200 | +10.20% | - | - | - | - |
| 마키나락스 | 22,950 | +14.75% | - | - | - | - |
| 세나테크놀로지 | 44,900 | +8.59% | - | - | - | - |
| 아크릴 | 16,440 | +8.59% | - | - | - | - |
| 이지스 | 4,000 | +2.96% | - | - | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다. 바닥다지기는 하락이 멈추고 옆으로 기는 구간, 상승추세는 주가가 이동평균선 위에서 오르는 구간, 고점권은 상승이 멈추고 위에서 흔들리는 구간, 하락추세는 이동평균선 아래로 내려간 구간입니다.
매수점은 베이스의 윗선입니다. 그 위로 올라서면 그동안 쌓인 매물이 소화됐다고 보는 자리이고, 손절선은 베이스의 저점이라 그 아래로 내려가면 그 판단이 틀렸다는 뜻이 됩니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.