1개월 ▲ 48.51% 3개월 ▲ 39.11% 6개월 ▲ 6.07%
테마 지수 모아보기
종가 기준 · 강도 순위 차례 · 최근 6개월
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수 122개입니다. 오늘 오른 테마 16개, 내린 테마 106개.
순위표는 지금 누가 앞서는지를 말하고, 지수는 그 테마가 어떻게 여기까지 왔는지를 말합니다. 같은 순위라도 올라온 자리와 밀려난 자리는 다르고, 그 차이는 선의 모양에서 드러납니다.
선은 최근 6개월을 그리고, 색은 한 달 전과 견준 것입니다. 이름 옆은 당일 등락률입니다. 지금 한 달 전보다 낮은 테마가 31개입니다.
1개월 ▲ 34.25% 3개월 ▲ 19.81% 6개월 ▲ 33.82%
1개월 ▲ 31.68% 3개월 ▲ 23.50% 6개월 ▲ 18.73%
1개월 ▲ 29.34% 3개월 ▲ 21.87% 6개월 ▲ 23.42%
1개월 ▲ 17.70% 3개월 ▲ 18.68% 6개월 ▲ 3.19%
1개월 ▲ 26.51% 3개월 ▲ 8.46% 6개월 ▲ 22.70%
1개월 ▲ 16.91% 3개월 ▲ 15.46% 6개월 ▲ 17.67%
1개월 ▲ 15.19% 3개월 ▲ 5.39% 6개월 ▲ 35.08%
1개월 ▲ 36.78% 3개월 ▲ 33.51% 6개월 ▲ 15.19%
1개월 ▲ 26.65% 3개월 ▲ 15.72% 6개월 ▲ 6.65%
1개월 ▲ 11.62% 3개월 ▲ 17.76% 6개월 ▲ 13.07%
1개월 ▲ 23.98% 3개월 ▲ 16.21% 6개월 ▲ 12.61%
1개월 ▲ 24.99% 3개월 ▲ 18.95% 6개월 ▲ 5.08%
1개월 ▲ 23.23% 3개월 ▲ 17.05% 6개월 ▲ 13.94%
1개월 ▲ 19.89% 3개월 ▲ 16.78% 6개월 ▼ 1.51%
1개월 ▲ 9.82% 3개월 ▲ 8.64% 6개월 ▼ 11.40%
1개월 ▲ 26.17% 3개월 ▲ 18.24% 6개월 ▲ 10.42%
1개월 ▲ 16.21% 3개월 ▲ 5.21% 6개월 ▼ 29.58%
1개월 ▲ 5.70% 3개월 ▲ 0.48% 6개월 ▼ 3.96%
1개월 ▲ 11.81% 3개월 ▲ 5.10% 6개월 ▲ 6.18%
1개월 ▼ 4.95% 3개월 ▲ 12.01% 6개월 ▲ 10.87%
1개월 ▲ 8.95% 3개월 ▲ 9.03% 6개월 ▼ 14.90%
1개월 ▲ 11.31% 3개월 ▲ 9.70% 6개월 ▼ 4.71%
1개월 ▲ 9.57% 3개월 ▲ 13.37% 6개월 ▼ 2.02%
1개월 ▲ 12.06% 3개월 ▲ 14.73% 6개월 ▲ 3.90%
1개월 ▲ 6.19% 3개월 ▲ 7.11% 6개월 ▼ 17.71%
1개월 ▲ 13.68% 3개월 ▲ 13.49% 6개월 ▲ 0.07%
1개월 ▲ 5.12% 3개월 ▲ 9.18% 6개월 ▲ 6.35%
1개월 ▲ 6.88% 3개월 ▲ 8.35% 6개월 ▼ 2.79%
1개월 ▲ 14.10% 3개월 ▲ 12.37% 6개월 ▲ 0.32%
1개월 ▲ 13.74% 3개월 ▲ 10.73% 6개월 ▲ 2.38%
1개월 ▲ 6.35% 3개월 ▲ 5.25% 6개월 ▼ 18.30%
1개월 ▲ 11.32% 3개월 ▲ 10.31% 6개월 ▲ 6.80%
1개월 ▲ 15.25% 3개월 ▲ 26.17% 6개월 ▲ 10.34%
1개월 ▲ 7.66% 3개월 ▲ 13.06% 6개월 ▲ 6.94%
1개월 ▲ 7.13% 3개월 ▲ 15.57% 6개월 ▲ 0.23%
1개월 ▲ 8.90% 3개월 ▲ 7.58% 6개월 ▼ 13.26%
1개월 ▲ 10.99% 3개월 ▲ 6.22% 6개월 ▼ 21.60%
1개월 ▲ 8.64% 3개월 ▲ 8.43% 6개월 ▼ 9.86%
1개월 ▲ 2.72% 3개월 ▲ 3.35% 6개월 ▼ 4.72%
1개월 ▲ 11.06% 3개월 ▲ 16.51% 6개월 ▼ 3.16%
1개월 ▲ 9.17% 3개월 ▲ 7.91% 6개월 ▼ 8.85%
1개월 ▲ 10.00% 3개월 ▲ 9.68% 6개월 ▼ 10.06%
1개월 ▲ 4.27% 3개월 ▲ 10.23% 6개월 ▼ 2.12%
1개월 ▲ 4.66% 3개월 ▲ 9.28% 6개월 ▼ 7.24%
1개월 ▲ 2.49% 3개월 ▲ 3.47% 6개월 ▼ 16.74%
1개월 ▼ 3.68% 3개월 ▲ 4.38% 6개월 ▼ 9.37%
1개월 ▲ 13.19% 3개월 ▲ 11.11% 6개월 ▼ 20.77%
1개월 ▲ 1.79% 3개월 ▲ 5.23% 6개월 ▼ 15.27%
1개월 ▲ 4.25% 3개월 ▲ 8.83% 6개월 ▼ 13.91%
1개월 ▲ 6.00% 3개월 ▲ 7.47% 6개월 ▼ 10.09%
1개월 ▲ 2.06% 3개월 ▲ 7.95% 6개월 ▼ 1.74%
1개월 ▲ 10.13% 3개월 ▲ 10.61% 6개월 ▼ 8.25%
1개월 ▲ 2.16% 3개월 ▲ 9.43% 6개월 ▼ 8.94%
1개월 ▲ 5.36% 3개월 ▲ 16.22% 6개월 ▼ 5.09%
1개월 ▲ 2.92% 3개월 ▲ 6.25% 6개월 ▼ 14.94%
1개월 ▼ 4.26% 3개월 ▼ 8.97% 6개월 ▼ 21.36%
1개월 ▲ 3.24% 3개월 ▲ 7.66% 6개월 ▼ 9.51%
1개월 ▲ 5.99% 3개월 ▲ 7.12% 6개월 ▼ 8.88%
1개월 ▲ 6.55% 3개월 ▲ 1.27% 6개월 ▼ 12.07%
1개월 ▲ 6.95% 3개월 ▲ 14.85% 6개월 ▼ 4.98%
1개월 ▲ 1.04% 3개월 ▲ 3.52% 6개월 ▲ 7.17%
1개월 ▼ 5.98% 3개월 ▼ 1.83% 6개월 ▼ 3.78%
1개월 ▼ 2.67% 3개월 ▲ 1.55% 6개월 ▼ 15.43%
1개월 ▼ 4.55% 3개월 ▼ 5.43% 6개월 ▼ 11.35%
1개월 ▲ 6.82% 3개월 ▲ 4.19% 6개월 ▼ 32.32%
1개월 ▼ 1.84% 3개월 ▲ 0.87% 6개월 ▼ 10.66%
1개월 ▲ 6.71% 3개월 ▲ 12.95% 6개월 ▼ 17.49%
1개월 ▲ 2.62% 3개월 ▲ 3.12% 6개월 ▼ 25.18%
1개월 ▼ 1.48% 3개월 ▲ 0.58% 6개월 ▼ 3.05%
1개월 ▼ 1.58% 3개월 ▲ 1.76% 6개월 ▼ 10.47%
1개월 ▲ 0.49% 3개월 ▲ 5.83% 6개월 ▼ 13.94%
1개월 ▲ 1.88% 3개월 ▲ 8.59% 6개월 ▼ 5.03%
1개월 ▲ 9.39% 3개월 ▲ 11.90% 6개월 ▼ 13.48%
1개월 ▲ 2.65% 3개월 ▲ 1.21% 6개월 ▼ 24.48%
1개월 ▲ 8.86% 3개월 ▲ 5.63% 6개월 ▼ 24.33%
1개월 ▲ 2.65% 3개월 ▲ 4.15% 6개월 ▼ 21.68%
1개월 ▼ 1.34% 3개월 ▲ 3.36% 6개월 ▼ 19.93%
1개월 ▲ 10.21% 3개월 ▲ 9.38% 6개월 ▼ 12.79%
1개월 ▼ 2.97% 3개월 ▲ 3.82% 6개월 ▼ 18.08%
1개월 ▼ 1.24% 3개월 ▲ 6.75% 6개월 ▼ 26.80%
1개월 ▼ 1.14% 3개월 ▲ 8.02% 6개월 ▼ 14.67%
1개월 ▼ 2.00% 3개월 ▲ 5.99% 6개월 ▼ 11.92%
1개월 ▲ 8.61% 3개월 ▲ 5.72% 6개월 ▼ 28.28%
1개월 ▲ 2.34% 3개월 ▲ 8.34% 6개월 ▼ 11.48%
1개월 ▲ 6.28% 3개월 ▲ 2.69% 6개월 ▼ 30.63%
1개월 ▲ 4.00% 3개월 ▲ 4.20% 6개월 ▼ 29.56%
1개월 ▼ 0.80% 3개월 ▲ 6.58% 6개월 ▼ 11.97%
1개월 ▼ 1.09% 3개월 ▼ 2.09% 6개월 ▼ 16.24%
1개월 ▼ 2.05% 3개월 ▲ 2.58% 6개월 ▼ 18.56%
1개월 ▲ 2.91% 3개월 ▲ 5.37% 6개월 ▼ 19.52%
1개월 ▲ 2.37% 3개월 ▲ 4.85% 6개월 ▼ 25.41%
1개월 ▲ 3.47% 3개월 ▲ 2.73% 6개월 ▼ 23.60%
1개월 ▼ 3.41% 3개월 ▲ 3.45% 6개월 ▼ 16.14%
1개월 ▼ 1.70% 3개월 ▲ 4.15% 6개월 ▼ 18.82%
1개월 ▼ 2.05% 3개월 ▲ 5.91% 6개월 ▼ 11.98%
1개월 ▲ 1.83% 3개월 ▲ 9.02% 6개월 ▼ 8.59%
1개월 ▲ 13.28% 3개월 ▲ 0.24% 6개월 ▼ 38.30%
1개월 ▲ 4.90% 3개월 ▲ 5.37% 6개월 ▼ 18.65%
1개월 ▼ 3.73% 3개월 ▲ 1.68% 6개월 ▼ 16.34%
1개월 ▲ 4.29% 3개월 ▲ 3.33% 6개월 ▼ 20.49%
1개월 ▲ 1.58% 3개월 ▼ 0.91% 6개월 ▼ 12.88%
1개월 ▲ 0.95% 3개월 ▲ 1.19% 6개월 ▼ 19.90%
1개월 ▲ 3.71% 3개월 ▲ 8.91% 6개월 ▼ 16.11%
1개월 ▲ 1.37% 3개월 ▼ 1.53% 6개월 ▼ 14.20%
1개월 ▼ 6.42% 3개월 ▲ 22.90% 6개월 ▼ 21.32%
1개월 ▼ 1.90% 3개월 ▲ 6.69% 6개월 ▼ 19.96%
1개월 ▼ 1.41% 3개월 ▲ 2.08% 6개월 ▼ 11.58%
1개월 ▲ 1.36% 3개월 ▲ 11.14% 6개월 ▼ 11.85%
1개월 ▲ 2.25% 3개월 ▲ 1.54% 6개월 ▼ 17.95%
1개월 ▲ 5.57% 3개월 ▼ 0.83% 6개월 ▼ 31.12%
1개월 ▼ 4.25% 3개월 ▼ 4.71% 6개월 ▼ 12.23%
1개월 ▼ 4.51% 3개월 ▲ 1.27% 6개월 ▼ 20.51%
1개월 ▼ 1.05% 3개월 ▼ 3.78% 6개월 ▼ 27.07%
1개월 ▲ 1.58% 3개월 ▲ 7.50% 6개월 ▼ 19.00%
1개월 ▼ 2.40% 3개월 ▼ 1.08% 6개월 ▼ 9.23%
1개월 ▼ 5.50% 3개월 ▼ 0.87% 6개월 ▼ 16.27%
1개월 ▼ 3.92% 3개월 ▼ 4.31% 6개월 ▼ 16.81%
1개월 ▲ 1.54% 3개월 ▼ 6.59% 6개월 ▼ 25.18%
1개월 ▼ 2.90% 3개월 ▲ 1.44% 6개월 ▼ 24.12%
1개월 ▲ 3.51% 3개월 ▲ 0.32% 6개월 ▼ 25.29%
1개월 ▲ 4.53% 3개월 ▲ 2.29% 6개월 ▼ 26.52%
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.