특징주
종가 기준 · 매일 갱신
시장과 관련주를 봤다면 이제 종목입니다. 아래 목록은 모두 같은 검출기가 낸 것이라, 탭을 옮겨 다니며 같은 눈으로 견줄 수 있습니다. 거래가 정지된 종목과 관리종목은 뺐습니다.
매수점을 넘어선 지 얼마 안 된 종목입니다. 이격률이 낮은 순으로 세웠습니다 — 돌파했다는 사실보다 매수점에서 얼마나 떨어졌는지가 더 중요합니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 상대강도 | 추세 | 베이스 | 매수점 | 손절선 | 이격 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국주강KOSPI | 2,285 | ▼ 0.22% | 86 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,275 | 1,772 | 0.4% | 1억 |
| 마녀공장KOSDAQ | 16,330 | ▲ 2.64% | 71 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 16,210 | 12,200 | 0.7% | 78억 |
| 삼영에스앤씨KOSDAQ | 3,580 | ▲ 5.29% | 68 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 3,550 | 2,260 | 0.9% | 1억 |
| 미창석유KOSPI | 139,200 | ▼ 1.76% | 86 | 상승추세 | 더블 바텀 | 138,000 | 109,100 | 0.9% | 2억 |
| 현대퓨처넷KOSPI | 3,185 | - | 69 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 3,155 | 2,770 | 0.9% | 4억 |
| 한국정밀기계KOSDAQ | 2,605 | ▼ 2.62% | 81 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 2,580 | 1,900 | 1.0% | 1억 |
| 현대그린푸드KOSPI | 18,630 | ▲ 3.04% | 84 | 상승추세 | 더블 바텀 | 18,400 | 15,710 | 1.3% | 17억 |
| 팬오션KOSPI | 5,640 | ▲ 14.29% | 86 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 5,570 | 4,400 | 1.3% | 445억 |
| 아이디피KOSDAQ | 5,580 | ▲ 2.39% | 84 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,480 | 4,380 | 1.8% | 0억 |
| 아이비김영KOSDAQ | 3,000 | ▲ 4.17% | 90 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,940 | 2,320 | 2.0% | 10억 |
| 메리츠금융지주KOSPI | 119,200 | ▼ 0.67% | 80 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 116,800 | 98,000 | 2.1% | 352억 |
| 코텍KOSDAQ | 12,100 | ▲ 2.11% | 85 | 상승추세 | 더블 바텀 | 11,850 | 10,350 | 2.1% | 1억 |
| 사조씨푸드KOSPI | 10,980 | ▲ 3.88% | 92 | 상승추세 | 더블 바텀 | 10,750 | 6,480 | 2.1% | 4억 |
| 경동나비엔KOSPI | 68,400 | ▲ 4.27% | 61 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 66,900 | 56,000 | 2.2% | 45억 |
| 에이플러스에셋KOSPI | 12,270 | ▼ 1.05% | 93 | 상승추세 | 더블 바텀 | 11,970 | 8,710 | 2.5% | 4억 |
| 엔에프씨KOSDAQ | 5,980 | - | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,830 | 4,410 | 2.6% | 8억 |
| 한국알콜KOSDAQ | 13,100 | ▼ 0.83% | 85 | 상승추세 | 더블 바텀 | 12,690 | 10,730 | 3.2% | 5억 |
| 아가방컴퍼니KOSDAQ | 4,755 | ▲ 4.51% | 63 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 4,485 | 3,115 | 6.0% | 4억 |
| 지어소프트KOSDAQ | 9,270 | ▲ 17.34% | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 8,730 | 6,270 | 6.2% | 131억 |
| 제이엠티KOSDAQ | 3,080 | ▲ 2.67% | 82 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 2,895 | 2,265 | 6.4% | 10억 |
| 부스타KOSDAQ | 2,100 | ▲ 2.44% | 82 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 1,945 | 1,470 | 8.0% | 2억 |
| 유수홀딩스KOSPI | 6,380 | ▲ 1.27% | 79 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,900 | 5,000 | 8.1% | 4억 |
| 이엘씨KOSDAQ | 10,490 | ▲ 9.84% | 84 | 상승추세 | 더블 바텀 | 9,530 | 7,400 | 10.1% | 3억 |
| 컴투스KOSDAQ | 31,700 | ▲ 6.38% | 58 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 28,100 | 22,450 | 12.8% | 40억 |
| 휴림네트웍스KOSDAQ | 4,190 | ▲ 3.58% | 95 | 고점다지기 | 컵 | 3,675 | 2,770 | 14.0% | 6억 |
| 티앤알바이오팹KOSDAQ | 2,795 | ▲ 3.33% | 86 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,450 | 1,777 | 14.1% | 12억 |
| 정원엔시스KOSDAQ | 1,011 | ▲ 5.31% | 77 | 바닥다지기 | 컵 | 876 | 664 | 15.4% | 1억 |
지금 바닥을 다지고 있는 종목입니다. 아직 매수점을 넘지 않았으니 신호가 아니라 관찰 목록입니다.
83종목 가운데 상대강도 상위 60종목을 실었습니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 상대강도 | 추세 | 베이스 | 매수점 | 손절선 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 화신정공KOSDAQ | 4,170 | ▲ 3.99% | 98 | 상승추세 | 컵 | 5,000 | 3,315 | 37억 |
| 삼지전자KOSDAQ | 34,450 | ▲ 3.45% | 96 | 고점다지기 | 컵 | 36,750 | 27,000 | 39억 |
| 코람코더원리츠KOSPI | 10,670 | ▲ 0.09% | 92 | 상승추세 | 더블 바텀 | 10,890 | 9,560 | 7억 |
| 한라IMSKOSDAQ | 17,540 | ▲ 2.45% | 92 | 바닥다지기 | 컵 | 19,820 | 13,100 | 11억 |
| SM C&CKOSDAQ | 1,742 | ▲ 10.88% | 92 | 상승추세 | 컵 | 1,900 | 1,367 | 31억 |
| 안국약품KOSDAQ | 11,030 | ▲ 5.15% | 91 | 상승추세 | 컵 | 12,730 | 9,260 | 4억 |
| 한국타이어앤테크놀로지KOSPI | 67,700 | ▲ 2.42% | 90 | 상승추세 | 더블 바텀 | 77,600 | 51,600 | 137억 |
| 티쓰리KOSDAQ | 3,090 | - | 89 | 상승추세 | 더블 바텀 | 3,115 | 2,150 | 3억 |
| 영원무역KOSPI | 89,000 | ▲ 2.65% | 89 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 99,000 | 68,000 | 41억 |
| 비엠티KOSDAQ | 15,880 | ▲ 1.28% | 88 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 17,090 | 13,000 | 3억 |
| 신한지주KOSPI | 101,900 | ▲ 0.69% | 88 | 상승추세 | 더블 바텀 | 111,900 | 89,400 | 842억 |
| 유성티엔에스KOSDAQ | 4,175 | ▼ 0.71% | 88 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 4,520 | 3,665 | 1억 |
| 슈프리마KOSDAQ | 52,500 | ▲ 0.96% | 88 | 고점다지기 | 컵 | 58,700 | 38,550 | 11억 |
| 까뮤이앤씨KOSPI | 1,481 | ▲ 4.37% | 87 | 상승추세 | 컵 | 1,636 | 1,080 | 3억 |
| 빅솔론KOSDAQ | 8,610 | ▼ 0.92% | 87 | 상승추세 | 더블 바텀 | 8,970 | 7,020 | 3억 |
| 코스맥스비티아이KOSPI | 21,050 | ▲ 5.51% | 87 | 상승추세 | 컵 | 23,900 | 15,950 | 4억 |
| 이상네트웍스KOSDAQ | 7,970 | ▲ 1.40% | 87 | 고점다지기 | 컵 | 8,150 | 6,120 | 1억 |
| 쎄니트KOSDAQ | 2,390 | ▲ 0.42% | 87 | 고점다지기 | 컵 | 2,555 | 2,160 | 0억 |
| 삼영무역KOSPI | 21,700 | ▼ 2.91% | 86 | 상승추세 | 더블 바텀 | 23,000 | 18,200 | 3억 |
| 나래나노텍KOSDAQ | 5,330 | ▲ 3.29% | 86 | 상승추세 | 컵 | 6,240 | 3,805 | 1억 |
| 달바글로벌KOSPI | 237,500 | ▲ 6.74% | 86 | 상승추세 | 더블 바텀 | 258,500 | 175,500 | 728억 |
| 대림제지KOSDAQ | 9,540 | ▲ 0.95% | 85 | 상승추세 | 더블 바텀 | 9,770 | 8,090 | 0억 |
| KT&GKOSPI | 176,300 | ▲ 1.26% | 85 | 상승추세 | 컵 | 194,900 | 164,000 | 416억 |
| 프리엠스KOSDAQ | 9,260 | ▲ 1.42% | 84 | 상승추세 | 더블 바텀 | 9,570 | 7,500 | 1억 |
| 오스템KOSDAQ | 1,158 | ▼ 0.26% | 84 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 1,174 | 851 | 1억 |
| 맵스리얼티1KOSPI | 6,140 | ▼ 1.44% | 84 | 고점다지기 | 컵 | 6,660 | 5,200 | 2억 |
| 고스트스튜디오KOSDAQ | 9,630 | ▼ 3.31% | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 9,670 | 6,920 | 7억 |
| 서흥KOSPI | 22,100 | ▲ 6.25% | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 25,150 | 16,000 | 19억 |
| 월덱스KOSDAQ | 29,100 | ▲ 0.34% | 83 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 29,950 | 22,600 | 35억 |
| 방림KOSPI | 5,420 | ▲ 2.46% | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,500 | 4,855 | 6억 |
| 뷰웍스KOSDAQ | 25,400 | ▲ 4.96% | 83 | 고점다지기 | 컵 | 27,600 | 19,460 | 17억 |
| 아이디스홀딩스KOSDAQ | 14,900 | ▲ 0.61% | 83 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 14,980 | 13,060 | 0억 |
| KPX홀딩스KOSPI | 85,500 | ▲ 3.01% | 83 | 상승추세 | 컵 | 100,000 | 75,900 | 2억 |
| 진바이오텍KOSDAQ | 4,790 | ▼ 2.15% | 82 | 고점다지기 | 컵 | 5,260 | 3,525 | 1억 |
| 티앤엘KOSDAQ | 63,200 | ▲ 8.97% | 82 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 64,000 | 49,150 | 146억 |
| 한화리츠KOSPI | 5,040 | - | 82 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 5,320 | 4,020 | 4억 |
| 사람인KOSDAQ | 16,590 | ▲ 1.72% | 82 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 17,300 | 14,190 | 3억 |
| 메가스터디KOSDAQ | 12,920 | ▲ 0.47% | 82 | 상승추세 | 더블 바텀 | 13,500 | 12,110 | 2억 |
| 오리온KOSPI | 132,700 | ▲ 0.61% | 82 | 상승추세 | 더블 바텀 | 145,300 | 120,300 | 99억 |
| 쎌바이오텍KOSDAQ | 15,890 | ▲ 4.06% | 82 | 상승추세 | 컵 | 18,500 | 13,870 | 1억 |
| ES큐브KOSDAQ | 2,945 | ▲ 0.51% | 81 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 3,450 | 2,225 | 0억 |
| 대륙제관KOSDAQ | 4,095 | ▲ 1.61% | 80 | 상승추세 | 더블 바텀 | 4,250 | 3,545 | 1억 |
| 국보디자인KOSDAQ | 23,500 | ▲ 1.29% | 79 | 고점다지기 | 어센딩 | 26,750 | 21,150 | 0억 |
| 제이에스코퍼레이션KOSPI | 13,310 | ▼ 0.22% | 79 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 15,600 | 9,730 | 22억 |
| 동아지질KOSPI | 17,540 | ▲ 0.92% | 79 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 17,760 | 13,200 | 3억 |
| 펌텍코리아KOSDAQ | 48,700 | ▲ 7.15% | 78 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 50,400 | 31,400 | 42억 |
| 사조산업KOSPI | 52,200 | ▲ 8.86% | 75 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 53,300 | 39,150 | 25억 |
| 신한서부티엔디리츠KOSPI | 4,120 | ▲ 4.70% | 75 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 4,790 | 3,245 | 5억 |
| 레이언스KOSDAQ | 6,290 | ▲ 4.66% | 75 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 6,440 | 5,350 | 2억 |
| 유아이엘KOSDAQ | 3,760 | ▲ 2.04% | 74 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 3,800 | 3,310 | 4억 |
| 동양생명KOSPI | 8,200 | - | 74 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 8,250 | 6,740 | 2억 |
| DLKOSPI | 50,900 | ▲ 11.62% | 74 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 51,800 | 39,000 | 160억 |
| 흥국KOSDAQ | 5,500 | ▲ 2.61% | 74 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,670 | 4,995 | 1억 |
| 디지캡KOSDAQ | 2,080 | ▲ 2.21% | 74 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 2,080 | 1,553 | 0억 |
| 코웨이KOSPI | 94,000 | ▲ 3.18% | 74 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 99,100 | 68,800 | 193억 |
| 신흥KOSPI | 14,050 | - | 74 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 14,400 | 13,150 | 0억 |
| 한국기업평가KOSDAQ | 101,700 | ▲ 1.09% | 73 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 113,500 | 92,400 | 2억 |
| 아모레퍼시픽KOSPI | 131,500 | ▲ 2.10% | 73 | 바닥다지기 | 컵 | 155,600 | 94,000 | 657억 |
| 제이엠아이KOSDAQ | 924 | ▲ 1.09% | 73 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 939 | 659 | 0억 |
| 유비온KOSDAQ | 1,150 | ▲ 10.58% | 73 | 하락추세 | 더블 바텀 | 1,195 | 795 | 2억 |
오늘 고가가 최근 1년 고가를 넘은 종목입니다. 고가 기준이라 장중에 잠깐 넘었다가 밀린 종목도 들어갑니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 상대강도 | 추세 | 베이스 | 매수점 | 손절선 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA 코스믹KOSDAQ | 3,045 | ▲ 1223.91% | 99 | 바닥다지기 | — | — | — | 2억 |
| 비큐AIKOSDAQ | 2,990 | ▲ 554.27% | 97 | 하락추세 | — | — | — | 4억 |
| 아이크래프트KOSDAQ | 6,130 | ▲ 18.11% | 96 | 상승추세 | — | — | — | 108억 |
| 블루콤KOSDAQ | 5,230 | ▲ 1.36% | 94 | 상승추세 | — | — | — | 6억 |
| 지엔씨에너지KOSDAQ | 51,200 | ▲ 17.97% | 93 | 바닥다지기 | — | — | — | 3,927억 |
| 사조씨푸드KOSPI | 10,980 | ▲ 3.88% | 92 | 상승추세 | 더블 바텀 | 10,750 | 6,480 | 4억 |
| 아이비김영KOSDAQ | 3,000 | ▲ 4.17% | 90 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,940 | 2,320 | 10억 |
| 부스타KOSDAQ | 2,100 | ▲ 2.44% | 82 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 1,945 | 1,470 | 2억 |
오늘 고가가 최근 10주 고가를 넘은 종목입니다. 52주 신고가로 가는 길목에서 먼저 나타납니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 상대강도 | 추세 | 베이스 | 매수점 | 손절선 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA 코스믹KOSDAQ | 3,045 | ▲ 1223.91% | 99 | 바닥다지기 | — | — | — | 2억 |
| 비큐AIKOSDAQ | 2,990 | ▲ 554.27% | 97 | 하락추세 | — | — | — | 4억 |
| 아이크래프트KOSDAQ | 6,130 | ▲ 18.11% | 96 | 상승추세 | — | — | — | 108억 |
| 블루콤KOSDAQ | 5,230 | ▲ 1.36% | 94 | 상승추세 | — | — | — | 6억 |
| 지엔씨에너지KOSDAQ | 51,200 | ▲ 17.97% | 93 | 바닥다지기 | — | — | — | 3,927억 |
| 사조씨푸드KOSPI | 10,980 | ▲ 3.88% | 92 | 상승추세 | 더블 바텀 | 10,750 | 6,480 | 4억 |
| 오로라KOSDAQ | 22,900 | ▲ 5.53% | 91 | 바닥다지기 | — | — | — | 43억 |
| 아이비김영KOSDAQ | 3,000 | ▲ 4.17% | 90 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,940 | 2,320 | 10억 |
| 한국주강KOSPI | 2,285 | ▼ 0.22% | 86 | 상승추세 | 더블 바텀 | 2,275 | 1,772 | 1억 |
| 대림제지KOSDAQ | 9,540 | ▲ 0.95% | 85 | 상승추세 | 더블 바텀 | 9,770 | 8,090 | 0억 |
| 아이디피KOSDAQ | 5,580 | ▲ 2.39% | 84 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,480 | 4,380 | 0억 |
| 지어소프트KOSDAQ | 9,270 | ▲ 17.34% | 83 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 8,730 | 6,270 | 131억 |
| 티엑스알로보틱스KOSDAQ | 16,990 | ▼ 2.64% | 83 | 상승추세 | — | — | — | 1,127억 |
| 부스타KOSDAQ | 2,100 | ▲ 2.44% | 82 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 1,945 | 1,470 | 2억 |
| 사람인KOSDAQ | 16,590 | ▲ 1.72% | 82 | 고점다지기 | 더블 바텀 | 17,300 | 14,190 | 3억 |
| 한창제지KOSPI | 3,210 | ▲ 2.72% | 82 | 바닥다지기 | — | — | — | 1억 |
| 유수홀딩스KOSPI | 6,380 | ▲ 1.27% | 79 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 5,900 | 5,000 | 4억 |
| 네오위즈홀딩스KOSDAQ | 23,850 | ▼ 0.42% | 77 | 하락추세 | — | — | — | 2억 |
| 사조산업KOSPI | 52,200 | ▲ 8.86% | 75 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 53,300 | 39,150 | 25억 |
| 위닉스KOSDAQ | 5,840 | ▼ 0.34% | 72 | 바닥다지기 | — | — | — | 646억 |
| 케이피티유KOSDAQ | 3,600 | ▼ 9.09% | 71 | 바닥다지기 | 컵 | 3,875 | 2,440 | 0억 |
| 현대퓨처넷KOSPI | 3,185 | - | 69 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 3,155 | 2,770 | 4억 |
| 삼영에스앤씨KOSDAQ | 3,580 | ▲ 5.29% | 68 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 3,550 | 2,260 | 1억 |
| 한미사이언스KOSPI | 38,950 | ▲ 8.80% | 67 | 바닥다지기 | — | — | — | 176억 |
| HDC현대EPKOSPI | 4,150 | ▲ 11.26% | 67 | 하락추세 | — | — | — | 30억 |
| 바이오비쥬KOSDAQ | 11,030 | ▲ 0.55% | 66 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 7,180 | 5,230 | 14억 |
| 유성기업KOSPI | 1,849 | ▲ 1.04% | 60 | 바닥다지기 | — | — | — | 0억 |
| 아모레GKOSPI | 25,850 | ▲ 2.38% | 59 | 바닥다지기 | — | — | — | 27억 |
| 지오릿에너지KOSDAQ | 3,535 | ▲ 10.30% | 59 | 바닥다지기 | 컵 | 1,090 | 730 | 17억 |
| 리파인KOSDAQ | 12,920 | ▲ 3.86% | 58 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 13,120 | 8,420 | 9억 |
| 컴투스KOSDAQ | 31,700 | ▲ 6.38% | 58 | 바닥다지기 | 더블 바텀 | 28,100 | 22,450 | 40억 |
| 코스맥스KOSPI | 195,400 | ▲ 6.43% | 58 | 바닥다지기 | 컵 | 230,000 | 141,000 | 283억 |
| 한독KOSPI | 9,290 | ▲ 2.65% | 52 | 하락추세 | — | — | — | 1억 |
| 에이텍모빌리티KOSDAQ | 8,790 | ▲ 1.38% | 48 | 바닥다지기 | — | — | — | 1억 |
| 비비안KOSPI | 6,740 | ▲ 2.28% | 25 | 하락추세 | — | — | — | 115억 |
| 웰크론한텍KOSDAQ | 940 | ▼ 6.84% | 24 | 하락추세 | — | — | — | 12억 |
| 바이브컴퍼니KOSDAQ | 2,470 | ▲ 19.04% | 23 | 하락추세 | — | — | — | 13억 |
표 보는 법
- 매수점은 베이스의 오른쪽 고점입니다. 이 값을 넘어서는 것이 돌파이고, 그전까지는 관찰 구간입니다.
- 손절선은 그 베이스의 저점입니다. 여기를 내주면 베이스가 무너진 것으로 봅니다.
- 이격은 지금 값이 매수점에서 얼마나 떨어졌는지입니다. 실측으로 2% 안쪽에서 산 경우와 10%를 넘겨 산 경우의 이후 성적이 크게 갈립니다.
- 상대강도는 그날 시장 전체에서 몇 번째로 강했는지를 1~99로 매긴 값입니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.