특징주
종가 기준 · 매일 갱신
베이스 상단을 넘어선 지 얼마 안 된 종목입니다. 이격률이 낮은 순으로 세웠습니다. 돌파했다는 사실보다 베이스 상단에서 얼마나 떨어졌는지가 더 중요합니다.
182종목 가운데 상대강도 상위 60종목을 실었습니다.
| 종목 | 등락 | 상대강도 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 베이스 | 베이스 상단 | 베이스 하단 | 이격 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
▲ 0.46% | 31 | 바닥권 | 상승 | 더블 바텀 | 13,060 | 9,560 | 0.1% | 14억 |
|
|
▼ 0.12% | 70 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 4,105 | 3,260 | 0.1% | 5억 |
|
|
▲ 0.41% | 61 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 3,645 | 3,180 | 0.1% | 0억 |
|
|
▲ 1.68% | 44 | 바닥권 | 하락 | 더블 바텀 | 27,200 | 23,300 | 0.2% | 3억 |
|
|
▲ 2.50% | 75 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 533,000 | 461,500 | 0.2% | 8억 |
|
|
▼ 12.81% | 89 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 24,800 | 20,850 | 0.2% | 268억 |
|
|
▲ 1.80% | 77 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 2,540 | 2,160 | 0.2% | 0억 |
|
|
▲ 1.34% | 55 | 기간조정 | 박스권 | 더블 바텀 | 8,300 | 7,000 | 0.2% | 13억 |
|
|
▼ 7.47% | 93 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 58,000 | 42,900 | 0.3% | 264억 |
|
|
▲ 0.69% | 77 | 상승추세 | 상승 | 소서 | 57,800 | 47,050 | 0.4% | 6억 |
|
|
▲ 2.84% | 76 | 상승추세 | 박스권 | 더블 바텀 | 16,600 | 13,030 | 0.4% | 14억 |
|
|
▼ 7.01% | 82 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 27,100 | 21,100 | 0.4% | 42억 |
|
|
▼ 1.44% | 44 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 7,510 | 5,740 | 0.4% | 1억 |
|
|
▼ 5.07% | 50 | 바닥권 | 박스권 | 더블 바텀 | 1,418 | 1,140 | 0.4% | 16억 |
|
|
▼ 4.51% | 92 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 13,900 | 9,300 | 0.4% | 28억 |
|
|
▼ 0.15% | 96 | 고점권 | 급반등 | 컵 | 134,700 | 90,000 | 0.4% | 188억 |
|
|
▼ 8.15% | 79 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 6,390 | 4,910 | 0.5% | 12억 |
|
|
▼ 3.15% | 72 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 14,670 | 9,850 | 0.5% | 5억 |
|
|
▼ 3.29% | 11 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 6,140 | 4,050 | 0.5% | 5억 |
|
|
▼ 6.89% | 91 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 15,050 | 11,400 | 0.5% | 487억 |
|
|
▲ 1.89% | 60 | 바닥권 | 상승 | 더블 바텀 | 13,430 | 11,220 | 0.6% | 0억 |
|
|
▼ 4.99% | 91 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 8,130 | 6,420 | 0.6% | 8억 |
|
|
▼ 6.71% | 69 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 2,280 | 1,575 | 0.7% | 36억 |
|
|
▼ 0.22% | 59 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 22,050 | 17,120 | 0.7% | 1억 |
|
|
▲ 2.24% | 45 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 5,890 | 4,500 | 0.7% | 0억 |
|
|
▲ 0.18% | 78 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 2,745 | 2,175 | 0.7% | 1억 |
|
|
▼ 0.73% | · | · | 급반등 | 컵 | 3,380 | 2,475 | 0.7% | 40억 |
|
|
▲ 1.60% | 70 | 바닥권 | 박스권 | 더블 바텀 | 1,571 | 1,100 | 0.8% | 2억 |
|
|
▲ 0.29% | 79 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 6,890 | 5,200 | 0.9% | 1억 |
|
|
▼ 5.28% | 90 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 32,900 | 27,650 | 0.9% | 19억 |
|
|
▼ 5.39% | 97 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 31,300 | 20,100 | 1.0% | 86억 |
|
|
▼ 3.72% | 85 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 18,670 | 14,770 | 1.2% | 8억 |
|
|
▲ 1.83% | 77 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 1,872 | 1,358 | 1.2% | 5억 |
|
|
▼ 2.20% | 94 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 24,150 | 20,000 | 1.2% | 86억 |
|
|
▼ 8.25% | 84 | 고점권 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 119,800 | 98,600 | 1.3% | 1,726억 |
|
|
▼ 0.43% | 89 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 4,600 | 3,380 | 1.3% | 23억 |
|
|
▼ 5.86% | 96 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 80,800 | 56,800 | 1.4% | 379억 |
|
|
▲ 4.98% | 81 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 2,185 | 1,457 | 1.4% | 0억 |
|
|
▼ 1.12% | 69 | 기간조정 | 급반등 | 더블 바텀 | 2,170 | 1,643 | 1.4% | 2억 |
|
|
▼ 4.82% | 72 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 18,300 | 11,950 | 1.4% | 13억 |
|
|
▼ 2.40% | 85 | 상승추세 | 상승 | 스퀘어 박스 | 8,020 | 6,960 | 1.5% | 2억 |
|
|
▼ 1.88% | 19 | 바닥권 | 상승 | 더블 바텀 | 2,310 | 1,801 | 1.5% | 1억 |
|
|
▲ 0.77% | 78 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 3,860 | 2,260 | 1.6% | 0억 |
|
|
▲ 0.46% | 71 | 상승추세 | 박스권 | 더블 바텀 | 128,000 | 98,000 | 1.6% | 147억 |
|
|
▼ 1.31% | 83 | 상승추세 | 박스권 | 더블 바텀 | 1,550 | 1,132 | 1.7% | 1억 |
|
|
▼ 1.13% | 68 | 상승추세 | 박스권 | 더블 바텀 | 5,150 | 4,600 | 1.8% | 1억 |
|
|
▼ 4.57% | 98 | 고점권 | 상승 | 컵 | 1,579,000 | 1,222,000 | 1.8% | 9,797억 |
|
|
▲ 4.53% | 73 | 기간조정 | 박스권 | 더블 바텀 | 11,790 | 8,850 | 1.8% | 88억 |
|
|
▲ 2.61% | 44 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 61,900 | 50,300 | 1.8% | 18억 |
|
|
▲ 0.44% | 60 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 8,890 | 7,550 | 1.8% | 0억 |
|
|
▼ 4.61% | 70 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 10,350 | 8,380 | 2.0% | 19억 |
|
|
▼ 8.73% | 95 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 63,500 | 46,300 | 2.1% | 458억 |
|
|
▼ 1.79% | 54 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 3,750 | 2,720 | 2.1% | 2억 |
|
|
▼ 4.80% | 70 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 11,820 | 9,110 | 2.4% | 25억 |
|
|
▼ 0.23% | 41 | 바닥권 | 상승 | 더블 바텀 | 12,450 | 9,510 | 2.4% | 2억 |
|
|
▲ 1.89% | 79 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 6,830 | 5,150 | 2.5% | 20억 |
|
|
▼ 2.85% | 32 | 바닥권 | 상승 | 더블 바텀 | 12,310 | 7,740 | 2.5% | 15억 |
|
|
▲ 4.48% | 88 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 10,690 | 6,410 | 2.5% | 81억 |
|
|
▼ 2.17% | 79 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 1,850 | 1,331 | 2.5% | 6억 |
|
|
▼ 5.69% | 62 | 바닥권 | 상승 | 더블 바텀 | 12,450 | 7,330 | 2.6% | 5억 |
지금 바닥을 다지고 있는 종목입니다. 아직 베이스 상단을 넘지 않았으니 신호가 아니라 관찰 목록입니다.
484종목 가운데 상대강도 상위 60종목을 실었습니다.
| 종목 | 등락 | 상대강도 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 베이스 | 베이스 상단 | 베이스 하단 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
▲ 27.17% | 99 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 31,200 | 22,000 | 28억 |
|
|
▲ 29.99% | 98 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 184,300 | 123,100 | 44억 |
|
|
▼ 8.70% | 97 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 16,330 | 12,650 | 320억 |
|
|
▼ 2.41% | 97 | 고점권 | 박스권 | 더블 바텀 | 1,199,000 | 947,000 | 6,328억 |
|
|
▼ 5.87% | 96 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 13,640 | 9,820 | 144억 |
|
|
▲ 15.32% | 96 | 바닥권 | 박스권 | 더블 바텀 | 8,840 | 5,880 | 1,564억 |
|
|
▼ 10.91% | 96 | 고점권 | 상승 | 컵 | 139,900 | 115,000 | 721억 |
|
|
▼ 5.60% | 95 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 75,500 | 53,600 | 119억 |
|
|
▲ 3.52% | 95 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 170,800 | 142,200 | 646억 |
|
|
▲ 2.35% | 95 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 19,680 | 15,230 | 60억 |
|
|
▲ 0.49% | 94 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 10,650 | 6,590 | 7억 |
|
|
▼ 5.38% | 94 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 266,000 | 215,500 | 1,623억 |
|
|
▲ 11.13% | 94 | 상승추세 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 17,910 | 14,110 | 992억 |
|
|
▼ 3.43% | 94 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 152,800 | 115,100 | 350억 |
|
|
▼ 4.39% | 94 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 10,470 | 7,260 | 147억 |
|
|
▼ 4.14% | 93 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 58,000 | 40,300 | 210억 |
|
|
▼ 5.75% | 93 | 기간조정 | 박스권 | 어센딩 | 218,500 | 148,000 | 1,859억 |
|
|
▼ 1.47% | 93 | 고점권 | 박스권 | 더블 바텀 | 285,500 | 189,200 | 44,718억 |
|
|
▼ 6.85% | 93 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 9,340 | 7,430 | 8억 |
|
|
▼ 2.36% | 93 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 2,830 | 2,200 | 13억 |
|
|
▼ 7.08% | 93 | 바닥권 | 상승 | 더블 바텀 | 45,700 | 38,450 | 65억 |
|
|
▼ 4.10% | 93 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 352,000 | 276,500 | 498억 |
|
|
▼ 3.47% | 92 | 고점권 | 박스권 | 컵 | 600,000 | 503,000 | 1,936억 |
|
|
▼ 7.99% | 92 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 27,600 | 21,950 | 8억 |
|
|
▲ 29.97% | 92 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 14,930 | 10,010 | 82억 |
|
|
▼ 8.05% | 91 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 8,250 | 6,020 | 36억 |
|
|
▼ 10.30% | 91 | 고점권 | 상승 | 더블 바텀 | 225,500 | 188,800 | 3,954억 |
|
|
▼ 6.65% | 91 | 바닥권 | 상승 | 더블 바텀 | 2,685 | 1,832 | 22억 |
|
|
▼ 1.71% | 91 | 고점권 | 박스권 | 더블 바텀 | 628,000 | 450,000 | 569억 |
|
|
▼ 4.61% | 91 | 바닥권 | 박스권 | 더블 바텀 | 26,250 | 18,170 | 18억 |
|
|
▼ 2.45% | 91 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 13,450 | 10,400 | 2억 |
|
|
▼ 3.56% | 91 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 6,350 | 5,090 | 17억 |
|
|
▼ 4.41% | 90 | 고점권 | 박스권 | 더블 바텀 | 43,350 | 28,350 | 5억 |
|
|
▼ 5.24% | 90 | 기간조정 | 상승 | 스퀘어 박스 | 74,200 | 63,700 | 31억 |
|
|
▼ 5.11% | 90 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 95,800 | 77,700 | 609억 |
|
|
▲ 5.85% | 90 | 고점권 | 상승 | 더블 바텀 | 8,150 | 5,990 | 40억 |
|
|
▼ 3.06% | 90 | 기간조정 | 박스권 | 컵 | 284,500 | 187,300 | 402억 |
|
|
▼ 8.70% | 90 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 8,590 | 6,040 | 707억 |
|
|
▼ 7.40% | 90 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 9,790 | 6,870 | 120억 |
|
|
▲ 4.34% | 89 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 165,900 | 134,500 | 739억 |
|
|
▼ 3.91% | 89 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 30,000 | 23,900 | 5억 |
|
|
▼ 6.31% | 89 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 20,400 | 12,100 | 39억 |
|
|
▼ 5.33% | 89 | 바닥권 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 11,800 | 9,230 | 31억 |
|
|
▲ 1.81% | 89 | 바닥권 | 상승 | 더블 바텀 | 7,730 | 5,780 | 95억 |
|
|
▼ 6.63% | 88 | 기간조정 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 3,145 | 2,575 | 130억 |
|
|
▼ 4.81% | 88 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 23,450 | 17,200 | 5억 |
|
|
▲ 0.73% | 88 | 고점권 | 상승 | 더블 바텀 | 2,100 | 1,417 | 0억 |
|
|
▲ 8.77% | 88 | 상승추세 | 박스권 | 컵 | 7,080 | 5,900 | 2억 |
|
|
▼ 5.01% | 87 | 바닥권 | 상승 | 어센딩 | 83,800 | 66,100 | 550억 |
|
|
▼ 5.80% | 87 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 60,800 | 45,250 | 42억 |
|
|
▲ 0.52% | 87 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 3,285 | 2,400 | 2억 |
|
|
▲ 0.17% | 87 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 6,200 | 3,680 | 2억 |
|
|
▼ 3.69% | 87 | 기간조정 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 10,290 | 8,300 | 3억 |
|
|
▼ 9.59% | 87 | 바닥권 | 상승 | 더블 바텀 | 86,400 | 55,800 | 108억 |
|
|
▼ 5.72% | 87 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 23,950 | 17,800 | 55억 |
|
|
▲ 1.06% | 86 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 14,090 | 9,590 | 23억 |
|
|
▼ 2.66% | 86 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 26,750 | 20,700 | 1,137억 |
|
|
▲ 2.34% | 86 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 16,420 | 13,010 | 14억 |
|
|
▼ 7.51% | 86 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 32,450 | 22,200 | 113억 |
|
|
▼ 6.48% | 86 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 45,300 | 34,000 | 26억 |
오늘 고가가 최근 1년 고가를 넘은 종목입니다. 고가 기준이라 장중에 잠깐 넘었다가 밀린 종목도 들어갑니다.
| 종목 | 등락 | 상대강도 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 베이스 | 베이스 상단 | 베이스 하단 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
▲ 363.39% | 99 | 기간조정 | 급반등 | · | · | · | 6억 |
|
|
▲ 410.08% | 99 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 1,112 | 850 | 9억 |
|
|
▼ 0.49% | 98 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 25,500 | 15,500 | 83억 |
|
|
▼ 11.13% | 98 | 상승추세 | 급반등 | 하이 타이트 플래그 | 239,500 | 189,200 | 6,369억 |
|
|
▼ 7.25% | 98 | 상승추세 | 상승 | · | · | · | 1,657억 |
|
|
▼ 1.13% | 97 | 상승추세 | 급반등 | · | · | · | 810억 |
|
|
▲ 1.72% | 97 | 상승추세 | 상승 | · | · | · | 488억 |
|
|
▲ 6.29% | 96 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 87,900 | 58,100 | 123억 |
|
|
▲ 9.95% | 96 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 14,190 | 10,590 | 3,048억 |
|
|
▼ 0.59% | 95 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 6,110 | 5,120 | 104억 |
|
|
▲ 14.73% | 95 | 상승추세 | 급반등 | · | · | · | 447억 |
|
|
▲ 11.13% | 94 | 상승추세 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 17,910 | 14,110 | 992억 |
|
|
▼ 1.31% | 94 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 11,640 | 8,700 | 30억 |
|
|
▲ 12.98% | 94 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 76,300 | 58,200 | 1,388억 |
|
|
▲ 3.50% | 93 | 상승추세 | 상승 | · | · | · | 623억 |
|
|
▲ 24.74% | 92 | 상승추세 | 급반등 | 더블 바텀 | 9,600 | 6,500 | 399억 |
|
|
▲ 4.18% | 91 | 상승추세 | 상승 | 스퀘어 박스 | 41,500 | 36,200 | 30억 |
|
|
▲ 1.23% | 91 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 5,450 | 4,125 | 2억 |
|
|
▲ 8.77% | 88 | 상승추세 | 박스권 | 컵 | 7,080 | 5,900 | 2억 |
|
|
▲ 4.48% | 88 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 10,690 | 6,410 | 81억 |
|
|
▲ 7.67% | 87 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 57,100 | 42,750 | 87억 |
|
|
▲ 2.51% | 86 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 35,750 | 29,900 | 377억 |
|
|
▲ 0.69% | 77 | 상승추세 | 상승 | 소서 | 57,800 | 47,050 | 6억 |
|
|
▲ 1.80% | 77 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 2,540 | 2,160 | 0억 |
오늘 고가가 최근 10주 고가를 넘은 종목입니다. 52주 신고가로 가는 길목에서 먼저 나타납니다.
197종목 가운데 상대강도 상위 60종목을 실었습니다.
| 종목 | 등락 | 상대강도 | 중장기 추세 | 단기 추세 | 베이스 | 베이스 상단 | 베이스 하단 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
▼ 2.46% | 99 | 기간조정 | 급반등 | · | · | · | 1,852억 |
|
|
▲ 410.08% | 99 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 1,112 | 850 | 9억 |
|
|
▲ 363.39% | 99 | 기간조정 | 급반등 | · | · | · | 6억 |
|
|
▼ 5.64% | 98 | 기간조정 | 상승 | · | · | · | 3,067억 |
|
|
▲ 9.13% | 98 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 10,000 | 6,820 | 2,444억 |
|
|
▼ 0.39% | 98 | 기간조정 | 급반등 | 더블 바텀 | 3,350 | 2,500 | 2,580억 |
|
|
▼ 0.49% | 98 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 25,500 | 15,500 | 83억 |
|
|
▼ 10.88% | 98 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 47,200 | 30,100 | 481억 |
|
|
▼ 4.57% | 98 | 고점권 | 상승 | 컵 | 1,579,000 | 1,222,000 | 9,797억 |
|
|
▲ 2.07% | 98 | 기간조정 | 급반등 | 더블 바텀 | 2,940 | 1,975 | 6억 |
|
|
▼ 11.13% | 98 | 상승추세 | 급반등 | 하이 타이트 플래그 | 239,500 | 189,200 | 6,369억 |
|
|
▼ 7.25% | 98 | 상승추세 | 상승 | · | · | · | 1,657억 |
|
|
▲ 1.72% | 97 | 상승추세 | 상승 | · | · | · | 488억 |
|
|
▼ 1.13% | 97 | 상승추세 | 급반등 | · | · | · | 810억 |
|
|
▼ 1.12% | 97 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 113,200 | 86,400 | 1,257억 |
|
|
▼ 3.14% | 96 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 73,200 | 48,450 | 627억 |
|
|
▼ 5.84% | 96 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 7,520 | 4,950 | 5억 |
|
|
▲ 6.29% | 96 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 87,900 | 58,100 | 123억 |
|
|
▲ 9.95% | 96 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 14,190 | 10,590 | 3,048억 |
|
|
▼ 0.59% | 95 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 6,110 | 5,120 | 104억 |
|
|
▲ 0.14% | 95 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 25,700 | 17,030 | 136억 |
|
|
▲ 14.73% | 95 | 상승추세 | 급반등 | · | · | · | 447억 |
|
|
▼ 3.25% | 95 | 바닥권 | 급반등 | 컵 | 203,000 | 153,000 | 1,108억 |
|
|
▲ 3.52% | 95 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 170,800 | 142,200 | 646억 |
|
|
▲ 5.26% | 94 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 6,500 | 4,665 | 239억 |
|
|
▲ 9.16% | 94 | 기간조정 | 상승 | · | · | · | 1억 |
|
|
▲ 11.13% | 94 | 상승추세 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 17,910 | 14,110 | 992억 |
|
|
▼ 2.20% | 94 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 24,150 | 20,000 | 86억 |
|
|
▲ 12.98% | 94 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 76,300 | 58,200 | 1,388억 |
|
|
▼ 1.31% | 94 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 11,640 | 8,700 | 30억 |
|
|
▲ 3.50% | 93 | 상승추세 | 상승 | · | · | · | 623억 |
|
|
▼ 5.75% | 93 | 기간조정 | 박스권 | 어센딩 | 218,500 | 148,000 | 1,859억 |
|
|
▲ 9.25% | 93 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 4,600 | 3,520 | 23억 |
|
|
▲ 0.85% | 93 | 바닥권 | 급반등 | · | · | · | 19억 |
|
|
▼ 8.79% | 93 | 기간조정 | 상승 | · | · | · | 51억 |
|
|
▲ 24.74% | 92 | 상승추세 | 급반등 | 더블 바텀 | 9,600 | 6,500 | 399억 |
|
|
▼ 2.65% | 92 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 10,290 | 6,300 | 140억 |
|
|
▼ 1.14% | 91 | 기간조정 | 상승 | 컵 | 77,600 | 61,500 | 631억 |
|
|
▲ 1.23% | 91 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 5,450 | 4,125 | 2억 |
|
|
▲ 4.18% | 91 | 상승추세 | 상승 | 스퀘어 박스 | 41,500 | 36,200 | 30억 |
|
|
▼ 2.02% | 91 | 기간조정 | 급반등 | · | · | · | 178억 |
|
|
▼ 4.15% | 91 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 13,000 | 9,690 | 127억 |
|
|
▼ 5.75% | 91 | 고점권 | 상승 | 하이 타이트 플래그 | 60,300 | 50,500 | 1,411억 |
|
|
▼ 10.30% | 91 | 고점권 | 상승 | 더블 바텀 | 225,500 | 188,800 | 3,954억 |
|
|
▼ 2.91% | 90 | 바닥권 | 급반등 | · | · | · | 23억 |
|
|
▲ 3.25% | 90 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 4,795 | 3,755 | 13억 |
|
|
▲ 7.31% | 90 | 상승추세 | 급반등 | 더블 바텀 | 7,760 | 5,830 | 58억 |
|
|
▼ 8.70% | 90 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 8,590 | 6,040 | 707억 |
|
|
▼ 2.05% | 90 | 상승추세 | 급반등 | 컵 | 33,100 | 25,800 | 471억 |
|
|
▼ 0.43% | 89 | 상승추세 | 상승 | 컵 | 4,600 | 3,380 | 23억 |
|
|
▼ 2.82% | 89 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 81,900 | 55,400 | 98억 |
|
|
▼ 0.15% | 88 | 기간조정 | 급반등 | · | · | · | 169억 |
|
|
▲ 4.90% | 88 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 8,300 | 5,160 | 825억 |
|
|
▲ 4.48% | 88 | 상승추세 | 상승 | 더블 바텀 | 10,690 | 6,410 | 81억 |
|
|
▼ 0.64% | 88 | 기간조정 | 급반등 | 컵 | 2,940 | 2,215 | 1억 |
|
|
▲ 8.77% | 88 | 상승추세 | 박스권 | 컵 | 7,080 | 5,900 | 2억 |
|
|
- | 88 | 기간조정 | 급반등 | 더블 바텀 | 2,110 | 1,389 | 6억 |
|
|
▼ 5.72% | 87 | 기간조정 | 상승 | 더블 바텀 | 23,950 | 17,800 | 55억 |
|
|
▼ 5.80% | 87 | 바닥권 | 상승 | 컵 | 60,800 | 45,250 | 42억 |
|
|
▼ 2.52% | 87 | 기간조정 | 급반등 | 더블 바텀 | 77,500 | 54,000 | 940억 |
표 보는 법
- 베이스 상단은 베이스의 오른쪽 고점입니다. 이 값을 넘어서는 것이 돌파이고, 그전까지는 관찰 구간입니다.
- 베이스 하단은 그 베이스의 저점입니다. 여기를 내주면 베이스가 무너진 것으로 봅니다.
- 이격은 지금 값이 베이스 상단에서 얼마나 떨어졌는지입니다. 실측으로 2% 안쪽에서 산 경우와 10%를 넘겨 산 경우의 이후 성적이 크게 갈립니다.
- 상대강도는 그날 시장 전체에서 몇 번째로 강했는지를 1~99로 매긴 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.