SK스퀘어 RS 97 · 고점권 · 단기 박스권
1개월 ▲ 15.80% 3개월 ▼ 28.51% 6개월 ▲ 103.58%
종가 기준 · 상대강도 순 100종목
구성종목 100종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 19 박스권 26 하락 64
중장기 추세
상승추세 19 고점권 10 기간조정 10 바닥권 54 하락추세 14
몇 종목이 끌고 가는 것과 업종 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 업황이 업종 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 15.80% 3개월 ▼ 28.51% 6개월 ▲ 103.58%
1개월 ▲ 28.54% 3개월 ▲ 108.18% 6개월 ▲ 74.44%
1개월 ▼ 5.63% 3개월 ▼ 12.21% 6개월 ·
1개월 ▼ 7.65% 3개월 ▲ 50.41% 6개월 ▲ 61.95%
1개월 ▲ 7.86% 3개월 ▲ 10.49% 6개월 ▲ 31.46%
1개월 ▲ 5.69% 3개월 ▼ 16.52% 6개월 ▲ 71.17%
1개월 ▲ 4.40% 3개월 ▲ 11.50% 6개월 ▲ 29.57%
1개월 ▼ 8.13% 3개월 ▼ 28.66% 6개월 ▼ 53.29%
1개월 ▲ 56.24% 3개월 ▲ 29.66% 6개월 ▲ 52.91%
1개월 ▼ 10.19% 3개월 ▲ 30.93% 6개월 ▲ 54.25%
1개월 ▼ 1.97% 3개월 ▲ 25.51% 6개월 ▲ 20.48%
1개월 ▲ 32.84% 3개월 ▲ 46.27% 6개월 ▲ 29.24%
1개월 ▲ 2.61% 3개월 ▲ 31.35% 6개월 ▲ 63.27%
1개월 ▼ 12.93% 3개월 ▲ 19.02% 6개월 ▲ 12.47%
1개월 ▲ 9.88% 3개월 ▲ 1.44% 6개월 ▲ 11.32%
1개월 ▼ 8.18% 3개월 ▲ 26.98% 6개월 ▲ 5.97%
1개월 ▼ 8.09% 3개월 ▼ 27.28% 6개월 ▲ 25.45%
1개월 ▼ 17.99% 3개월 ▲ 24.83% 6개월 ▲ 7.62%
1개월 ▼ 6.59% 3개월 ▲ 9.30% 6개월 ▲ 26.29%
1개월 ▼ 4.34% 3개월 ▼ 11.77% 6개월 ▲ 6.59%
1개월 ▲ 12.24% 3개월 ▲ 14.95% 6개월 ▼ 0.97%
1개월 ▼ 0.74% 3개월 ▲ 17.54% 6개월 ·
1개월 ▲ 0.22% 3개월 ▲ 6.09% 6개월 ▼ 24.88%
1개월 ▼ 10.04% 3개월 ▼ 4.01% 6개월 ▲ 10.28%
1개월 ▼ 5.40% 3개월 ▼ 1.06% 6개월 ▲ 10.58%
1개월 ▼ 8.10% 3개월 ▲ 2.07% 6개월 ▲ 17.83%
1개월 ▲ 2.25% 3개월 ▼ 17.54% 6개월 ▼ 15.03%
1개월 ▲ 2.87% 3개월 ▲ 11.25% 6개월 -
1개월 ▼ 10.97% 3개월 ▼ 2.04% 6개월 ▲ 37.97%
1개월 ▼ 5.75% 3개월 ▲ 8.64% 6개월 ▲ 9.21%
1개월 ▼ 18.28% 3개월 ▼ 13.46% 6개월 ·
1개월 ▼ 3.61% 3개월 ▲ 8.62% 6개월 ▲ 0.60%
1개월 ▼ 4.79% 3개월 ▼ 25.67% 6개월 ▲ 0.36%
1개월 ▼ 11.08% 3개월 ▲ 7.46% 6개월 ▼ 6.33%
1개월 ▼ 5.46% 3개월 ▲ 1.69% 6개월 ▲ 6.07%
1개월 ▲ 0.90% 3개월 ▲ 12.95% 6개월 ▼ 3.92%
1개월 ▼ 4.97% 3개월 ▲ 15.23% 6개월 ▲ 13.92%
1개월 ▲ 1.72% 3개월 ▲ 15.10% 6개월 ▲ 4.26%
1개월 ▼ 1.27% 3개월 ▼ 1.42% 6개월 ▲ 11.67%
1개월 ▲ 0.57% 3개월 ▼ 15.76% 6개월 ▼ 20.45%
1개월 ▲ 4.66% 3개월 ▲ 10.86% 6개월 ▲ 6.15%
1개월 ▼ 8.14% 3개월 ▲ 9.23% 6개월 ▼ 13.85%
1개월 ▼ 11.71% 3개월 ▼ 8.72% 6개월 ▼ 29.27%
1개월 ▼ 1.46% 3개월 ▼ 7.10% 6개월 ▼ 22.88%
1개월 ▲ 2.22% 3개월 ▲ 3.06% 6개월 ▼ 25.26%
1개월 ▲ 3.28% 3개월 ▼ 1.37% 6개월 ▼ 7.01%
1개월 ▼ 6.12% 3개월 ▼ 4.13% 6개월 ▼ 0.10%
1개월 ▼ 9.57% 3개월 ▼ 8.80% 6개월 ▼ 13.53%
1개월 ▲ 9.09% 3개월 ▲ 8.33% 6개월 ▼ 13.81%
1개월 ▼ 6.60% 3개월 ▼ 8.92% 6개월 ▼ 18.15%
1개월 ▼ 1.64% 3개월 ▼ 6.41% 6개월 ▼ 18.17%
1개월 ▼ 1.90% 3개월 ▼ 7.18% 6개월 ▼ 27.02%
1개월 ▼ 1.48% 3개월 ▲ 4.17% 6개월 ▼ 3.50%
1개월 ▼ 3.22% 3개월 ▲ 5.25% 6개월 ▼ 14.17%
1개월 ▲ 0.96% 3개월 ▲ 14.61% 6개월 ▼ 3.56%
1개월 ▼ 2.69% 3개월 ▼ 5.51% 6개월 ▼ 23.05%
1개월 ▲ 3.74% 3개월 ▲ 20.87% 6개월 ▼ 27.43%
1개월 ▲ 2.66% 3개월 ▼ 25.36% 6개월 ▼ 5.93%
1개월 ▼ 10.08% 3개월 ▼ 9.90% 6개월 ▼ 10.61%
1개월 ▼ 4.96% 3개월 ▼ 5.63% 6개월 ▼ 14.10%
1개월 ▲ 4.30% 3개월 ▲ 1.65% 6개월 ▼ 7.08%
1개월 ▼ 6.75% 3개월 ▼ 28.10% 6개월 ▼ 19.44%
1개월 ▼ 14.02% 3개월 ▲ 5.42% 6개월 ▼ 23.91%
1개월 ▼ 7.21% 3개월 ▼ 1.57% 6개월 ▼ 19.14%
1개월 ▼ 7.50% 3개월 ▲ 10.45% 6개월 ▼ 8.92%
1개월 ▼ 1.94% 3개월 ▼ 4.54% 6개월 ▼ 14.07%
1개월 ▲ 4.25% 3개월 ▲ 10.07% 6개월 ▼ 10.50%
1개월 ▲ 3.55% 3개월 ▼ 3.83% 6개월 ▼ 43.75%
1개월 ▼ 5.28% 3개월 ▼ 2.59% 6개월 ▼ 16.61%
1개월 ▼ 1.32% 3개월 ▲ 15.61% 6개월 ▼ 14.20%
1개월 ▼ 2.65% 3개월 ▼ 18.00% 6개월 ▼ 16.44%
1개월 ▼ 1.45% 3개월 ▲ 6.03% 6개월 ▼ 4.89%
1개월 ▼ 4.69% 3개월 ▲ 3.19% 6개월 ▼ 1.11%
1개월 ▼ 6.42% 3개월 ▼ 18.28% 6개월 ▼ 30.57%
1개월 ▼ 1.53% 3개월 ▼ 10.15% 6개월 ▼ 29.36%
1개월 ▲ 0.77% 3개월 ▲ 2.61% 6개월 ▼ 16.01%
1개월 ▼ 3.46% 3개월 ▼ 2.36% 6개월 ▼ 36.07%
1개월 ▼ 5.12% 3개월 ▼ 14.68% 6개월 ▼ 34.55%
1개월 ▼ 1.31% 3개월 ▼ 3.36% 6개월 ▼ 14.66%
1개월 ▲ 2.13% 3개월 ▼ 0.21% 6개월 ▼ 16.05%
1개월 ▲ 6.15% 3개월 ▲ 0.43% 6개월 ▼ 10.15%
1개월 ▼ 14.63% 3개월 ▲ 17.96% 6개월 ▼ 13.43%
1개월 ▼ 4.57% 3개월 ▼ 0.70% 6개월 ▼ 20.59%
1개월 ▼ 7.66% 3개월 ▲ 3.86% 6개월 ▼ 12.52%
1개월 ▼ 7.41% 3개월 ▲ 7.31% 6개월 ▲ 2.10%
1개월 ▼ 5.13% 3개월 ▼ 10.48% 6개월 ▼ 37.46%
1개월 ▼ 8.38% 3개월 ▼ 29.41% 6개월 ▼ 41.22%
1개월 ▼ 3.73% 3개월 ▼ 9.00% 6개월 ▼ 23.28%
1개월 ▼ 8.90% 3개월 ▼ 10.74% 6개월 ▼ 18.94%
1개월 ▼ 6.44% 3개월 ▼ 2.52% 6개월 ▼ 24.39%
1개월 ▼ 6.03% 3개월 ▼ 1.66% 6개월 ▼ 7.11%
1개월 ▼ 0.51% 3개월 ▲ 3.84% 6개월 ▼ 10.32%
1개월 ▼ 3.74% 3개월 ▼ 6.99% 6개월 ▼ 14.88%
1개월 ▼ 10.41% 3개월 ▼ 16.25% 6개월 ▼ 23.39%
1개월 ▼ 8.57% 3개월 ▲ 0.93% 6개월 ▼ 14.85%
1개월 ▼ 4.07% 3개월 ▼ 2.52% 6개월 ▼ 25.06%
1개월 ▼ 4.21% 3개월 ▼ 12.41% 6개월 ▼ 33.20%
1개월 ▼ 11.94% 3개월 ▼ 2.83% 6개월 ▼ 24.86%
1개월 ▼ 6.74% 3개월 ▼ 7.39% 6개월 ▼ 22.65%
1개월 ▼ 12.65% 3개월 ▼ 16.41% 6개월 ▼ 19.87%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.