빛과전자 RS 98 · 기간조정 · 단기 급반등
1개월 ▲ 92.48% 3개월 ▲ 149.15% 6개월 ▲ 95.42%
종가 기준 · 상대강도 순 85종목
구성종목 85종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 31 박스권 23 하락 31
중장기 추세
상승추세 2 고점권 3 기간조정 21 바닥권 47 하락추세 11
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 92.48% 3개월 ▲ 149.15% 6개월 ▲ 95.42%
1개월 ▲ 6.72% 3개월 ▼ 10.68% 6개월 ▲ 24.54%
1개월 ▲ 77.45% 3개월 ▲ 18.97% 6개월 ▼ 61.66%
1개월 ▼ 1.41% 3개월 ▲ 2.62% 6개월 ▼ 8.92%
1개월 ▲ 5.69% 3개월 ▼ 16.52% 6개월 ▲ 71.17%
1개월 ▲ 43.29% 3개월 ▲ 63.85% 6개월 ▲ 16.89%
1개월 ▲ 55.19% 3개월 ▲ 3.13% 6개월 ▲ 47.53%
1개월 ▲ 64.37% 3개월 ▲ 10.43% 6개월 ▼ 23.10%
1개월 ▲ 24.27% 3개월 ▼ 24.77% 6개월 ▲ 16.79%
1개월 ▲ 30.00% 3개월 ▲ 32.04% 6개월 ▲ 65.70%
1개월 ▲ 11.31% 3개월 ▲ 20.63% 6개월 ▲ 24.44%
1개월 ▼ 4.55% 3개월 ▲ 5.01% 6개월 ▼ 43.23%
1개월 ▲ 45.50% 3개월 ▲ 6.67% 6개월 ▼ 23.44%
1개월 ▼ 3.95% 3개월 ▼ 5.89% 6개월 ▼ 30.56%
1개월 ▼ 3.89% 3개월 ▼ 21.19% 6개월 ▼ 8.43%
1개월 ▼ 13.54% 3개월 ▼ 34.32% 6개월 ▲ 19.66%
1개월 ▼ 1.45% 3개월 ▲ 7.61% 6개월 ▼ 12.39%
1개월 ▲ 29.79% 3개월 ▲ 10.26% 6개월 ▼ 5.40%
1개월 ▲ 46.03% 3개월 ▲ 4.58% 6개월 ▼ 1.74%
1개월 ▲ 7.69% 3개월 ▲ 35.88% 6개월 ▲ 40.75%
1개월 ▲ 21.49% 3개월 ▲ 46.36% 6개월 ▼ 13.50%
1개월 ▲ 20.57% 3개월 ▲ 10.24% 6개월 ▲ 3.86%
1개월 ▼ 12.26% 3개월 ▼ 31.61% 6개월 ▼ 31.33%
1개월 ▲ 10.22% 3개월 ▲ 9.34% 6개월 ·
1개월 ▲ 13.00% 3개월 ▲ 12.62% 6개월 ▼ 30.39%
1개월 ▲ 15.90% 3개월 ▼ 20.14% 6개월 ▲ 16.34%
1개월 ▲ 19.13% 3개월 ▼ 2.06% 6개월 ▼ 5.79%
1개월 ▲ 1.54% 3개월 ▲ 15.50% 6개월 ▼ 43.72%
1개월 ▲ 10.44% 3개월 ▲ 0.26% 6개월 ▼ 0.90%
1개월 ▲ 3.31% 3개월 ▲ 19.47% 6개월 ▲ 10.99%
1개월 ▲ 2.54% 3개월 ▲ 8.15% 6개월 ▲ 11.13%
1개월 ▲ 30.49% 3개월 ▲ 22.36% 6개월 ▲ 8.91%
1개월 ▼ 4.92% 3개월 ▼ 14.04% 6개월 ▼ 20.06%
1개월 ▼ 0.38% 3개월 ▲ 2.07% 6개월 ▼ 34.47%
1개월 ▲ 21.71% 3개월 ▲ 54.11% 6개월 ·
1개월 ▲ 12.15% 3개월 ▲ 5.15% 6개월 ▼ 34.11%
1개월 ▲ 6.96% 3개월 ▲ 5.41% 6개월 ▲ 4.99%
1개월 ▼ 2.91% 3개월 ▼ 11.10% 6개월 ▲ 6.03%
1개월 ▲ 6.20% 3개월 ▲ 2.53% 6개월 ▼ 47.73%
1개월 ▼ 3.22% 3개월 ▲ 5.25% 6개월 ▼ 14.17%
1개월 ▼ 12.28% 3개월 ▼ 24.80% 6개월 ▼ 6.78%
1개월 ▼ 3.37% 3개월 - 6개월 ▼ 6.42%
1개월 ▲ 1.80% 3개월 ▲ 3.43% 6개월 ▼ 6.95%
1개월 ▼ 1.04% 3개월 ▼ 4.04% 6개월 ▼ 26.36%
1개월 ▲ 5.18% 3개월 ▲ 23.43% 6개월 ▼ 11.78%
1개월 ▼ 7.53% 3개월 ▲ 1.63% 6개월 ▼ 26.82%
1개월 ▲ 1.79% 3개월 ▲ 5.90% 6개월 ▼ 28.38%
1개월 ▲ 14.84% 3개월 ▲ 29.14% 6개월 ▼ 33.80%
1개월 ▼ 14.21% 3개월 ▼ 28.09% 6개월 ▼ 29.35%
1개월 ▼ 3.48% 3개월 ▲ 0.77% 6개월 ▼ 0.87%
1개월 ▲ 50.85% 3개월 ▲ 3.55% 6개월 ▼ 14.04%
1개월 ▲ 3.30% 3개월 ▼ 6.47% 6개월 ▼ 19.14%
1개월 ▼ 1.50% 3개월 ▲ 8.00% 6개월 ▼ 19.92%
1개월 ▼ 6.53% 3개월 ▲ 5.05% 6개월 ▼ 18.36%
1개월 ▲ 10.60% 3개월 ▲ 13.50% 6개월 ▼ 27.75%
1개월 ▲ 4.57% 3개월 ▼ 7.39% 6개월 ▼ 24.11%
1개월 ▼ 6.50% 3개월 ▲ 11.16% 6개월 ·
1개월 ▲ 1.09% 3개월 ▲ 3.67% 6개월 ▼ 24.51%
1개월 ▲ 0.71% 3개월 ▼ 9.23% 6개월 ▼ 8.76%
1개월 ▼ 1.26% 3개월 ▲ 2.16% 6개월 ▼ 26.71%
1개월 ▲ 6.64% 3개월 ▼ 5.51% 6개월 ·
1개월 ▼ 10.43% 3개월 ▲ 0.35% 6개월 ▼ 18.88%
1개월 ▲ 75.75% 3개월 ▲ 21.47% 6개월 ▼ 28.17%
1개월 ▼ 0.93% 3개월 ▲ 0.19% 6개월 ▼ 22.93%
1개월 ▼ 4.72% 3개월 ▼ 12.63% 6개월 ▼ 24.74%
1개월 ▼ 0.49% 3개월 ▼ 9.65% 6개월 ▼ 28.00%
1개월 ▼ 14.32% 3개월 ▼ 19.21% 6개월 ▼ 29.40%
1개월 ▼ 8.92% 3개월 ▼ 13.71% 6개월 ▼ 25.48%
1개월 ▲ 0.59% 3개월 ▼ 0.26% 6개월 ▼ 25.60%
1개월 ▼ 4.72% 3개월 ▼ 20.24% 6개월 ▼ 41.34%
1개월 ▼ 0.99% 3개월 ▲ 2.39% 6개월 ·
1개월 ▼ 0.85% 3개월 ▼ 11.43% 6개월 ▼ 25.36%
1개월 ▲ 1.75% 3개월 ▼ 26.85% 6개월 ▲ 2.75%
1개월 ▲ 13.16% 3개월 ▼ 6.37% 6개월 ▼ 25.76%
1개월 ▼ 6.98% 3개월 ▼ 8.15% 6개월 ·
1개월 ▲ 5.57% 3개월 ▼ 21.88% 6개월 ▼ 4.03%
1개월 ▼ 7.68% 3개월 ▲ 8.16% 6개월 ·
1개월 ▼ 5.24% 3개월 ▼ 11.27% 6개월 ▼ 33.05%
1개월 ▲ 4.89% 3개월 ▼ 12.28% 6개월 ▼ 33.36%
1개월 ▲ 3.71% 3개월 ▼ 12.04% 6개월 ▼ 41.40%
1개월 ▼ 9.49% 3개월 ▼ 31.60% 6개월 ▼ 43.15%
1개월 ▼ 14.64% 3개월 ▼ 46.18% 6개월 ▼ 43.15%
1개월 ▲ 7.42% 3개월 ▼ 24.08% 6개월 ▼ 54.90%
1개월 ▼ 50.55% 3개월 ▼ 60.76% 6개월 ·
1개월 ▼ 2.16% 3개월 ▼ 2.05% 6개월 ▼ 55.30%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.