캠시스 RS 99 · 기간조정 · 단기 급반등
1개월 ▲ 366.85% 3개월 ▲ 315.28% 6개월 ·
종가 기준 · 상대강도 순 89종목
구성종목 89종목의 일봉을 상대강도 순으로 놓았습니다.
단기 추세
상승 46 박스권 23 하락 20
중장기 추세
상승추세 8 고점권 6 기간조정 25 바닥권 47 하락추세 3
몇 종목이 끌고 가는 것과 테마 전반이 함께 도는 것은 다릅니다. 비중이 높을수록 재료가 테마 전체에 작용하고 있다는 뜻이고, 낮으면 같은 이름으로 묶였을 뿐 서로 다른 사정에 있다는 뜻입니다.
1개월 ▲ 366.85% 3개월 ▲ 315.28% 6개월 ·
1개월 ▲ 19.21% 3개월 ▼ 19.21% 6개월 ▲ 251.64%
1개월 ▲ 69.33% 3개월 ▲ 50.89% 6개월 ▲ 559.74%
1개월 ▲ 22.69% 3개월 ▲ 71.72% 6개월 ·
1개월 ▲ 20.58% 3개월 ▲ 67.19% 6개월 ▲ 78.42%
1개월 ▲ 7.46% 3개월 ▼ 29.28% 6개월 ▲ 83.82%
1개월 ▲ 68.29% 3개월 ▲ 7.86% 6개월 ▲ 7.19%
1개월 ▲ 47.44% 3개월 ▲ 15.59% 6개월 ▲ 70.81%
1개월 ▼ 5.04% 3개월 ▲ 28.56% 6개월 ▼ 40.15%
1개월 ▲ 63.19% 3개월 ▲ 3.75% 6개월 ▲ 24.73%
1개월 ▲ 6.30% 3개월 ▼ 32.22% 6개월 ▲ 95.05%
1개월 ▲ 22.20% 3개월 ▲ 102.93% 6개월 ·
1개월 ▲ 47.06% 3개월 ▲ 95.65% 6개월 ▲ 30.81%
1개월 ▼ 3.53% 3개월 ▲ 8.60% 6개월 ▼ 30.99%
1개월 ▲ 7.60% 3개월 ▼ 13.09% 6개월 ▲ 49.36%
1개월 ▲ 37.10% 3개월 ▲ 15.94% 6개월 ▲ 153.98%
1개월 ▲ 38.38% 3개월 ▲ 14.20% 6개월 ▲ 42.81%
1개월 ▲ 3.34% 3개월 ▲ 19.14% 6개월 ▲ 40.48%
1개월 ▲ 22.60% 3개월 ▲ 57.53% 6개월 ▲ 71.90%
1개월 ▲ 7.38% 3개월 ▲ 38.95% 6개월 ▼ 1.72%
1개월 ▲ 17.55% 3개월 ▲ 67.44% 6개월 ▲ 67.44%
1개월 ▲ 107.09% 3개월 ▲ 13.67% 6개월 ▲ 68.38%
1개월 ▲ 35.50% 3개월 ▲ 24.73% 6개월 ▼ 40.00%
1개월 ▲ 39.40% 3개월 ▲ 54.61% 6개월 ▲ 51.78%
1개월 ▲ 45.19% 3개월 ▲ 46.03% 6개월 ▼ 3.25%
1개월 ▲ 14.43% 3개월 ▲ 10.17% 6개월 ▲ 5.48%
1개월 ▲ 22.59% 3개월 ▼ 20.04% 6개월 ▼ 12.10%
1개월 ▲ 3.29% 3개월 ▲ 33.94% 6개월 ▲ 23.18%
1개월 ▲ 19.24% 3개월 ▲ 20.29% 6개월 ▼ 9.31%
1개월 ▲ 18.49% 3개월 ▲ 46.60% 6개월 ·
1개월 ▼ 0.23% 3개월 ▲ 25.74% 6개월 ▲ 12.87%
1개월 ▼ 2.33% 3개월 ▲ 1.49% 6개월 ▼ 26.32%
1개월 ▲ 11.00% 3개월 ▲ 9.72% 6개월 ▲ 0.46%
1개월 ▲ 0.50% 3개월 ▲ 29.99% 6개월 ·
1개월 ▼ 19.20% 3개월 ▲ 40.91% 6개월 ·
1개월 ▲ 0.96% 3개월 ▲ 16.07% 6개월 ·
1개월 ▼ 12.76% 3개월 ▼ 21.17% 6개월 ▼ 14.26%
1개월 ▲ 9.79% 3개월 ▲ 37.72% 6개월 ▲ 13.58%
1개월 ▲ 6.52% 3개월 ▲ 0.25% 6개월 ▼ 20.71%
1개월 ▼ 3.13% 3개월 ▲ 7.23% 6개월 ▼ 2.24%
1개월 ▲ 9.22% 3개월 ▲ 19.75% 6개월 ▼ 12.42%
1개월 ▲ 20.58% 3개월 ▲ 45.36% 6개월 ▼ 14.58%
1개월 ▼ 4.38% 3개월 ▼ 2.24% 6개월 ▲ 17.84%
1개월 ▲ 8.27% 3개월 ▲ 6.42% 6개월 ▲ 10.37%
1개월 ▼ 10.23% 3개월 ▲ 14.37% 6개월 ▲ 13.18%
1개월 ▲ 7.73% 3개월 ▲ 22.15% 6개월 ▼ 28.56%
1개월 ▲ 16.62% 3개월 ▲ 11.11% 6개월 ▼ 11.80%
1개월 ▲ 0.50% 3개월 ▲ 0.75% 6개월 ▼ 33.99%
1개월 ▲ 32.94% 3개월 ▲ 15.67% 6개월 ▼ 1.58%
1개월 ▲ 5.29% 3개월 ▲ 1.70% 6개월 ▼ 17.16%
1개월 ▲ 17.42% 3개월 ▲ 16.28% 6개월 ▼ 10.66%
1개월 ▲ 10.37% 3개월 ▲ 10.27% 6개월 ▼ 16.92%
1개월 ▼ 4.11% 3개월 ▲ 10.89% 6개월 ▲ 2.56%
1개월 ▲ 6.56% 3개월 ▼ 7.50% 6개월 ▼ 34.04%
1개월 ▼ 4.36% 3개월 ▼ 2.49% 6개월 ▼ 12.58%
1개월 ▼ 2.10% 3개월 ▼ 2.56% 6개월 ▼ 24.64%
1개월 ▼ 5.12% 3개월 ▲ 15.00% 6개월 ▼ 23.50%
1개월 ▲ 16.97% 3개월 ▼ 2.61% 6개월 ▼ 9.56%
1개월 ▲ 9.25% 3개월 ▲ 6.21% 6개월 ▲ 11.46%
1개월 ▲ 8.37% 3개월 ▼ 6.98% 6개월 ▼ 33.13%
1개월 ▼ 4.18% 3개월 ▲ 24.60% 6개월 ▼ 13.04%
1개월 ▲ 14.08% 3개월 ▼ 2.33% 6개월 ▼ 47.73%
1개월 ▲ 4.04% 3개월 ▼ 34.26% 6개월 ▼ 37.17%
1개월 ▲ 10.20% 3개월 ▲ 7.50% 6개월 ▼ 40.42%
1개월 ▲ 4.52% 3개월 ▼ 0.38% 6개월 ▼ 0.57%
1개월 ▲ 11.00% 3개월 ▲ 2.50% 6개월 ▼ 29.61%
1개월 ▲ 26.70% 3개월 ▲ 6.13% 6개월 ▼ 33.48%
1개월 ▼ 1.34% 3개월 ▼ 8.31% 6개월 ▼ 15.26%
1개월 ▼ 9.94% 3개월 ▼ 5.15% 6개월 ▼ 21.13%
1개월 ▲ 50.37% 3개월 ▼ 2.69% 6개월 ▼ 33.86%
1개월 ▼ 2.43% 3개월 ▼ 13.60% 6개월 ▼ 38.34%
1개월 ▲ 9.50% 3개월 ▼ 2.31% 6개월 ▼ 19.91%
1개월 - 3개월 ▼ 3.35% 6개월 ▼ 15.06%
1개월 ▼ 18.02% 3개월 ▲ 2.63% 6개월 ·
1개월 ▼ 4.67% 3개월 ▼ 8.22% 6개월 ▼ 44.05%
1개월 ▼ 0.91% 3개월 ▼ 7.73% 6개월 ▼ 23.67%
1개월 ▼ 0.84% 3개월 ▼ 4.20% 6개월 ▼ 30.10%
1개월 ▲ 0.74% 3개월 ▼ 5.21% 6개월 ▼ 15.30%
1개월 ▲ 4.78% 3개월 ▼ 4.97% 6개월 ▼ 26.43%
1개월 ▲ 14.22% 3개월 ▼ 28.89% 6개월 ·
1개월 ▼ 6.98% 3개월 ▼ 8.15% 6개월 ·
1개월 ▲ 6.28% 3개월 ▼ 3.79% 6개월 ▼ 35.92%
1개월 ▼ 11.57% 3개월 ▼ 20.42% 6개월 ▼ 42.34%
1개월 ▲ 1.22% 3개월 ▼ 10.00% 6개월 ·
1개월 ▲ 4.89% 3개월 ▼ 12.28% 6개월 ▼ 33.36%
1개월 ▼ 8.63% 3개월 ▼ 25.38% 6개월 ▼ 28.36%
1개월 ▼ 2.01% 3개월 ▼ 20.95% 6개월 ·
1개월 ▲ 17.14% 3개월 ▼ 45.45% 6개월 ▼ 85.55%
1개월 ▼ 22.33% 3개월 ▲ 69.73% 6개월 ▼ 28.71%
차트는 최근 3개월 일봉이고, 아래는 거래량과 20일 평균거래량입니다. 등락률은 1·3·6개월 전 종가와 견준 값입니다.
이 글의 모든 판정은 시장 가격을 저희 판정 규칙으로 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.